Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19477 závodů
271920 závodníků
1456530 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Pardubický vinařský půlmaraton, 16.04.2011, Pardubice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 50.5 let
nejmladší závodník: Navrátilová Anna (1998)
nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
901. Dvořáčková Dagmar 1950 01:55:04 TK Brno 59
902. Humpolíčková Jana 1978 01:34:14 Traged Team 124
903. Zeman Ondřej 1981 01:58:55 Traged Team 51
904. Strachotová Dita 1981 01:46:01 Traged Team 84
905. Tarant Ladislav 1960 01:46:53 Traged Team Líšnice 82
906. Bláha Jan 1974 01:37:23 Traged Team Osík 115
907. Zeman Pavel 1954 01:49:14 Traged Team Praha 75
908. Holas Jaromír 1952 01:47:25 Traged Team Praha 80
909. Holasová Jarmila 1954 01:51:00 Traged Team Praha 69
910. Mrhač Ivan 1972 01:43:58 Traged Team Štěpánovice 93
911. Hofman Oldřich 1963 01:40:32 Tri club Dobruška 105
912. Lánský Rudolf 1948 02:09:45 Tri club Dobruška 34
913. Štěpán Jaroslav 1964 01:33:29 Tri club Dobruška 127
914. Sedláček Pavel 1953 02:00:59 Triatlon Brno 47
915. Dražan Jaroslav 1981 01:11:04 Triatlon Team Příbram 191
916. Sládeček David 1978 01:33:53 TRISPORTTEAM 126
917. Tecl Jan 1958 01:32:17 Troubsko 131
918. Matoušková Zuzana 1979 02:09:04 Trutnov 35
919. Kopecký Zdeněk 1974 01:47:45 Trutnov 79
920. Malá Monika 1994 02:01:35 TŘEBECHOVICE P/O (CZE) 46
921. Dolejš Radek 1975 01:41:04 Třemošná 103
922. Konečný Jaroslav 1969 01:55:41 TTC Brno 57
923. Kalianko Štěpán 1975 01:30:37 TTC Olomouc 136
924. Zapletalová Kateřina 1982 01:36:29 Tuchoměřice 118
925. Slomek Martin 1953 01:43:11 Turas Praha 97
926. Vosátka Tomáš 1982 01:44:23 Turistika cz 92
927. Sedláček Petr 1982 01:40:04 Týniště nad Orlicí 106
928. Fenčíková Lucia 1979 01:48:42 Ufon Praha 76
929. Krejzlík Tomáš 1990 01:45:47 Uherské Hradiště 85
930. Grusz Filip 1984 01:46:56 Uhlířské Janovice 82
931. Lechner Jan 1958 01:39:51 Uhřice 107
932. Mališová Karla 1960 01:31:48 USK Praha 132
933. Horáček Zdeněk 1981 01:40:18 Ústí nad Labem 105
934. Dvořáček Václav 1969 01:49:53 Ústí nad Labem 72
935. Roubíček Martin 1975 01:16:45 Ústí nad Labem 174
936. Sirotková Hana 1983 02:09:58 Ústí nad Labem 34
937. Blaško Štefan 1959 02:00:45 Ústí nad Orlicí 48
938. Adamec Josef 1981 01:28:10 Ústí nad Orlicí 144
939. Sklenářová Eva 1981 01:56:26 Ústí nad Orlicí 55
940. Hamerník Jan 1955 01:25:03 Úvaly 152
941. Rejda Jan 1970 01:32:16 UW Rugby Pardubice 131
942. Bil Jaroslav 1959 02:00:11 VA Vyškov 48
943. Janeček Libor 1960 01:46:46 Vamberk 83
944. Maryška Miloš 1981 01:29:59 Varnsdorf 138
945. Friesinger Petr 1967 02:19:48 Veleň 27
946. Macholán Martin 1988 01:46:13 Velká Bíteš 84
947. Kundera Zdeněk 1989 01:32:35 Velká Bíteš 130
948. Vladyka Jaromír 1956 01:52:31 Velké Popovice 66
949. Menger Pavel 1973 01:37:24 Velké Přílepy 115
950. Král Zdeněk 1968 01:30:02 Velké Přílepy 137
951. Debnarová Monika 1975 01:49:21 Velký Týnec 74
952. Ošlejšek Jiří 1964 02:03:11 Veselí 43
953. Pavelka Ondřej 1993 01:26:06 Veselí bratři 150
954. Štěpánek Zdeněk 1985 01:21:57 Veselí bratři 161
955. Šťastný Ivo 1965 01:56:14 VETS Pardubice 55
956. Machová Daniela 1983 01:53:11 Vilémov 64
957. Vondrák Zbyněk 1975 01:20:17 Vinařství Vondrák Mělník 165
958. Řimnáčová Lucie 1980 01:48:53 Vinohradské Šlapky 76
959. Kolařík Martin 1989 02:04:08 VK Hodonín 42
960. Marcinková Helena 1985 02:01:11 Vrané nad Vltavou 46
961. Švancara Jiří 1971 01:28:22 Vranovice - Kelčice 144
962. Večeřa Martin 1979 02:05:01 Vratimov 41
963. Herman Lukáš 1981 01:41:18 Vrdy 102
964. Černý Jan 1984 02:08:35 Vrchlabí 36
965. Borek Aleš 1977 01:13:13 VSK Univerzita Brno 185
966. Kučera Martin 1980 01:08:38 VSK Univerzita Brno 205
967. Kohut Jan 1985 01:10:29 VSK Univezita Brno 192
968. Bernacik Stanislav 1984 01:52:49 VŠ-VUT Brno 65
969. Večeřa František 1948 01:50:46 VTŽ Chomutov 70
970. Fiala Tomáš 1980 01:47:20 VÚ3255 Praha 80
971. Junek Jiří 1973 02:04:41 Vysoké Mýto 41
972. Janů Marek 1976 01:36:58 Vysoké Mýto 116
973. Ropek Oldřich 1953 01:27:17 Vysoké Mýto 147
974. Límová Alena 1976 02:26:54 VYSOKÉ MÝTO (CZE) 22
975. Kořínek Tomáš 1982 01:15:59 VYSOKÉ MÝTO (CZE) 177
976. Pavlík Jiří 1977 01:28:08 Vyškov 144
977. Vraníková Lenka 1972 01:53:40 VZS Ostrava 62
978. Zíka Jan 1979 01:33:59 ZDAR BAR 126
979. Zatloukal Tomáš 1970 02:20:00 Zdiby 26
980. Moučka Marek 1975 01:29:18 Znouzectnost 139
981. Strnad Tomáš 1969 01:30:16 Žamberk 137
Nalezené položky: 981 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední