Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Kateřina Vávrová, 1985, Spartak Praha 4, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:23:29 | Praha | 06.04.2019 | 78.7% | 171 | |
3. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:31:18 | Praha | 07.04.2018 | 71.3% | 149 | |
2. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:41:37 | Praha | 01.04.2017 | 63.8% | 128 | |
1. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:22:44 | Praha | 28.03.2015 | 81.3% | 170 | |
počet startů v kategorii: 4,
průměrný čas: 01:29:47 nejlepší čas: 01:22:44, Sportisimo 1/2Maraton Praha, 28.03.2015 (81.3%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Palestra Kbelská 10 | 00:38:20 | Praha - Kbely | 07.03.2020 | 96.4% | 164 | |
6. | Birell Grand Prix Praha | 00:38:01 | Praha | 07.09.2019 | 78.6% | 161 | |
5. | Česká pojišťovna RUNTOUR Ostrava | 00:39:16 | Ostrava | 08.06.2019 | 92.7% | 180 | |
4. | Česká pojišťovna RUNTOUR Brno | 00:40:17 | Brno | 11.05.2019 | 93.0% | 172 | |
3. | Česká pojišťovna RUNTOUR Ústí n. Labem | 00:39:08 | Ústí nad Labem | 27.04.2019 | 92.7% | 176 | |
2. | Pečecká desítka - Memoriál Jardy Kvačka | 00:39:20 | Pečky | 09.03.2019 | 88.6% | 155 | |
1. | Palestra Kbelská 10 | 00:37:38 | Praha - Kbely | 02.03.2019 | 100.0% | 169 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:38:51 nejlepší čas: 00:37:38, Palestra Kbelská 10, 02.03.2019 (100.0%) |