Běžecké tabulky
19525 závodů
272322 závodníků
1458518 záznamů
272322 závodníků
1458518 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Cena Metuje, 11.10.2014, Nové Město nad Metují
věkový průměr závodníků: 52.6 let |
nejmladší závodník: Ernestová Viktorie (1998) |
nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divíšek David | 1977 | 00:41:56 | Wikov | 153 | |
2. | Friede Jan | 1977 | 00:38:16 | Wikov | 186 | |
3. | Habr Jiří | 1973 | 00:45:41 | Vella Cycling | 109 | |
4. | Krajč Zdeněk | 1954 | 00:49:22 | Trutnov | 83 | |
5. | Leplt Jiří | 1961 | 00:44:21 | Triatlon Milovice | 123 | |
6. | Habr Martin | 1996 | 00:43:22 | TJ Sokol Olešnice | 133 | |
7. | Tylšová Daniela | 1978 | 00:47:18 | TJ Maratonstav Úpice | 95 | |
8. | Janata Milan | 1985 | 00:33:57 | TJ Maratonstav Úpice | 226 | |
9. | Soukup Jiří | 1927 | 01:44:15 | TJ Liga 100 Hradec Králové | 12 | |
10. | Štrof Michal | 1973 | 00:43:38 | Tenis Úpice | 129 | |
11. | Mervart Václav | 1970 | 00:47:48 | TC Dobruška | 91 | |
12. | Moravec Pavel | 1980 | 00:44:20 | TC Dobruška | 124 | |
13. | Vanta Josef | 1962 | 00:42:01 | TC Dobruška | 152 | |
14. | Hošek Pavel | 1974 | 00:43:18 | Staré Buky | 134 | |
15. | Míšek David | 1978 | 00:38:27 | Sokol Hradec Králové | 184 | |
16. | Burdych Tomáš | 1982 | 00:40:14 | Sokol Burdych | 166 | |
17. | Moník Milan | 1969 | 00:51:25 | Smiřice | 74 | |
18. | Šlechtová Marie | 1952 | 00:50:49 | Slavia Hradec Králové | 78 | |
19. | Laštůvka Martin | 1980 | 00:45:02 | Slatina-Bohdašín | 115 | |
20. | Krátký Josef | 1965 | 00:59:18 | SKP Hvězda Pardubice | 43 | |
21. | Cejnar Václav | 1951 | 00:42:56 | SKP Hradec Králové | 139 | |
22. | Flegl Bohumil | 1960 | 00:41:38 | SKIBOB CLUB Dobruška | 155 | |
23. | Krejčí Jaromír | 1966 | 00:37:31 | Ski Klub Pastviny | 192 | |
24. | Navrátil Josef | 1949 | 00:47:03 | SK Stránčice | 99 | |
25. | Vítová Eva | 1975 | 00:40:38 | SK Nové Město nad Metují | 161 | |
26. | Vlček Milan | 1989 | 00:36:23 | SK Nové Město nad Metují | 204 | |
27. | Hynek Petr | 1963 | 00:44:59 | SK Nové Město nad Metují | 117 | |
28. | Darebník Martin | 1986 | 00:52:47 | SK Nové Město nad Metují | 68 | |
29. | Marek František | 1941 | 00:51:03 | SK Hronov | 77 | |
30. | Vondra Josef | 1971 | 00:55:49 | SDH Stolín | 54 | |
31. | Rapčák Michal | 1973 | 00:46:54 | Rychnov nad Kněžnou | 101 | |
32. | Fichtner Adam | 1985 | 00:37:23 | Redpoint Pearl Izumi | 195 | |
33. | Horyna Miroslav | 1954 | 00:56:38 | Praha - Zahradní Město | 49 | |
34. | Sychrovský Pavel | 1967 | 00:42:34 | Poříčany | 145 | |
35. | Chocholouš Dalibor | 1946 | 00:55:52 | Pardubice | 53 | |
36. | Holý Michal | 1978 | 00:40:26 | Pardubice | 164 | |
37. | Škodová Petra | 1983 | 00:45:17 | OK Lokomotiva Pardubice | 112 | |
38. | Matuška Martin | 1980 | 00:52:33 | Ohnišov | 70 | |
39. | Lichter Michal | 1989 | 00:38:58 | Nové Město nad Metují | 175 | |
40. | Sokolová Libuše | 1988 | 00:47:25 | Nové Město n.M. | 94 | |
41. | Malá Dagmar | 1973 | 00:53:35 | Náchod | 62 | |
42. | Jeřábek Lukáš | 1984 | 00:40:46 | Náchod | 159 | |
43. | Polách Jan | 1968 | 00:53:55 | Náchod | 60 | |
44. | Nováková Marcela | 1979 | 00:47:47 | Načešice | 92 | |
45. | Ulich Petr | 1968 | 00:35:35 | MT Nové Město nad Metují | 213 | |
46. | Lhota Aleš | 1978 | 00:47:15 | Miletín | 97 | |
47. | Joneš Adam | 1987 | 00:47:17 | MFK Nové Město nad Metují | 96 | |
48. | Vašíček Martin | 1971 | 00:42:21 | Maratonstav Úpice | 147 | |
49. | Nečas Josef | 1958 | 00:45:05 | Maratonstav Úpice | 113 | |
50. | Friebelová Eva | 1962 | 01:00:00 | Maratonstav Úpice | 38 | |
51. | Ernestová Zuzana | 1972 | 00:46:55 | Lokomotiva Trutnov | 100 | |
52. | Elich Jiří | 1964 | 00:45:54 | Loko Trutnov | 106 | |
53. | Tvrdík Matyáš | 1998 | 00:51:44 | KIG | 72 | |
54. | Tvrdík Tomáš | 1997 | 00:50:25 | KIG | 80 | |
55. | Tvrdík Michal | 1970 | 00:59:40 | KIG | 42 | |
56. | Javůrek Jiří | 1948 | 00:42:43 | Jiskra Horní Maršov | 142 | |
57. | Ambrúžová Simona | 1980 | 00:47:49 | Jilemnické nebe | 90 | |
58. | Stárek František | 1991 | 00:46:49 | iwishtofinish | 103 | |
59. | Vacek Martin | 1969 | 00:35:44 | Iscarex Česká Třebová | 210 | |
60. | Nechvílová Miroslava | 1960 | 01:00:00 | Choceň | 39 | |
61. | Jelínek Matěj | 1942 | 00:59:44 | Hvězda SKP Pardubice | 41 | |
62. | Novotný Miloš | 1973 | 00:43:27 | Hvězda SKP Pardubice | 131 | |
63. | Lisý Pavel | 1966 | 00:42:17 | Hradec Králové | 149 | |
64. | Jonášová Zdeňka | 1964 | 00:51:06 | Hradec Králové | 76 | |
65. | Holub Karel | 1979 | 00:47:50 | Hradec Králové | 89 | |
66. | Mužík Jan | 1980 | 00:45:54 | Hradec Králové | 107 | |
67. | Macháček Lukáš | 1979 | 00:39:04 | HOVRCH | 173 | |
68. | Fiala Milan | 1976 | 00:43:15 | Havlovice | 135 | |
69. | Strnádková Jana | 1971 | 00:56:31 | Dolní Kalná | 50 | |
70. | Šenkýř Jan | 1992 | 00:44:58 | Dobruška | 118 | |
71. | Sedlák Jiří | 1958 | 00:43:05 | Cyklokraus Přelouč | 138 | |
72. | Svědiroh Miroslav | 1965 | 00:54:40 | Cihelna Pardubice | 58 | |
73. | Štěpán Václav | 1990 | 00:45:24 | Bražecký mládenci | 111 | |
74. | Zelený Matěj | 1989 | 00:43:25 | Bražecký mládenci | 132 | |
75. | Rucker Oldřich | 1955 | 00:49:02 | Bon Bon Lhota | 85 | |
76. | Matuška Zdeněk | 1969 | 00:52:56 | Blansko | 67 | |
77. | Kincl Marek | 1974 | 00:37:08 | BKLM | 198 | |
78. | Šolc Vítězslav | 1991 | 00:38:37 | BKL Machov | 181 | |
79. | Šolc Vítězslav | 1957 | 00:42:28 | BKL Machov | 146 | |
80. | Malý Jiří | 1972 | 00:58:44 | BK Podchlum Čestice | 45 | |
81. | Doležal Stanislav | 1938 | 00:54:58 | BK Pardubice | 57 | |
82. | Chudý Jonáš | 1990 | 00:38:45 | Bílý Újezd | 177 | |
83. | Vít Pavel | 1971 | 00:40:33 | Axitdoldy Náchod | 162 | |
84. | Bláha Milan | 1957 | 00:42:48 | AFK Křovice | 141 | |
85. | Zuzánková Tereza | 1986 | 00:39:06 | AC TEPO Kladno | 172 | |
86. | Katsiedl Michal | 1982 | 00:38:39 | AC Praha 1896 | 179 | |
87. | Skalský Miloš | 1967 | 00:44:22 | AC Náchod | 122 | |
88. | Siegel Josef | 1958 | 00:38:58 | AC Choceň | 174 | |
89. | Souček Vladimír | 1973 | 00:42:14 | . Kostelec | 150 | |
90. | Huček Jakub | 1987 | 00:44:28 | 120 | ||
91. | Plšek Pavel | 1965 | 00:53:30 | 63 | ||
92. | Matušková Jana | 1969 | 00:56:22 | 51 | ||
93. | Červený Petr | 1979 | 00:42:40 | 143 | ||
94. | Kratochvíl Marek | 1989 | 00:43:09 | 137 | ||
95. | Novotný Petr | 1990 | 00:53:05 | 66 | ||
96. | Lichter Martin | 1986 | 00:43:39 | 128 | ||
97. | Ernestová Viktorie | 1998 | 00:53:25 | 64 | ||
98. | Buhr David | 1982 | 00:43:56 | 126 |
Nalezené položky: 98
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední