Běžecké tabulky
19363 závodů
271161 závodníků
1451187 záznamů
271161 závodníků
1451187 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Železňák - Cidliňák, 01.05.2014, Železnice
věkový průměr závodníků: 51.0 let |
nejmladší závodník: Hercík Jakub (2000) |
nejstarší závodník: Groh Stanislav (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groh Stanislav | 1946 | 00:50:39 | AC Vrchlabí | 97 | |
2. | Kostka Josef | 1947 | 00:56:50 | Chomutov | 61 | |
3. | Navrátil Josef | 1949 | 00:47:27 | SK Stránčice | 123 | |
4. | Trejbal Karel | 1951 | 00:51:11 | SKP Mladá Boleslav | 94 | |
5. | Krejsa Václav | 1952 | 01:19:13 | Rentia Praha | 24 | |
6. | Jakoubek Arnošt | 1952 | 00:54:12 | Tajfun Turnov | 72 | |
7. | Čivrný Jiří | 1953 | 00:40:55 | Slovan Liberec | 178 | |
8. | Paulů Blanka | 1954 | 00:43:33 | Maratonstav Úpice | 154 | |
9. | Hojer Miloslav | 1954 | 00:49:49 | Sokol Podlázky | 101 | |
10. | Doubek Zdeněk | 1956 | 00:48:57 | Doubek Team | 106 | |
11. | Krbůšek David | 1956 | 00:47:49 | Mnichovo Hradiště | 114 | |
12. | Doubková Darina | 1957 | 01:12:13 | Doubek Team | 30 | |
13. | Němec Miloš | 1959 | 01:04:57 | Bonbon | 38 | |
14. | Míšek Jan | 1960 | 00:58:56 | Bonbon | 55 | |
15. | Pitthard Miloš | 1960 | 00:52:49 | Vono to pude, Jičín | 85 | |
16. | Otta Roman | 1961 | 00:43:56 | Vrchlabí | 150 | |
17. | Kučera Petr | 1961 | 00:47:35 | Stružinec | 120 | |
18. | Pitthard Zdeněk | 1961 | 00:48:25 | Jičín | 111 | |
19. | Valenta Michal | 1962 | 00:40:46 | AVC Praha | 180 | |
20. | Soukup Milan | 1964 | 00:39:48 | Milovice | 193 | |
21. | Němcová Alena | 1964 | 01:04:36 | Bonbon Praha | 40 | |
22. | Pavelka Radek | 1966 | 00:47:47 | Jičín | 116 | |
23. | Pitthard Petr | 1966 | 00:51:33 | PPU Jičín | 91 | |
24. | Koutník Lumír | 1967 | 00:47:15 | Vrchlabí | 125 | |
25. | Pitthard Leoš | 1968 | 00:40:16 | Jiskra Rybitví | 188 | |
26. | Kuželka Tomáš | 1968 | 00:37:29 | Sokol Dřevěnice | 215 | |
27. | Hanáček Petr | 1970 | 00:53:31 | Horní Lochov | 79 | |
28. | Dlab Ladislav | 1970 | 00:43:59 | Roztoky u Ji. | 148 | |
29. | Hrudka Josef | 1972 | 00:51:18 | Železnice | 92 | |
30. | Žalud Ladislav | 1972 | 00:47:36 | Dobrovice | 118 | |
31. | Klein Petr | 1973 | 00:40:17 | VU 6900 Hradec Králové | 186 | |
32. | Jampílková Lucie | 1973 | 00:46:52 | Jičín | 129 | |
33. | Škorpilová Jana | 1974 | 00:47:09 | SABZO | 126 | |
34. | Zajíček Svatopluk | 1974 | 00:53:05 | 82 | ||
35. | Láska Filip | 1975 | 00:37:15 | Lomnice nad Popelkou | 219 | |
36. | Hlubuček Marek | 1975 | 00:53:31 | 80 | ||
37. | Šandera Martin | 1976 | 00:54:05 | BONBON, MPČR | 73 | |
38. | Svatá Zdeňka | 1977 | 00:47:34 | Kruh | 121 | |
39. | Ruta Luboš | 1977 | 00:38:34 | Jičín | 204 | |
40. | Wachtarczyk Tomáš | 1977 | 01:01:37 | Hřebeč | 45 | |
41. | Svatý Tomáš | 1977 | 00:42:22 | Kruh | 164 | |
42. | Žmolil Richard | 1978 | 00:57:24 | Maraton centrum Jičín | 59 | |
43. | Šimeček Tomáš | 1978 | 00:48:45 | Praha 9 | 107 | |
44. | Stránská Jana | 1978 | 00:53:53 | K.O. Poděbrady | 76 | |
45. | Mašek Petr | 1979 | 00:41:23 | Vrchlabí | 172 | |
46. | Rebec Jan | 1979 | 00:45:36 | Praha | 137 | |
47. | Pourová Markéta | 1979 | 01:00:08 | 50 | ||
48. | Bouda Zdeněk | 1980 | 00:43:33 | Death AD Huť | 153 | |
49. | Šimečková Angelika | 1980 | 00:56:43 | Praha | 62 | |
50. | Vavřinec Marek | 1981 | 00:48:31 | DEATH A. D. Huť, Křelina | 109 | |
51. | Vejvoda Michal | 1982 | 00:39:24 | TJ Sokol Jičín | 197 | |
52. | Kessler Filip | 1982 | 00:44:32 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 143 | |
53. | Audrain Simon | 1983 | 00:43:06 | Poděbrady | 159 | |
54. | Vaněk Jaroslav | 1983 | 00:46:41 | Holín | 130 | |
55. | Vodvárková Jana | 1984 | 01:00:00 | Báječné ženy v běhu | 52 | |
56. | Šramarová Šárka | 1985 | 00:54:40 | Jaroměř | 69 | |
57. | Bezděk Pavel | 1986 | 00:38:09 | Orel Zbečník | 209 | |
58. | Kyselo Jakub | 1987 | 00:49:32 | Železnice | 102 | |
59. | Otta Zdeněk | 1988 | 00:44:10 | 147 | ||
60. | Pavelka Michal | 1989 | 00:54:41 | Jičín | 68 | |
61. | Kůtek Jiří | 1990 | 00:53:32 | TJ SKP Valdice | 77 | |
62. | Šolc Vítězslav | 1991 | 00:40:59 | BKL Machov | 175 | |
63. | Pitthardová Kateřina | 1992 | 01:00:41 | Pardubice | 48 | |
64. | Pitthard Ondřej | 1993 | 00:43:17 | Valdice | 157 | |
65. | Khýrová Aneta | 1993 | 00:43:04 | Dvůr Králové nad Labem | 161 | |
66. | Krbušek David | 1995 | 00:41:34 | Mnichovo Hradiště | 170 | |
67. | Krbušková Tereza | 1997 | 00:52:26 | Mnichovo Hradiště | 87 | |
68. | Kuželková Natália | 1998 | 00:46:22 | AC TJ Jičín, Dolánky | 133 | |
69. | Hercík Jakub | 2000 | 00:44:37 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 142 |
Nalezené položky: 69
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední