Běžecké tabulky
19496 závodů
271949 závodníků
1456736 záznamů
271949 závodníků
1456736 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Radeč Maraton (Pilsen Trail), 14.11.2015, Habr u Volduch
věkový průměr závodníků: 45.9 let |
nejmladší závodník: Pešek Martin (1996) |
nejstarší závodník: Bartas Jan (1954) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doubková Darina | 1957 | 03:00:26 | Doubek Team | 28 | |
2. | Přikrylová Johana | 1987 | 02:51:27 | Holýšov | 32 | |
3. | Kořínková Renata | 1983 | 02:39:16 | SK Babice | 38 | |
4. | Palacký Václav | 1974 | 02:37:45 | Forest Gump team | 41 | |
5. | Pop David | 1974 | 02:37:45 | Palačinka tým | 42 | |
6. | Králová Kateřina | 1984 | 02:31:19 | Plzeň | 47 | |
7. | Kubíková Lenka | 1982 | 02:29:54 | Rohlík GA | 49 | |
8. | Cirkva Lukáš | 1978 | 02:28:27 | 51 | ||
9. | Koukolíková Lucie | 1985 | 02:27:37 | Rokycany | 53 | |
10. | Němcová Eva | 1988 | 02:19:53 | 59 | ||
11. | Míka Filip | 1974 | 02:19:21 | SK HORYMÍR NEUMĚTELY | 61 | |
12. | Víška Tomáš | 1986 | 02:17:04 | 64 | ||
13. | Brož Miloslav | 1957 | 02:16:12 | Plzeň | 66 | |
14. | Průšová Martina | 1975 | 02:15:57 | Plzeň | 68 | |
15. | Gál Leoš | 1959 | 02:15:18 | Vyšehrad Praha | 69 | |
16. | Čmolík Kuba | 1982 | 02:13:55 | 73 | ||
17. | Blecha Josef | 1966 | 02:13:55 | KCT KRALUPY | 72 | |
18. | Mareš Martin | 1963 | 02:13:50 | Zruč- Senec | 75 | |
19. | Brabec Miroslav | 1973 | 02:13:11 | 77 | ||
20. | Lisner Jakub | 1985 | 02:13:03 | Rokycany | 79 | |
21. | Faltejsek Martin | 1988 | 02:12:50 | MF Running | 82 | |
22. | Žítek Miroslav | 1979 | 02:12:50 | Přeštice | 80 | |
23. | Lacina Josef | 1978 | 02:10:26 | Beroun | 85 | |
24. | Petřík Dušan | 1972 | 02:09:23 | Přeštice | 87 | |
25. | Zikmund Ctirad | 1972 | 02:09:05 | 89 | ||
26. | Moulisová Markéta | 1987 | 02:08:26 | SK Datalusk Jihlava | 91 | |
27. | Ryba Martin | 1996 | 02:08:22 | 93 | ||
28. | Bouda Jaromír | 1993 | 02:06:41 | 97 | ||
29. | Pešek Martin | 1996 | 02:06:41 | Plzeň | 95 | |
30. | Bartas Jan | 1954 | 02:05:45 | Kožlany | 99 | |
31. | Holíková Dana | 1988 | 02:04:49 | AC Falcon Rokycany | 101 | |
32. | Friedl Tomáš | 1979 | 02:03:54 | Plzeň | 104 | |
33. | Reiprich Daniel | 1970 | 02:02:24 | Hvozd | 108 | |
34. | Dubský Dalibor | 1971 | 02:02:24 | Třemošná | 106 | |
35. | Vachrlon Václav | 1982 | 02:02:11 | Chodov | 110 | |
36. | Naxerová Jana | 1966 | 02:01:25 | Plzeň | 112 | |
37. | Rapčan Petr | 1984 | 02:01:15 | Plzeň | 114 | |
38. | Audes Marek | 1981 | 01:59:32 | IBIS Hotel Plzeň | 116 | |
39. | Hill Anna | 1989 | 01:59:16 | Štefko Running Team | 119 | |
40. | Frantová Andrea | 1985 | 01:59:11 | Loko Beroun | 120 | |
41. | Hasmanová Lenka | 1975 | 01:58:50 | KMPS Plzeň | 122 | |
42. | Lomberský Jakub | 1985 | 01:58:31 | 124 | ||
43. | Rejzek Jiří | 1975 | 01:58:11 | TJ Medový Újezd | 126 | |
44. | Blatský Miroslav | 1978 | 01:57:47 | Rokycany | 127 | |
45. | Šollar Richard | 1973 | 01:55:51 | Bikesport Plzeň | 131 | |
46. | Šlapák Michal | 1963 | 01:55:31 | TK Hanspaulka | 133 | |
47. | Vojtěchovský Tomáš | 1974 | 01:55:25 | Slávie Chomutov | 134 | |
48. | Cipra Jiří | 1981 | 01:55:06 | Bike Sport JOMA | 136 | |
49. | Stachová Pavla | 1985 | 01:55:04 | SV Stříbro | 138 | |
50. | Kovář Vladimír | 1972 | 01:55:00 | KOS Plzeň | 140 | |
51. | Beneš Jan | 1979 | 01:54:00 | 142 | ||
52. | Vlček Václav | 1971 | 01:52:20 | Plzeň | 145 | |
53. | Václavík Jan | 1987 | 01:49:34 | KOS Plzeň | 151 | |
54. | Wendler Viktor | 1976 | 01:49:19 | Triatlon sport Stupno | 152 | |
55. | Kurz Zdeněk | 1963 | 01:48:25 | KOS Slavia VŠ Plzeň | 155 | |
56. | Matas Zbyněk | 1982 | 01:48:00 | SK Netunice | 157 | |
57. | Bartoš Petr | 1978 | 01:47:27 | TK Slavia VŠ Plzeň | 160 | |
58. | Čvančara Pavel | 1971 | 01:45:35 | Plzeň | 164 | |
59. | Bartasová Zuzana | 1984 | 01:45:31 | SK Babice | 165 | |
60. | Král Roman | 1983 | 01:44:20 | 169 | ||
61. | Šrédl Pavel | 1977 | 01:42:00 | Stříbro | 175 | |
62. | Nolč Alois | 1979 | 01:41:30 | Basket Šťáhlavy | 178 | |
63. | Pěchota Pavel | 1987 | 01:40:32 | AK Škoda Plzeň | 182 | |
64. | Krs Jan | 1975 | 01:39:20 | 321start | 187 | |
65. | Moudrý Ondřej | 1981 | 01:38:27 | Plzeň | 191 | |
66. | Kunc Jiří | 1980 | 01:37:27 | 321start | 195 | |
67. | Bartas Jan | 1983 | 01:33:13 | Spartak Praha 4 | 207 | |
68. | Bouchal Jiří | 1984 | 01:31:50 | KOS Plzeň | 212 | |
69. | Bíba Jan | 1976 | 01:30:55 | Plzeň | 218 | |
70. | Janoušek Jakub | 1991 | 01:27:40 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 228 |
Nalezené položky: 70
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední