Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19577 závodů
272516 závodníků
1460570 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Volkswagen Maraton Praha, 10.05.2009, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 54.3 let
nejmladší závodník: Veselý Jiří (2000)
nejstarší závodník: Kinský Jiří (1930)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▼ klub poznámka body
1101. Tichý Karel 1961 03:55:54 Dubicko
1102. Kopecký Pavel 1967 03:55:54 Traged Team
1103. Majliš Martin 1985 03:55:45 Ostrava
1104. Frýdl Michal 1980 03:55:42 Mělník
1105. Vraštilová Denisa 1991 03:55:41 Olomouc
1106. Klohnová Petra 1978 03:55:40
1107. Podzimek Vladimír 1963 03:55:39 Hvožďany
1108. Ren Jiří 1978 03:55:38 Tornádo Ústí
1109. Halasz Rudolf 1973 03:55:37 Velký Meder
1110. Lukeš Eduard 1972 03:55:36 Úderná Volyně
1111. Hanzlík Pavel 1983 03:55:36 CYKLAN KAKOV
1112. Kuchtík Tomáš 1976 03:55:36 Piešťany
1113. Trnka Jiří 1963 03:55:31 SKP České Budějovice
1114. Polz Roman 1963 03:55:26
1115. Vaverka Lukáš 1983 03:55:24
1116. Breznen Igor 1975 03:55:21 BK Steel Košice
1117. Šimek Miroslav 1966 03:55:19 TC Dvořák ČB
1118. Bezpalec Pavel 1973 03:55:15 VENANGO
1119. Brodec Jan 1980 03:55:06
1120. Chrástecký Vladimír 1973 03:55:03
1121. Rakušan Pavel 1964 03:55:02 Praha
1122. Rakušanová Zuzana 1965 03:55:02 Praha
1123. Chudo Martin 1977 03:55:01 Siemens
1124. Hlavač Dalibor 1974 03:54:58 CZECH OUTDOOR CLU
1125. Skačan Stanislav 1948 03:54:56 Šaľa
1126. Kalaš Jan 1977 03:54:55 Praha 8 Karlín
1127. Tunkl Luboš 1958 03:54:54 Pelhřimov
1128. Vodička Jan 1960 03:54:51
1129. Pajíšek Martin 1975 03:54:50
1130. Bedřich Stanislav 1978 03:54:47
1131. Říha Roman 1976 03:54:45
1132. Safko Martin 1982 03:54:42 Piešťany
1133. Exner Vladimír 1956 03:54:40 SK Srch
1134. Navrátilová Martina 1981 03:54:39
1135. Bláhová Karolína 1979 03:54:38 Praha
1136. Vincenc Michal 1978 03:54:26
1137. Bednár Martin 1983 03:54:24 KMB Žilina
1138. Leszkow Josef 1951 03:54:21 MK Hlinsko
1139. Skála Tomáš 1980 03:54:19
1140. Kožíšek Dušan 1955 03:54:18 AŠK Grafobal Skalica
1141. Bezchleba Petr 1978 03:54:11 K3 Sport Žďár nad Sázavou
1142. Maceják Pavel 1968 03:54:04
1143. Večerková Hana 1969 03:53:55 Otrokovice
1144. Kotek Martin 1968 03:53:53 VZS Ostrava
1145. Čechura Jaroslav 1964 03:53:48 Kralovice
1146. Volf Michal 1981 03:53:46 Dvůr Králové nad Labem
1147. Roudnická Veronika 1986 03:53:45 AC Rumburk
1148. Lukeš Martin 1968 03:53:45 Eleven Test Team
1149. Cíbik Matej 1986 03:53:45 TJ Guľomet Hradová
1150. Zelený Kamil 1955 03:53:45 PIM RC
1151. Vavřička Jiří 1967 03:53:42 Hořovice
1152. Jirman Jakub 1987 03:53:41
1153. Srb Pavel 1978 03:53:40 TJ Sokol Benešov
1154. Hýbl Bronislav 1961 03:53:39 Spiridon Rozdrojovice
1155. Sládeček Bohumil 1960 03:53:36
1156. Slovák Pavel 1967 03:53:34 Praha 8
1157. Furman Alexandr 1981 03:53:34
1158. Fiala Enrico 1971 03:53:32 PIM RC
1159. Filip Hynek 1973 03:53:32 Praha
1160. Ambrož Vítězslav 1970 03:53:31 Kněžmost
1161. Papoušek Antonín 1963 03:53:31 Hrdlořezy
1162. Budík Karel 1956 03:53:29 MK Seitl Ostrava
1163. Hodboď Radko 1958 03:53:29 AC Slovan Liberec
1164. Vojta Radim 1989 03:53:29 Hradištko
1165. Žaloudek Milan 1981 03:53:27
1166. Šigut Petr 1977 03:53:27
1167. Sklenka Jakub 1975 03:53:26
1168. Mikulecký Tomáš 1978 03:53:21 PIM RC Praha
1169. Mlčoch Martin 1976 03:53:18
1170. Dell Jan 1970 03:53:15 SK Profisport Karlovy Vary
1171. Ročák Pavel 1967 03:53:15 ČMK Tábor
1172. Janů Marek 1976 03:53:14 Vysoké Mýto
1173. Pavlík Marek 1971 03:53:01
1174. Dlouhý Václav 1969 03:53:00 Plzeň
1175. Botlík Antonín 1972 03:52:56
1176. Kouba Kamil 1975 03:52:54
1177. Lhota Aleš 1978 03:52:53 Miletín
1178. Kykal Jan 1984 03:52:52 SK SVĚTICE
1179. Nádvorník Pavel 1983 03:52:51
1180. Vangeli Benedikt 1980 03:52:48
1181. Albrecht Petr 1965 03:52:47 SK MAXTRI Liberec
1182. Kovařík Štěpán 1969 03:52:46 TJ Kavárna
1183. Oppelt Michal 1983 03:52:40 Dubí
1184. Váczy Tibor 1972 03:52:33 Košice
1185. Němec Ivan 1962 03:52:33
1186. Licek Martin 1971 03:52:24 TT Pardubice
1187. Hlavsa František 1947 03:52:20 ABK 99 Pohořelice
1188. Procházka Martin 1971 03:52:19 Praha
1189. Vaňátko Jan 1976 03:52:15
1190. Továrek Marcel 1972 03:52:14 SK Slatina
1191. Štěpán Kamil 1973 03:52:13 Prachatice
1192. Novák František 1974 03:52:10 BK Louny
1193. Tyl Štěpán 1981 03:52:08
1194. Mareš Pavel 1975 03:52:07
1195. Siegl Roman 1967 03:52:06 Praha
1196. Čermák Ladislav 1982 03:52:03 Praha 6
1197. Kubický Pavel 1965 03:52:00 K3Sport
1198. Davies Gareth 1967 03:51:59 LIGA 100 Praha
1199. Bubla Daniel 1967 03:51:59 PIM BK Divoká Šárka
1200. Peterka Daniel 1981 03:51:58 AK Radetice
Nalezené položky: 1797 První Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Další Poslední