Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Rock Point - Horská výzva: 2.závod HALF Krušné hory, 01.07.2017, Boží Dar

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 44.3 let
nejmladší závodník: Zíka Lukáš (2001)
nejstarší závodník: Folber Vladimír (1951)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
1. Žaloudek Jan 1981 03:53:55 AK Most
2. Kozák Petr 1965 03:56:41 pk
3. Zíka Lukáš 2001 03:58:26 DESINSEKTA Plzeň
4. Balcar Michal 1985 04:04:19
5. Kadlec Jiří 1984 04:06:18
6. Kvasnička Daniel 1978 04:10:46 HKNMPSM
7. Kovář Kamil 1967 04:14:21 SPOKATO Sokolov
8. Pagáč Martin 1990 04:26:03
9. Martínková Veronika 1985 04:35:51 Ostrava city
10. Touška Kryštof 1987 04:44:15 Praha 5
11. Vida Přemysl 1980 04:45:14
12. Kněžínek Vít 1991 04:46:36 Pelhřimov
13. Hladík Josef 1970 04:48:35 Klánovice
14. Majer Michal 1990 04:51:12
15. Zemánek Milan 1978 04:55:23 Stříbrná Skalice
16. Guziur Petr 1987 04:58:15 Vendryně
17. Kachlík Přemysl 1989 04:58:38 Brno
18. Faltusová Radka 1972 05:02:08 TJ Jablonné
19. Matulka Josef 1978 05:04:50 Jihlava
20. Vlček Václav 1971 05:05:10 Plzeň
21. Šaliga Jan 1986 05:10:21
22. Maňas Petr 1992 05:10:23 Freerun Zlín
23. Karbulka Pavel 1973 05:11:09 Hudy sport
24. Horváth Pavel 1982 05:11:14
25. Štěpáník Ondřej 1982 05:12:08 Freerun Zlín
26. Macura Zbigniew 1969 05:15:55 PROTObike.cz
27. Mensa Václav 1959 05:17:50
28. Kužel Jan 1984 05:19:45 JOJO
29. Ciml Vítězslav 1981 05:20:40 Nymburk
30. Šnáblová Jana 1984 05:21:23 Běžecký klub České spořitelny
31. Vítek Pavel 1975 05:21:30 OOB Chrást
32. Lehár Adam 1991 05:23:49 OK Lokomotiva Pardubice
33. Lukeš Miroslav 1970 05:24:55 Loket
34. Stáhlík Pavel 1977 05:28:45 Run 4 Fun
35. Hudák Jiří 1955 05:29:07 Teplice
36. Havlíček Petr 1964 05:29:42 Nezbavětice
37. Krampota František 1990 05:29:55
38. Skřivánek Sebastián 1992 05:31:30 BsvČT
39. Drenčak Ľubomír 1988 05:32:17 KPMG Running Club
40. Mráz Miroslav 1981 05:32:52 Toppres Run Team Banská Bystrica
41. Molcarová Václava 1969 05:34:15 JK Salome Kaceřov
42. Kňava Martin 1983 05:34:58 Bike a běh Ostrov
43. Hůrka Otakar 1976 05:43:05 Bike Běh Ostrov
44. Wiesner Richard 1985 05:49:06
45. Musil Tomáš 1980 05:50:23 Krupka
46. Hlušek Martin 1971 05:50:25
47. Kučera Pavel 1987 05:51:40 Neratovice
48. Folber Vladimír 1951 05:51:47 Oleško
49. Tejml Radek 1967 05:57:27 České Budějovice
50. Kašpar Martin 1973 06:00:48 Jesenice
51. Sobotka Jan 1975 06:03:22 Nové Město na Moravě
52. Eret František 1989 06:07:17 Bike a běh Ostrov
53. Kopp Milan 1985 06:07:46
54. Sadovský Petr 1978 06:10:37
55. Kubatková Martina 1989 06:11:26 Brno
56. Andrejovský Lukáš 1988 06:11:30
57. Pešek Petr 1982 06:11:41 SK Ústí
58. Fialka František 1979 06:14:28
59. Waigner Tomáš 1991 06:15:49
60. Klvaňa Milan 1975 06:16:12 SK OB Chrast
61. Nováček Štěpán 1978 06:18:29 Karlovy Vary
62. Valo Petr 1974 06:30:15
63. Staněk Chris 1977 06:31:41
64. Malý Lubomír 1967 06:33:21 Karlovy Vary
65. Franz Vladimír 1979 06:34:09 Lobzy team
66. Vopelková Dominika 1993 06:35:58 Báječné ženy v běhu
67. Petula Jiří 1989 06:43:02
68. Hora Jan 1986 06:44:14
69. Srbený David 1981 06:45:01 Neratovice
70. Waigner Michal 1989 06:46:25
71. Zvolánek Michal 1991 06:56:15
72. Dostál Pavel 1988 06:56:39
73. Rožanská Nikola Karolína 1974 07:00:59 Individuální
74. Kois Jaroslav 1979 07:03:05
75. Zavadilová Šárka 1985 07:05:11 Kaučuk family
76. Vítek Jan 1977 07:05:35
77. Antoš Petr 1976 07:05:36
78. Zámečník David 1975 07:15:10 SK Žabovřesky
79. Kopelent David 1972 07:17:30
80. Locker Tomáš 1989 07:26:00
81. Náhlík Jan 1981 07:37:19
82. Michálek Ladislav 1965 07:41:52 FM
83. Kubátová Renáta 1965 07:42:57
84. Šikolová Karla 1973 07:42:59
85. Kadeřábek Martin 1989 07:46:46
86. Chvojková Jana 1973 07:52:56
87. Špačková Hanka 1984 07:55:21 Rock Point kočka 1
88. Škvor Josef 1955 07:59:28
89. Smolčák Aleš 1985 08:02:12
90. Čurdová Pavlína 1988 08:31:55
91. Stollnerová Miroslava 1964 08:32:00
92. Křivanec Oto 1989 08:32:21 Zvěřinec
93. Papanová Pavla 1969 08:36:13
94. Polanský David 1972 08:36:15
95. Hájek Jan 1988 08:55:26 Spartans
96. Hájek Tomáš 1992 08:55:35 Spartans
97. Belas Petr 1976 09:24:10 Beskydský Kračun
98. Legdanová Michaela 1993 09:39:20
99. Rott Pavel 1977 09:44:40
100. Málková Helena 1985 09:46:13
Nalezené položky: 103 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední