Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19603 závodů
272531 závodníků
1460912 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Boskovické běhy, 01.05.2017, Boskovice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 44.8 let
nejmladší závodník: Hrebík Matyáš (2004)
nejstarší závodník: Hrubý Milan (1938)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
301. Konečný Tomáš 1970 01:03:24 K2 Team Olomučany 100
302. Kubínek Pavel 1977 01:03:24 99
303. Hrebík Matyáš 2004 01:03:32 Boskovice 99
304. Kaštovský Jan 1964 01:03:39 Ostrava Zábřeh 99
305. Fiolek Michal 1984 01:03:46 Boskovice 99
306. Leifer Radek 1984 01:03:47 99
307. Balák Martin 1970 01:03:50 Favorit Brno 99
308. Hrubešová Dita 1970 01:03:52 Synthon 98
309. Farská Michaela 1986 01:04:00 Klub Jízdárna Boskovice 97
310. Petřek Zdenek 1958 01:04:12 Olomouc 97
311. Ketmanová Magda 1991 01:04:16 Polešovské1"" 97
312. Zezulová Aneta 1997 01:04:17 Minerva Boskovce 97
313. Rašner Tomáš 1969 01:04:24 KVS Náměšť n/H 97
314. Hubík Ondřej 1983 01:04:25 97
315. Kohoutek Jaromír 1955 01:04:28 Brno 96
316. Pernica Petr 1979 01:04:34 Drnovice 95
317. Márová Klára 1984 01:04:39 Adidas Runners Prague 95
318. Végh Ondrej 1966 01:04:45 Újezd u Brna 95
319. Kassaiová Martina 1980 01:04:49 Boskovice 95
320. Kassai Lubomír 1973 01:04:50 Boskovice 95
321. Halámek Tomáš 1972 01:04:52 Brno 94
322. Tesař Petr 1987 01:04:56 94
323. Pavel Martin 1986 01:05:01 ALLIANZ 94
324. Hanslik Aleš 1967 01:05:07 Brodečtí zajíci 94
325. Patloka Ivo 1979 01:05:09 Boskovice 94
326. Cikánek Pavel 1969 01:05:21 Brno 93
327. Hartmann Petr 1959 01:05:21 Brno 92
328. Strouhalová Pavla 1980 01:05:24 Křepice 92
329. Vybíhal Adam 1997 01:05:33 Protivanov 92
330. Oujeský Libor 1973 01:05:40 92
331. Musilová Lenka 1991 01:05:43 DCT Czech 92
332. Zaoral Stanislav 1965 01:05:44 Brno 92
333. Polášková Martina 1973 01:05:46 Coloseum Blansko 91
334. Münster Libor 1966 01:05:53 Blansko 91
335. Tišnovský Jakub 1994 01:05:53 Brno 91
336. Gregrová Kateřina 1996 01:05:56 91
337. Graffy Ivo 1975 01:05:59 Boskovice 90
338. Jordánek Radim 1990 01:06:02 Blansko 90
339. Kobylíková Monika 1996 01:06:03 Selátko 90
340. Gříbek Petr 1964 01:06:08 SDH Němčice nad Hanou 89
341. Doležal Jindřich 1983 01:06:09 Brno 89
342. Seibt David 1975 01:06:11 Neslovice 89
343. Jalová Margita 1954 01:06:11 Letovice 89
344. Čermák Petr 1962 01:06:20 Synthon 89
345. Patlokova Simona 1979 01:06:20 Boskovice 89
346. Havlíčková Barbora 1982 01:06:24 Sokol Říčany 88
347. Bařinka Jan 1984 01:06:25 Boskovice 88
348. Kapavík Radim 1985 01:06:26 Prerov 88
349. Chabiča Martin 1995 01:06:26 88
350. Krejčí Andrea 1979 01:06:29 Boskovice 88
351. Souček Jan 1983 01:06:29 Boskovice 88
352. Vodičková Šárka 1978 01:06:30 Brno 87
353. Grepl Michal 1980 01:06:32 87
354. Zemánková Naďa 1973 01:06:37 Boskovice 87
355. Gricová Simona 1981 01:06:39 Boskovice 87
356. Jamný Denis 1998 01:06:42 Dupej to tam 87
357. Svoboda Jiří 1990 01:06:43 86
358. Padera Lukáš 1993 01:06:46 Boskovice 86
359. Rozehnal Roman 1975 01:06:49 Konice 85
360. Hlaváček Tomáš 1993 01:06:52 Spešov 85
361. Šedivý Dominik 1992 01:06:55 Číča Team Brno 85
362. Grulich Petr 1979 01:07:02 85
363. Dubšík Lukáš 1992 01:07:10 Universal USU team 85
364. Helešic Jan 1978 01:07:12 Bohutice 85
365. Bareš Josef 1979 01:07:14 Skalice nad Svitavou 84
366. Zeman Jaroslav 1985 01:07:15 Praha 84
367. Zemanová Andrea 1988 01:07:15 Praha 84
368. Knecht Milan 1961 01:07:19 ELDO BRNO 84
369. Souček Jan 1984 01:07:21 Prorock2 84
370. Vávrů Silvie 1977 01:07:22 84
371. Kaderka Michal 1992 01:07:23 Letovice 83
372. Bartáková Helena 1986 01:07:24 Vítovice 83
373. Lenhart David 1979 01:07:26 Brno 83
374. Kleveta Karel 1976 01:07:31 Boskovice 82
375. Malinek Pavel 1977 01:07:31 Olomouc 82
376. Štarhová Iveta 1989 01:07:38 Brno 82
377. Kazda Tomáš 1979 01:07:39 Lysice 82
378. Dvořák Zdeněk 1970 01:07:40 DHL ITS RUNNING CLUB 81
379. Křižan Martin 1982 01:07:44 RZP Dobronín 81
380. Stříbrná Marie 1989 01:07:46 81
381. Šmerda Alois 1986 01:07:48 81
382. Bačovský Martin 1977 01:07:52 Kunice 81
383. Ducháček Vít 1981 01:07:56 Blansko 81
384. Novotný Milan 1981 01:07:56 Boskovice 80
385. Minář Zdeněk 1984 01:07:57 Černá Hora 80
386. Janča Miroslav 1983 01:07:59 Šternberk 80
387. Šišma Jiří 1983 01:08:00 Šternberk 80
388. Strachota Marek 1976 01:08:01 AK Kuzina Drnovice 80
389. Macháček Martin 1955 01:08:02 RC Brno 80
390. Hejl Jan 1986 01:08:06 79
391. Čejková Michaela 1997 01:08:06 Sloup v Moravském krasu 79
392. Šváb Karel 1982 01:08:09 Brno 79
393. Grénar Petr 1975 01:08:13 Boskovice 79
394. Procházka Josef 1990 01:08:18 TIŠNOV 78
395. Husovská Andrea 2000 01:08:19 Boskovice 78
396. Šmerda David 1989 01:08:23 Rousínov 77
397. Ošlejšek Radim 1975 01:08:23 TO Protivanov 77
398. Dohnalová Renata 1976 01:08:24 Prostějov 77
399. Štekl Martin 1977 01:08:29 Dáme to? 77
400. Šebelová Renata 1991 01:08:32 77
Nalezené položky: 629 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další Poslední