Běžecké tabulky
19440 závodů
271715 závodníků
1455031 záznamů
271715 závodníků
1455031 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Okolo Hlubáku, 21.05.2017, Holice
věkový průměr závodníků: 40.9 let |
nejmladší závodník: Hlava Viktor (2008) |
nejstarší závodník: Opravilová Ivana (1957) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mocek Tomáš | 1979 | 00:36:27 | AC Pardubice | 236 | |
2. | Čejka Bořivoj | 1980 | 00:37:29 | KRB Chrudim | 226 | |
3. | Prouza Robert | 1977 | 00:40:27 | Frenštát | 207 | |
4. | Žižka Bohumil | 1992 | 00:41:27 | Třebechovice pod Orebem | 199 | |
5. | Špaček Jiří | 1983 | 00:41:30 | Ostřetín | 197 | |
6. | Moravec Marian | 1971 | 00:41:35 | Schiller Choceň TT | 193 | |
7. | Tesař Milan | 1971 | 00:42:31 | 186 | ||
8. | Ungvári Jozef | 1969 | 00:43:59 | loner wolf | 178 | |
9. | Číhař Tomáš | 1970 | 00:44:02 | Chvojenec | 175 | |
10. | Číž Josef | 1971 | 00:44:05 | Lázně Bohdaneč | 172 | |
11. | Stachow Petr | 1988 | 00:44:37 | 167 | ||
12. | Král Jiří | 1973 | 00:44:58 | SKI Centrum Odry | 164 | |
13. | Hliněnský Roman | 1993 | 00:45:09 | 162 | ||
14. | Nakládal Čestmír | 1964 | 00:46:02 | ACS Drak Vrbno p. R | 157 | |
15. | Sobotka Vlastimil | 1999 | 00:47:29 | 151 | ||
16. | Žíla Martin | 1991 | 00:48:00 | 148 | ||
17. | Polák Michal | 1976 | 00:48:06 | Hůrky | 146 | |
18. | Hořava Jiří | 1980 | 00:48:36 | Destila Brno | 143 | |
19. | Kičinová Erika | 1991 | 00:48:37 | TJ Spartak Vrchlabí | 141 | |
20. | Šponar Zbyněk | 1971 | 00:49:21 | Horní Jelení | 138 | |
21. | Krudenc Daniel | 1989 | 00:49:55 | 134 | ||
22. | Cabalková Petra | 1988 | 00:51:32 | Pardubice | 129 | |
23. | Kubánek Bronislav | 2004 | 00:51:40 | ZNACAR | 127 | |
24. | Kokštejn Pavel | 1977 | 00:51:45 | 124 | ||
25. | Bartízal Pavel | 1972 | 00:51:46 | 123 | ||
26. | Skořepová Tereza | 1978 | 00:51:58 | 121 | ||
27. | Štorková Jana | 1976 | 00:51:58 | 120 | ||
28. | Hlava Viktor | 2008 | 00:52:39 | DDM Holice | 116 | |
29. | Fléglová Blanka | 1989 | 00:52:45 | Holice | 114 | |
30. | Žampach Marek | 1991 | 00:52:57 | Rychnov nad Kněžnou | 112 | |
31. | Bartoniček Jan | 1972 | 00:53:23 | 110 | ||
32. | Kašpar Josef | 1995 | 00:53:45 | Týniště n.O. | 108 | |
33. | Marek Filip | 1995 | 00:53:46 | Olešnice | 106 | |
34. | Chrobáková Karolína | 2000 | 00:54:02 | 104 | ||
35. | Chlanda Oldřich | 1970 | 00:54:03 | Borohrádek | 102 | |
36. | Bruder Martin | 1982 | 00:54:22 | JSDH Dašice | 99 | |
37. | Šterner Jan | 1994 | 00:54:34 | 98 | ||
38. | Machatý Ondřej | 2005 | 00:54:52 | DDM | 95 | |
39. | Vyhnánek Jiří | 2004 | 00:55:27 | DD Holice | 93 | |
40. | Kopecký David | 1979 | 00:55:32 | 91 | ||
41. | Záleská Šárka | 1980 | 00:56:38 | 87 | ||
42. | Laluha Rudolf | 1975 | 00:57:29 | 84 | ||
43. | Králová Ivana | 1974 | 00:57:41 | SKI Centrum Odry | 82 | |
44. | Provazník Jakub | 1990 | 00:58:00 | Sezemice | 80 | |
45. | Opravilová Ivana | 1957 | 00:58:22 | 78 | ||
46. | Kora Marek | 2004 | 00:58:22 | DD Holice | 76 | |
47. | Píšová Věra | 1975 | 00:58:25 | 75 | ||
48. | Hošková Markéta | 1989 | 00:58:33 | 72 | ||
49. | Vomáčková Pavlína | 1988 | 00:58:33 | 71 | ||
50. | Cabalková Iva | 1968 | 00:58:40 | 69 | ||
51. | Strejček Jiří | 1983 | 00:58:54 | Praha (Praha 10) | 68 | |
52. | Jedlička Jiří | 1973 | 00:58:59 | Pardubice | 66 | |
53. | Jonášová Šárka | 1978 | 00:58:59 | Dračí lodě Ponorka Pardubice | 64 | |
54. | Endr Marek | 1972 | 00:59:10 | JSDH Dašice | 62 | |
55. | Lienertová Lenka | 1981 | 00:59:22 | Ostřetín | 60 | |
56. | Knotková Michaela | 2000 | 01:00:45 | M&M | 57 | |
57. | Chramostová Michaela | 1979 | 01:01:35 | 54 | ||
58. | Knotková Monika | 1975 | 01:01:35 | M&M | 52 | |
59. | Kašpar Petr | 1977 | 01:01:36 | 51 | ||
60. | Drašner Adam Leoš | 1978 | 01:04:03 | SDH Pustina | 45 | |
61. | Vávrová Barbora | 1993 | 01:09:18 | 38 | ||
62. | Hruban Jan | 2007 | 01:12:05 | 33 | ||
63. | Kaplan Jiří | 1980 | 01:18:19 | Vysoká u Holic | 27 |
Nalezené položky: 63
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední