Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Vechcovská desiatka, 29.10.2017, Vechec
věkový průměr závodníků: 46.4 let |
nejmladší závodník: Baloga Štefan (2004) |
nejstarší závodník: Kašper Ján (1952) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henček Emil | 1992 | 00:35:52 | TJ Obal Servis Košice | 220 | |
2. | Herich Ludvik | 1997 | 00:36:05 | Medzev | 217 | |
3. | Bak Roman | 1986 | 00:36:13 | Generali Vranov | 214 | |
4. | Kamas Tomáš | 1976 | 00:36:31 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 210 | |
5. | Puchír Kamil | 1976 | 00:38:04 | BK Spartak Medzev | 200 | |
6. | Rácz Štefan | 1961 | 00:38:49 | Gelnica | 194 | |
7. | Balogh Vladimír | 1963 | 00:39:01 | Akuna Košice | 191 | |
8. | Polončák Ján | 1967 | 00:39:50 | Klub bežcov Stropkov | 185 | |
9. | Smetana Miroslav | 1964 | 00:40:07 | MŠK Spartak Medzilaborce | 182 | |
10. | Polončák Damián | 2002 | 00:40:24 | Svidník | 178 | |
11. | Galajda Marek | 1990 | 00:41:09 | Guľáš klub Snina | 173 | |
12. | Iľko Vladimír | 1982 | 00:43:16 | Lemešany | 164 | |
13. | Čokina Juraj | 1956 | 00:43:17 | Humenné | 163 | |
14. | Iľovová Zuzana | 1988 | 00:43:18 | Stropkov | 162 | |
15. | Vilhan Peter | 1954 | 00:43:21 | Slovenský rozhlas | 161 | |
16. | Hadvab Marcel | 1973 | 00:43:23 | Guľáš klub Snina | 160 | |
17. | Pačuta Pavol | 1978 | 00:43:27 | Vranov nad Topľou | 158 | |
18. | Stanovčáková Zuzana | 1981 | 00:43:35 | MŠK Vranov | 157 | |
19. | Čarnoký Andrej | 1984 | 00:43:38 | Žiar nad Hronom | 156 | |
20. | Durilla Dávid | 1982 | 00:43:46 | NO-TAK bike team Stropkov | 154 | |
21. | Farkašová Alena | 1984 | 00:43:47 | Michalovce | 153 | |
22. | Gdovin Lukáš | 1995 | 00:44:14 | Košice | 151 | |
23. | Vlček Marian | 1968 | 00:44:39 | BK Spartak Medzev | 148 | |
24. | Hudáková Andrea | 1993 | 00:44:41 | Košice | 147 | |
25. | Balogová Barbora | 1998 | 00:44:42 | Biatlon Prešov | 145 | |
26. | Jenčo Michal | 1992 | 00:44:45 | Čemerné | 144 | |
27. | Kováč Róbert | 1995 | 00:44:48 | Active life Košice | 143 | |
28. | Ondrijová Erika | 1974 | 00:45:10 | Prešov | 141 | |
29. | Buhaj Peter | 1969 | 00:45:11 | Snina | 140 | |
30. | Pavlov Jaroslav | 1964 | 00:45:16 | Hatalov | 138 | |
31. | Legemza Marek | 1975 | 00:45:29 | Guľáš klub Snina | 137 | |
32. | Zeľo Rudolf | 1973 | 00:45:44 | Humenné | 135 | |
33. | Hönsch Karol | 1975 | 00:45:55 | Michalovce | 133 | |
34. | Rataj Adam | 1979 | 00:45:56 | Kežmarok | 132 | |
35. | Majcher Michal | 1980 | 00:45:56 | MAJCHER-PRODUCTION s.r.o. | 131 | |
36. | Šimko Ján | 1980 | 00:46:14 | Prešov | 129 | |
37. | Danko Martin | 1987 | 00:46:34 | Nižný Hrabovec | 127 | |
38. | Remiáš Peter | 1977 | 00:47:03 | Active life Košice | 125 | |
39. | Rada Ladislav | 1953 | 00:47:18 | Kerko Michalovce | 123 | |
40. | Špacai Matej | 1992 | 00:47:27 | Košice | 122 | |
41. | Gera Jakub | 1999 | 00:47:35 | Banské | 121 | |
42. | Tudevdorj Stela | 1976 | 00:47:36 | 120 | ||
43. | Fazekaš Martin | 1982 | 00:47:42 | Ľadoborci Vranov | 118 | |
44. | Kakaščík Jozef | 1959 | 00:48:16 | Prešov | 116 | |
45. | Pancurák Jaroslav | 1981 | 00:48:37 | Etes Vranov n/T | 114 | |
46. | Ivanková Sandra | 2002 | 00:48:54 | Kamenná Poruba | 112 | |
47. | Mihok Imrich | 1954 | 00:49:21 | 05 BK Furča Košice | 110 | |
48. | Hudák Tomáš | 1989 | 00:49:22 | Sačurov | 109 | |
49. | Lipovský Vratislav | 1965 | 00:49:49 | MBO Stražské | 106 | |
50. | Pavuková Simona | 1997 | 00:49:51 | Vranov nad Topľou | 105 | |
51. | Jonek Martin | 1970 | 00:50:02 | VP Prešov | 103 | |
52. | Krištóf Róbert | 1986 | 00:50:24 | Rožňava | 102 | |
53. | Krištófová Soldosová Zuzana | 1983 | 00:50:24 | Gemerunners Running Club Rožňava | 101 | |
54. | Petrová Jana | 1979 | 00:51:18 | Sam partia | 98 | |
55. | Šašš Dušan | 1985 | 00:51:34 | Active Life Koromoľa | 96 | |
56. | Cerula Marek | 1977 | 00:51:35 | Spartan Patriot Team Slo | 95 | |
57. | Kentoš Peter | 1971 | 00:51:36 | Fara Jazero | 94 | |
58. | Lipovský Radoslav | 1978 | 00:51:38 | MBO Stražské | 93 | |
59. | Bačík Peter | 1953 | 00:51:49 | KTK Liptovský Mikuláš | 92 | |
60. | Hudáková Iveta | 1968 | 00:52:01 | MBO Stražské | 90 | |
61. | Reiszova Eva | 1983 | 00:52:08 | Košice okolie | 89 | |
62. | Kohút Peter | 1977 | 00:52:59 | MARAS team | 86 | |
63. | Kašper Adrián | 1980 | 00:53:33 | Kašperovci | 84 | |
64. | Matiová Anna | 1970 | 00:53:35 | ŠK Banské | 83 | |
65. | Demčák Pavol | 1981 | 00:53:45 | Komarany | 82 | |
66. | Uličný Peter | 1983 | 00:53:47 | Uličníci | 81 | |
67. | Semanová Zlatka | 1958 | 00:53:49 | O5 BK Furča Košice | 80 | |
68. | Imling Ján | 1954 | 00:54:39 | Metropol Košice | 77 | |
69. | Zeľová Marta | 1973 | 00:54:40 | Topoľovka | 76 | |
70. | Rakacká Andrea | 1974 | 00:54:41 | Košice | 75 | |
71. | Verba Maroš | 1986 | 00:55:13 | Vranov | 73 | |
72. | Darida Marek | 1965 | 00:55:34 | BUBO running team | 71 | |
73. | Uličný Pavol | 1976 | 00:55:52 | Chminianska Nová Ves | 69 | |
74. | Zelenák Kamil | 1980 | 00:56:01 | Košice | 68 | |
75. | Majerník Milan | 1970 | 00:56:01 | Prešov | 67 | |
76. | Závodníková Anna | 1983 | 00:56:07 | Vranov nad Topľou | 66 | |
77. | Ivanko Štefan | 1986 | 00:56:08 | Kamenná Poruba | 65 | |
78. | Kašper Ján | 1952 | 00:56:15 | Kašperovci | 63 | |
79. | Reuter Róbert | 1973 | 00:57:09 | Active life Košice | 61 | |
80. | Pavlov Lubomír | 1960 | 00:57:28 | Michalovce | 59 | |
81. | Švecová Andrea | 1977 | 00:58:12 | Košice | 56 | |
82. | Menyhert Viktor | 1977 | 00:58:12 | Košice | 57 | |
83. | Repaský Gabriel | 1985 | 00:58:59 | Fara Jazero | 54 | |
84. | Reicher Vladislav | 1953 | 01:00:00 | Trebišov | 52 | |
85. | Jonek Maroš | 1997 | 01:00:24 | AOS Liptovský Mikuláš | 50 | |
86. | Baloga Štefan | 2004 | 01:02:53 | BIATLON ŠK PREŠOV | 46 | |
87. | Šestáková Ivana | 1986 | 01:03:26 | 45 | ||
88. | Pačutová Alexandra | 1984 | 01:03:26 | ETES Vranov | 44 | |
89. | Reicher Richard | 1979 | 01:03:28 | Trebišov | 43 | |
90. | Ihnatová Monika | 1967 | 01:06:05 | Košice | 39 | |
91. | Jančíková Lucia | 1984 | 01:06:20 | Prešov | 37 | |
92. | Sobotová Miroslava | 1976 | 01:11:08 | Vranov nad Topľou | 32 | |
93. | Matisová Anna | 1982 | 01:11:10 | Vranov nad Topľou | 31 | |
94. | Serafin Slavomir | 1985 | 01:12:24 | Vranov nad Topľou | 29 | |
95. | Pitrovská Regina | 1975 | 01:15:58 | Trebišov | 26 | |
96. | Falisová Ľudmila | 1963 | 01:19:02 | AC Michalovce | 23 |
Nalezené položky: 96
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední