Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19698 závodů
273386 závodníků
1468882 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Volkswagen Maraton Praha, 05.05.2019, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 47.7 let
nejmladší závodník: Flössner Matěj (2001)
nejstarší závodník: Pejpal Jiří (1934)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
3001. Zounek Jan 1988 05:19:02 26
3002. Minařík Vít 1972 05:19:32 Česká Skalice 26
3003. Chocholková Daniela 1975 05:19:34 Olomouc 26
3004. Kortan Tomáš 1971 05:19:52 26
3005. Berná Eva 1976 05:20:01 RUN4FUN Hradec Králové 26
3006. Butka Miloslav 1961 05:20:36 26
3007. Trnková Andrea 1979 05:20:53 Brno 26
3008. Polách Jakub 1996 05:21:19 26
3009. Kratochvílová Miroslava 1962 05:21:27 26
3010. Walla Tomáš 1985 05:21:33 26
3011. Soukupová Monika 1979 05:21:46 26
3012. Toušová Michaela 1984 05:21:57 Brno 26
3013. Minařík Matouš 1997 05:21:57 Heřmanice 26
3014. Vozobule Petr 1979 05:21:57 26
3015. Kalenský Petr 1968 05:21:58 Olymp Praha kopaná 26
3016. Koliba Ondrej 1951 05:21:59 26
3017. Turčan Pavel 1968 05:21:59 25
3018. Mrázová Petra 1973 05:22:22 Jaroměř-Josefov 25
3019. Jirota Tomáš 1983 05:22:35 Dobříš 25
3020. Vodenková Eva 1982 05:22:50 25
3021. Štepo Michal 1978 05:23:16 25
3022. Schucková Jana 1972 05:23:17 25
3023. Hlaváčová Lucie 1979 05:23:34 24
3024. Kočí Petra 1979 05:23:34 24
3025. Hendrychová Žaneta 1982 05:23:34 24
3026. Pluháček Miroslav 1969 05:23:35 24
3027. Převorová Monika 1968 05:23:38 24
3028. Bartek Martin 1985 05:23:55 24
3029. Schuranová Kateřina 1996 05:23:56 Bílina 24
3030. Puhlovská Eva 1989 05:23:56 24
3031. Židoň Bohumil 1986 05:24:08 24
3032. Fedič Radek 1982 05:24:26 24
3033. Losman Tomáš 1976 05:24:30 24
3034. Vaněčková Martina 1976 05:24:53 24
3035. Miletín Tomáš 1991 05:25:09 24
3036. Šmídlová Nela 1993 05:25:10 Pardubice 24
3037. Manyo Petr 1965 05:25:48 Praha 24
3038. Fúsek Jan 1978 05:25:51 LM DUKLA Mělník 24
3039. Novak Henry 1958 05:25:53 24
3040. Šmejkalová Hana 1974 05:26:05 Běžecký klub České spořitelny 24
3041. Prus Ondřej 1998 05:27:44 24
3042. Prusová Eva 1971 05:27:49 24
3043. Hrůza Michal 1967 05:28:04 24
3044. Salák Tomáš 1978 05:28:15 24
3045. Šmarda Jiří 1979 05:28:17 24
3046. Mertl Martin 1976 05:28:26 Kladno 24
3047. Hoskovcová Žaneta 1990 05:28:28 Chabrusiči 24
3048. Plocek David 1992 05:28:28 24
3049. Janusová Petra 1994 05:28:44 23
3050. Bulantová Hana 1990 05:28:44 23
3051. Reich Tomáš 1977 05:29:20 23
3052. Balounová Martina 1985 05:29:28 23
3053. Alexa Jiří 1953 05:29:32 KRB Chrudim 23
3054. Houra Aleš 1974 05:29:37 23
3055. Rozínková Martina 1978 05:30:20 VVaÚpVZD Brno 23
3056. Voják Michal 1987 05:30:26 AW-DEV 23
3057. Klíčová Lenka 1987 05:30:26 23
3058. Buličková Irena 1978 05:30:38 23
3059. Klail Vladimír 1954 05:30:50 Most 23
3060. Jančík Marián 1973 05:30:55 23
3061. Dumbrovský Milan 1974 05:31:19 22
3062. Kraus Jaroslav 1976 05:31:31 PČR Liberec 22
3063. Paulen Jozef 1950 05:31:44 Ivánka pri Dunaji 22
3064. Novotná Ivana 1968 05:31:47 22
3065. Zachová Jana 1970 05:31:49 22
3066. Králíček Miloš 1949 05:32:33 Rakovník 22
3067. Kubičková Eliška Anna 1966 05:32:44 SC Marathon Plzeň 22
3068. Lechner Jan 1958 05:33:43 Uhřice 22
3069. Peltek Daniel 1989 05:34:44 22
3070. Foottit Denisa 1973 05:34:57 22
3071. Čermáková Silvie 1983 05:35:10 22
3072. Bieblová Jana 1961 05:35:24 Praha 6 22
3073. Rubešová Kateřina 1968 05:35:50 Český Brod 22
3074. Skácelík David 1967 05:35:58 22
3075. Gabzdilova Marianna 1983 05:36:28 22
3076. Vašek Pavel 1972 05:36:54 SK Škala Poříčí 22
3077. Chovanec Kamil 1982 05:37:01 22
3078. Mazánek Milan 1960 05:37:15 PIM RC 22
3079. Gabriel Vladimír 1980 05:37:21 Králův Dvůr 22
3080. Krommel Martin 1994 05:37:27 21
3081. Komárek Pavel 1981 05:37:31 Hostivařský Spartacus 21
3082. Fiala Jiří 1956 05:38:20 Praha Modřany 21
3083. Fenyk Pavel 1965 05:38:34 Praha 21
3084. Koliha Michael 1989 05:38:35 Tábor 21
3085. Pěnička David 1987 05:38:35 TJ Sokol Lužany 21
3086. Pidhorodecký Jan 1991 05:38:36 21
3087. Hasalík Vojtěch 1991 05:38:36 21
3088. Jacques Kateřina 1971 05:38:38 PIM Women´s Challenge 21
3089. Cejpková Petra 1979 05:38:48 21
3090. Dolenská Pavla 1986 05:39:08 21
3091. Jírovec Jan 1980 05:39:11 PROJECT INVEST 21
3092. Černý Pavel 1965 05:39:18 Jiskra Křelovice 21
3093. Klíč Michal 1985 05:39:35 Prostějov 21
3094. Wolf Robert 1971 05:39:43 21
3095. Blovský Martin 1990 05:39:50 Brno 21
3096. Fonodi Ivan 1964 05:41:21 20
3097. Krasula Josef 1958 05:42:04 Mladějovice 20
3098. Kocmánková Michaela 1992 05:42:33 Nymburk 20
3099. Frýdlová Šárka 1990 05:42:48 Smržov 20
3100. Luňáčková Petra 1985 05:43:00 20
Nalezené položky: 3175 První Předchozí | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Další Poslední