Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19547 závodů
272413 závodníků
1459258 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

ČSOB Vokolo priglu, 12.10.2019, Brno

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 44.1 let
nejmladší závodník: Zachoval Patrik (2005)
nejstarší závodník: Hána Květoslav (1937)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▲ čas klub poznámka body
801. Juráček Michal 1978 01:18:23 81
802. Zapletal Milan 1978 01:11:23 ČR 111
803. Janáček Martin 1978 01:06:53 X-SPORTS 127
804. Bína Jiří 1978 01:15:44 92
805. Krakovič Jan 1978 01:11:29 Brno 110
806. Kavka Jan 1978 01:09:18 117
807. Kubuš Marek 1978 01:09:15 117
808. Krejčí Petr 1978 01:18:50 AC Mageo 79
809. Prochazka Miroslav 1978 01:06:32 CHRT Brno 129
810. Zídková Kateřina 1978 01:04:22 TRIEXPERT MILT RACING TEA 136
811. Vaněk Martin 1978 01:22:03 67
812. Kadlečková Kateřina 1978 01:01:36 Praha 146
813. Pohanka Pavel 1978 01:30:31 41
814. Beneš Jaroslav 1978 00:58:40 Praha 156
815. Jílek Pavel 1978 01:20:14 CKS Malát KT 74
816. Mikša Zbyněk 1978 01:32:11 38
817. Prachařová Lucie 1978 01:22:36 65
818. Turečková Sabina 1978 01:27:27 49
819. Ferenčáková Pavla 1978 01:00:06 Brno 151
820. Liška Aleš 1978 01:07:15 Lelekovice 126
821. Eliáš Martin 1978 01:19:42 Konica Minolta 75
822. Hubený Jan 1978 01:20:00 74
823. Kuchařová Michaela 1978 01:22:12 66
824. Zavřelová Věra 1978 01:16:53 88
825. Dufek Milan 1978 01:25:11 56
826. Chaloupková Kateřina 1978 01:13:38 101
827. Částek Ondřej 1978 01:05:08 CH3 134
828. Bohatý Radek 1978 01:12:25 105
829. Žaloudek Martin 1978 01:04:39 Brno 136
830. Nejezchlebová Martina 1978 01:21:23 69
831. Pecl Radek 1978 01:28:24 46
832. Peška Petr 1978 01:23:44 61
833. Soderstrom Šárka 1978 01:04:44 Bergen 136
834. Smejkalová Jana 1978 01:26:22 ON Semiconductor 52
835. Dulík Robert 1978 01:03:11 Židlochovice 140
836. Kubátová Gabriela 1978 01:24:55 56
837. Pořízka Roman 1978 01:00:29 NetSuite 150
838. Rumíšková Hana 1978 01:30:48 41
839. Broersma Dana 1978 01:37:00 Bartosini 30
840. Mašek Rostislav 1978 01:08:23 Humpolec 121
841. Weber Pavla 1978 01:27:31 Brno 49
842. Škorpík Milan 1978 01:09:12 118
843. Hujo Tomáš 1978 01:21:31 POB HaDRR 69
844. Píšková Ilona 1978 01:24:26 59
845. Slámová Markéta 1978 01:18:35 80
846. Chladil Igor 1978 01:15:07 Brno 95
847. Šild Libor 1978 01:18:40 80
848. Mašková Ilona 1978 01:23:26 Humpolec 62
849. Sirotek Lukáš 1978 01:08:56 120
850. Mezera Jan 1978 01:15:04 Brno 95
851. Tronečková Lenka 1978 01:16:47 Trontym 88
852. Buček Jan 1978 01:14:17 UniCredit 98
853. Vorel Karel 1978 01:16:04 Bikes Cikánka 91
854. Dronski Václav 1978 01:09:18 Havířov 117
855. Meister Mojmír 1978 01:21:12 IPA Znojmo 70
856. Richterová Petra 1978 01:20:25 Brno 73
857. Richter Ondřej 1978 01:04:53 Brno 134
858. Hakl Karel 1978 01:29:28 43
859. Brychta Jiří 1979 01:16:14 90
860. Odehnalová Klára 1979 01:01:46 146
861. Černý Jaroslav 1979 01:17:19 TOPWET RUNNING TEAM 85
862. Hrdina Tomáš 1979 00:51:45 Moravský Krumlov 178
863. Hvižďová Nikola 1979 01:25:10 56
864. Plandorová Šárka 1979 01:22:59 Zlín 64
865. Srb Milan 1979 01:40:28 Mečkov 26
866. Malý Radek 1979 01:15:15 94
867. Kolář Jan 1979 01:29:42 43
868. Prokešová Eva 1979 01:16:51 88
869. Šarlovský Martin 1979 01:14:17 98
870. Sedláček Patrik 1979 01:21:38 Brno 68
871. Vejrostová Kateřina 1979 01:24:46 57
872. Jakus Jan 1979 01:11:35 Brno 109
873. Kučerová Stanislava 1979 01:19:54 75
874. Zaorálková Linda 1979 01:15:11 Resideo 94
875. Podhorská Hana 1979 01:19:47 ATEX007 75
876. Patočka Michal 1979 01:13:31 101
877. Fojtaník Tomáš 1979 01:04:59 134
878. Stehlík František 1979 01:23:11 Atlas Copco run team 63
879. Lukášek Jindřich 1979 01:23:08 Pivovary Lobkowicz 64
880. Ryšavá Michaela 1979 01:24:27 59
881. Stránská Lucie 1979 01:45:06 22
882. Kroutil Miroslav 1979 01:13:37 Zbýšov 101
883. Vaculová Jana 1979 01:24:41 NemoŽenky 57
884. Kupsa Filip 1979 01:03:57 Kuřim 138
885. Kyprý Miroslav 1979 01:04:24 136
886. Dovičín Petr 1979 01:20:27 73
887. Bryša Rudolf 1979 01:18:00 Run like SAP 83
888. Dronski Kateřina 1979 01:09:18 Pro Matěje 117
889. Petr Jiří 1979 00:47:07 VSK Univerzita Brno 199
890. Földy Peter 1979 01:21:20 Avast 70
891. Smejkalová Miluše 1979 01:24:24 Petrovice 28 59
892. Hierschová Lucie 1979 01:38:00 29
893. Mikula Honza 1979 01:10:34 Brno 113
894. Doupník Petr 1979 01:02:48 142
895. Peňáz Josef 1979 01:31:00 Brno 39
896. Berta Lukáš 1979 01:18:48 Svobodná vlaštovka 79
897. Syřišťová Kateřina 1979 01:29:09 45
898. Synek Jaroslav 1979 01:25:16 55
899. Kulhánek Jan 1979 01:09:33 116
900. Helešic Vladimír 1979 01:33:34 Brno 35
Nalezené položky: 2194 První Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další Poslední