Běžecké tabulky
19573 závodů
272516 závodníků
1460553 záznamů
272516 závodníků
1460553 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Šurianská desiatka, 16.10.2021, Šurany
věkový průměr závodníků: 43.7 let |
nejmladší závodník: Granský Dávid (2003) |
nejstarší závodník: Novák Štefan (1954) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivaniuta Taras | 1993 | 00:33:13 | Reštartni sa.sk | 220 | |
2. | Michalec Tomáš | 1989 | 00:33:56 | MK Rajec | 213 | |
3. | Kováč Vladimír | 1988 | 00:34:16 | Skačany | 209 | |
4. | Kompas Matúš | 1992 | 00:34:29 | 206 | ||
5. | Szarka Gerg | 2003 | 00:34:53 | Atletický club Nové Zámky (A) | 201 | |
6. | Valiček Robert | 1969 | 00:34:55 | KP APZ Bratislava | 198 | |
7. | Granský Dávid | 2003 | 00:35:47 | VLV servis | 191 | |
8. | Bogdányi Ľuboš | 1979 | 00:36:21 | Webnoviny.sk Sport Team | 186 | |
9. | Jambrich Rado | 1988 | 00:37:08 | Krupina | 180 | |
10. | Ozorák Miroslav | 1973 | 00:37:11 | Triatlon klub N.Zámky | 178 | |
11. | Korčok Július | 1978 | 00:37:15 | Krupina | 175 | |
12. | Kráľ Matúš | 1993 | 00:37:51 | Sport club Slovakia | 171 | |
13. | Šajbidor Matúš | 1990 | 00:38:02 | Šoporňa | 169 | |
14. | Anděl Ronald | 1996 | 00:38:18 | 167 | ||
15. | Gemmel Marian | 1979 | 00:39:14 | 162 | ||
16. | Kršek Matúš | 1981 | 00:39:21 | MUW | 160 | |
17. | Gutrai Kristian | 1985 | 00:39:24 | Želiezovce | 158 | |
18. | Pogány Kristián | 1991 | 00:39:30 | AllatRa | 157 | |
19. | Tokár Pavol | 1981 | 00:39:31 | 156 | ||
20. | Krahulec Jozef | 1970 | 00:39:48 | Bratislava | 154 | |
21. | Adamča Norbert | 1978 | 00:39:50 | Sereď | 153 | |
22. | Ryzek Jozef | 1976 | 00:39:56 | Nové Zámky | 150 | |
23. | Maľa Milan | 1980 | 00:40:17 | ŠK Nová Dedina | 148 | |
24. | Cvičela Ján | 1956 | 00:40:18 | Kľačany | 147 | |
25. | Rybár Branislav | 1979 | 00:40:20 | Nové Zámky | 146 | |
26. | Klbik Anton | 1967 | 00:40:33 | Mojmírovce | 144 | |
27. | Jedinák Matúš | 1979 | 00:40:41 | behame.sk | 141 | |
28. | Smolárik Tomáš | 1995 | 00:40:48 | Palárikovo | 140 | |
29. | Veres Juraj | 1986 | 00:41:28 | AMK Nové Zámky | 137 | |
30. | Machata Peter | 1979 | 00:41:36 | Trávnica | 135 | |
31. | Slamečka Peter | 1982 | 00:41:38 | 134 | ||
32. | Dinka Michal | 1979 | 00:43:11 | Šurany | 127 | |
33. | Halgaš Luboš | 1968 | 00:43:19 | Detva | 126 | |
34. | Rybár Marian | 1982 | 00:43:36 | Rybateam | 124 | |
35. | Tomič Dušan | 1994 | 00:43:45 | Gymnázium Galanta | 122 | |
36. | Németh Tibor | 1970 | 00:43:46 | Triatlon Dvory nad Žitavou | 121 | |
37. | Dřízga Viktor | 1969 | 00:44:00 | BBS Bratislava | 119 | |
38. | Hinšt Jakub | 1995 | 00:44:34 | 116 | ||
39. | Čižmárik Štefan | 1982 | 00:44:39 | Levice | 115 | |
40. | Kresáč Milan | 1980 | 00:45:05 | HOCO Team | 113 | |
41. | Holka Pavol | 1992 | 00:45:45 | Poľný Kesov | 110 | |
42. | Václav Boris | 1988 | 00:45:45 | 109 | ||
43. | Veróny Tomáš | 1981 | 00:45:53 | AK Krupina | 106 | |
44. | Baranec Miloš | 1979 | 00:46:01 | Bb Marathon Tour | 105 | |
45. | Habay Marián | 1972 | 00:46:13 | Zbehy | 104 | |
46. | Valko Milan | 1965 | 00:46:22 | Pribeta | 102 | |
47. | Farkas Gabriel | 1970 | 00:46:22 | 101 | ||
48. | Horváth Zolt | 1996 | 00:46:49 | Tstg Dolné Saliby | 98 | |
49. | Novák Peter | 1985 | 00:47:05 | Mirdžes Galanta | 96 | |
50. | Kiss Pavol | 1990 | 00:47:53 | 94 | ||
51. | Petržel Tomáš | 1986 | 00:47:59 | HP | 92 | |
52. | Botka Peter | 1994 | 00:48:45 | 90 | ||
53. | Sipos Ladislav | 1967 | 00:49:34 | Tvrdošovce | 86 | |
54. | Hyll Vladimír | 1979 | 00:49:39 | 85 | ||
55. | Veis Martin | 1996 | 00:50:02 | 83 | ||
56. | Hofer Ondrej | 1981 | 00:50:05 | 82 | ||
57. | Mandák Mário | 1973 | 00:50:07 | 81 | ||
58. | Šimunek Viliam | 1961 | 00:51:08 | Bánov | 77 | |
59. | Hádek Jozef | 1976 | 00:51:35 | DHZ Nitriansky Hrádok | 75 | |
60. | Dragúň Šimon | 1994 | 00:51:43 | 74 | ||
61. | Rumančík Tomáš | 1988 | 00:51:50 | 73 | ||
62. | Kováč Ľuboš | 1996 | 00:51:57 | 71 | ||
63. | Turek Pavol | 1968 | 00:51:58 | jednotlivec | 70 | |
64. | Kopčan Ľuboš | 1973 | 00:52:10 | 68 | ||
65. | Jamriška Viktor | 1992 | 00:52:11 | 67 | ||
66. | Zajiček Martin | 1969 | 00:52:50 | BéKá Zajičkova Lúka | 65 | |
67. | Bilka Michal | 1993 | 00:53:00 | 64 | ||
68. | Nemeš Jaroslav | 1970 | 00:53:40 | 62 | ||
69. | Jánoš Imrich | 1959 | 00:53:41 | 60 | ||
70. | Tóth Eugen | 1970 | 00:54:21 | 57 | ||
71. | Kosorinský Šimon | 1997 | 00:55:11 | 55 | ||
72. | Mihálik Juraj | 1978 | 00:56:40 | Modra | 52 | |
73. | Majtényi Matej | 1995 | 00:57:02 | DHZ Nitriansky Hrádok | 51 | |
74. | Novák Štefan | 1954 | 00:57:06 | Mirdžes-Galanta | 49 | |
75. | Mandák Jakub | 1991 | 00:57:14 | 47 | ||
76. | Kubitár Miroslav | 1960 | 00:57:15 | Gymnázium Púchov | 46 | |
77. | Ürge Marian | 1973 | 00:58:47 | Run & Walk... Trávnica | 43 | |
78. | Mandák Adam | 1995 | 00:59:05 | 42 | ||
79. | Boudný Martin | 1982 | 00:59:32 | 39 | ||
80. | Otruba Ondrej | 1968 | 00:59:33 | 38 | ||
81. | Kubičár Samuel | 1999 | 01:00:16 | Pf Ukf | 37 | |
82. | Jacko Andrej | 1955 | 01:00:57 | AMK Nové Zámky | 35 | |
83. | Krajmer Mário | 1985 | 01:03:17 | 31 | ||
84. | Rumarčík Marek | 1994 | 01:03:36 | 30 |
Nalezené položky: 84
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední