Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19225 závodů
268583 závodníků
1438773 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Medzinárodný maratón mieru (polmaratón), 06.10.2024, Košice

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 40.4 let
nejmladší závodník: Jánošik Timotej (2006)
nejstarší závodník: Poláček Milan (1941)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▲ poznámka body
2201. Bindova Monika 1982 02:07:31
2202. Adamkovič Martin 1984 01:47:06
2203. Hanták Milan 1983 01:39:58
2204. Krišš Marián 1986 02:03:21
2205. Šíp Jakub 1997 01:49:16
2206. Senderakova Veronika 1988 02:01:27
2207. Skopalík Tomáš 1979 01:59:28
2208. Hrabčák Jozef 1970 02:24:10
2209. Paulik Miroslav 1978 01:42:44
2210. Mikulaj Miroslav 1975 01:45:18
2211. Mačejko Pavol 1981 02:41:59
2212. Timko Stanislav 1978 02:22:05
2213. Petriľáková Mária 1974 02:03:02
2214. Babjak Luboš 1994 02:04:11
2215. Oravec Róbert 1985 01:49:31
2216. Homola Peter 1983 02:04:20
2217. Nosáľ Maroš 1991 01:29:58
2218. Boháč Alexander 2003 01:44:38
2219. Kanász Róbert 1985 02:14:43
2220. Somoshi Zuzana 1991 02:05:20
2221. Lampart Daniel 1996 02:28:21
2222. Víghova Monika 1980 02:14:05
2223. Kačaliak Tomáš 1989 02:00:12
2224. Tomášková Daniela 1982 02:27:04
2225. Veliká Viera 1979 02:01:07
2226. Mihók František 1965 03:05:30
2227. Kmetíková Iveta 1972 01:58:51
2228. Otruba Ján 1992 01:41:52
2229. Pavlovičová Marcela 1974 02:22:59
2230. Rybarsky Robert 1990 01:57:58
2231. Dančák Peter 1972 02:38:12
2232. Holecsko Peter 1987 02:27:03
2233. Havrila Dominik 1999 01:54:05
2234. Lazícius Peter 1973 01:52:52
2235. Kost Oliver 1996 02:07:06
2236. Rišík Pavol 1983 02:00:08
2237. Varga Patrik 1997 01:54:11
2238. Vrbiaková Edita 1978 02:02:55
2239. Brnušák Marek 1994 02:35:40
2240. Komzala Radoslav 1989 01:55:23
2241. Ladányi Erik 1988 01:59:02
2242. Sahajda Michal 1971 02:11:44
2243. Perháč Patrik 1997 02:00:53
2244. Holbička Marek 1977 02:19:13
2245. Ondrušková Zuzana 1976 02:04:45
2246. Vajda Filip 1992 02:10:55
2247. Bezak Jakub 1991 01:42:10
2248. Višňovec Lubomír 1973 02:23:13
2249. Ferčák Jakub 2002 01:52:04
2250. Chovanec Jan 1981 01:48:28
2251. Džačková Lenka 1975 02:14:27
2252. Škába Pavel 1988 02:47:25
2253. Berežný Adam 2000 01:41:27
2254. Kendra Robert 1984 02:09:34
2255. Kolesárová Martina 1980 02:05:41
2256. Janigová Aneta 1990 01:53:56
2257. Somošová Andrea 2005 01:59:07
2258. Kvokacka Lukas 1984 02:42:22
2259. Krupinská Ivana 1996 02:30:18
2260. Hamar Patrik 1994 01:51:07
2261. Ňachajová Veronika 1999 02:32:00
2262. Mikolaj Tomas 1988 01:55:22
2263. Ferenc Tomáš 1986 02:24:05
2264. Rajcígelová Linda 1980 02:01:58
2265. Brezovská Lucia 1982 03:40:29
2266. Knut Imrich 1983 02:12:59
2267. Dudáš Martin 1978 01:54:09
2268. Ondovčík Miroslav 1994 02:06:00
2269. Uhľar Miroslav 1998 01:54:18
2270. Čúz Patrik 1977 02:06:35
2271. Riňaková Repková Radka 1990 02:40:50
2272. Hudak Marcel 1979 03:24:08
2273. Dovalová Zuzana 1973 02:18:44
2274. Kollár Marek 1989 02:12:19
2275. Orbán Vojtech 1985 02:43:57
2276. Noskovičová Jana 1977 02:04:28
2277. Lisík ľuboš 1990 01:47:56
2278. Olšinárová Katarína 1981 02:21:09
2279. Szakács Richard 1999 02:57:17
2280. Bališ Juraj 1984 01:52:36
2281. Uličný Miroslav 1980 01:58:08
2282. Kozlík Pavol 1986 01:52:36
2283. Pavľák Patrícia 1992 02:54:24
2284. Áron Alexander 1970 02:15:55
2285. Nikházy Dušan 1992 01:56:23
2286. Wiesingerová Katarína 1988 01:59:50
2287. Petrik Jozef 1992 01:57:06
2288. Polláková Monika 1979 02:14:44
2289. Štefanko Martin 1984 02:11:53
2290. Cingeľ Ján 1983 01:49:02
2291. Mikuláš Daniel 1985 02:14:55
2292. Šuriansky Ľuboš 1976 02:48:48
2293. Šebo Branislav 1975 01:49:30
2294. Čierňava Vendelín 1978 01:54:05
2295. Janíčková Mária 1982 02:00:18
2296. Petro Tomáš 1988 01:59:16
2297. Nittmann Ivo 1953 02:46:39
2298. Struk Viliam 1962 02:54:32
2299. Varga Marek 1973 02:03:55
2300. Kuba Patrik 2002 02:52:34
Nalezené položky: 5073 První Předchozí | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Další Poslední