Běžecké tabulky
19350 závodů
270934 závodníků
1449819 záznamů
270934 závodníků
1449819 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Lake Garda Marathon (Halfmarathon), 14.04.2024, Limone sul Garda, Itálie
věkový průměr závodníků: 40.9 let |
nejmladší závodník: Štrbová Carla (2004) |
nejstarší závodník: Šuch Slavomír (1966) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrbová Carla | 2004 | 02:13:10 | 89 | ||
2. | Hlaváčková Vendula | 2003 | 01:43:28 | Praha | 176 | |
3. | Tománková Sára | 1998 | 02:08:18 | 107 | ||
4. | Herrmann Jakub | 1997 | 01:32:42 | Early Birds | 203 | |
5. | Vesela Andrea | 1996 | 02:29:37 | 54 | ||
6. | Habláková Lucia | 1996 | 02:01:24 | 129 | ||
7. | Reisner Rudolf | 1995 | 02:30:52 | 50 | ||
8. | Svobodová Anna | 1995 | 01:46:31 | 164 | ||
9. | Hubinská Lucia | 1995 | 02:23:40 | 60 | ||
10. | Remenárová Monika | 1995 | 02:19:10 | Vrable | 71 | |
11. | Šoka Peter | 1994 | 02:23:41 | 58 | ||
12. | Skokan Tomáš | 1994 | 02:51:05 | 31 | ||
13. | Svoboda Martin | 1994 | 02:15:15 | 83 | ||
14. | Fótyiková Róberta | 1993 | 02:06:55 | 111 | ||
15. | Steblová Tereza | 1993 | 02:18:49 | 72 | ||
16. | Čech Marián | 1993 | 02:02:58 | Hasiči Skalica | 123 | |
17. | Maliňák Michal | 1992 | 02:02:30 | 127 | ||
18. | Janšto Erik | 1992 | 01:49:15 | Bežci VK | 157 | |
19. | Rod Pavel | 1992 | 02:23:34 | 61 | ||
20. | Krullová Veronika | 1992 | 02:09:11 | 105 | ||
21. | Jun David | 1991 | 02:23:02 | 63 | ||
22. | Kováčik Tomáš | 1990 | 01:41:15 | 181 | ||
23. | Richter Marilyn | 1990 | 02:06:05 | Emi Running Club | 115 | |
24. | Šefárová Eva | 1989 | 02:14:45 | 84 | ||
25. | Hubačová Petra | 1988 | 01:58:54 | 134 | ||
26. | Lebedinská Andrea | 1988 | 02:07:35 | 110 | ||
27. | Rasocha Jiří | 1987 | 01:25:06 | 232 | ||
28. | Berka Martin | 1986 | 02:04:59 | 118 | ||
29. | Berka David | 1986 | 02:10:33 | Sarajevo | 99 | |
30. | Petráš Miroslav | 1985 | 01:36:06 | Schaeffler Skalica | 194 | |
31. | Lebedínský Petr | 1985 | 01:57:46 | 137 | ||
32. | Šulan Peter | 1985 | 01:52:20 | 148 | ||
33. | Thomková Anna | 1984 | 02:14:45 | Martin | 85 | |
34. | Barakova Veronika | 1984 | 02:12:08 | 94 | ||
35. | Koleníková Darina | 1984 | 03:02:52 | 26 | ||
36. | Chríbiková Anna | 1983 | 02:17:23 | Senec | 75 | |
37. | Lipnicka Zuzana | 1983 | 01:59:20 | 132 | ||
38. | Koladova Katarina | 1982 | 02:11:54 | 95 | ||
39. | Valentová Michaela | 1982 | 02:17:01 | 78 | ||
40. | Mihálek Michal | 1982 | 01:27:15 | Asseco Running Club | 224 | |
41. | Harčariková Lucia | 1981 | 02:12:08 | 93 | ||
42. | Adamovicova Zuzana | 1981 | 02:11:14 | 98 | ||
43. | Toth Gabor | 1981 | 01:49:03 | 159 | ||
44. | Blahová Klára | 1980 | 01:57:27 | Martin | 140 | |
45. | Tomášek Peter | 1980 | 01:27:49 | 217 | ||
46. | Kohút Marián | 1979 | 01:27:49 | ŠKP KBL Martin | 220 | |
47. | Kohutova Bronja | 1979 | 02:12:09 | 91 | ||
48. | Karlik Bronislav | 1979 | 01:43:59 | 170 | ||
49. | Žáčik Marek | 1979 | 02:16:44 | 79 | ||
50. | Šlapanská Renáta | 1979 | 02:33:44 | RUN FOR FUN | 47 | |
51. | Viglas Milan | 1978 | 01:50:57 | Levice | 154 | |
52. | Mišovič Michal | 1977 | 01:52:20 | TAT Martin | 149 | |
53. | Kupsa Michal | 1977 | 02:42:28 | 39 | ||
54. | Piroško Jozef | 1977 | 02:49:28 | 34 | ||
55. | Bartoň Peter | 1976 | 01:43:49 | 173 | ||
56. | Piroskova Monika | 1976 | 02:49:40 | 33 | ||
57. | Bezuchová Tamara | 1976 | 02:33:40 | 48 | ||
58. | Menšíková Andrea | 1976 | 02:14:19 | 87 | ||
59. | Beutelhauserová Anna | 1975 | 02:09:11 | 106 | ||
60. | Kromková Monika | 1975 | 01:51:02 | 153 | ||
61. | Mikuska Marek | 1974 | 02:03:12 | 122 | ||
62. | Klausová Jana | 1973 | 02:40:06 | 42 | ||
63. | Žemlička Radek | 1973 | 02:15:24 | 81 | ||
64. | Stupka Jan | 1973 | 02:06:20 | 113 | ||
65. | Lázničková Marianna | 1973 | 02:19:20 | dajama | 69 | |
66. | Jozićová Ivana | 1973 | 02:40:07 | 41 | ||
67. | Láznička Libor | 1973 | 02:02:36 | 124 | ||
68. | Reisner Rudolf | 1973 | 02:23:02 | 65 | ||
69. | Hlaváčková Vlaďka | 1972 | 02:09:38 | 101 | ||
70. | Vančurová Marcela | 1972 | 01:52:43 | Praha 9 | 146 | |
71. | Chachalak Igor | 1970 | 02:05:41 | 117 | ||
72. | Ivanecký Jozef | 1970 | 02:21:09 | Kamikse | 67 | |
73. | Menšík Ivo | 1970 | 02:30:50 | 52 | ||
74. | Gálik Ronald | 1968 | 02:09:26 | HUMAN MOTORS | 103 | |
75. | Král Vlastislav | 1967 | 01:58:50 | Brno Černá Pole | 135 | |
76. | Šuch Slavomír | 1966 | 02:18:20 | 74 |
Nalezené položky: 76
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední