Běžecké tabulky
19348 závodů
270928 závodníků
1449734 záznamů
270928 závodníků
1449734 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Copenhagen Halfmarathon, 15.09.2024, Kodaň, Dánsko
věkový průměr závodníků: 39.5 let |
nejmladší závodník: Gejdošová Diana (2001) |
nejstarší závodník: Petrželová Ivana (1963) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basa Rastislav | 1972 | 02:15:02 | Košice | 58 | |
2. | Baša Andrej | 1993 | 01:29:09 | 211 | ||
3. | Berná Eva | 1976 | 02:05:09 | RUN4FUN Hradec Králové | 83 | |
4. | Bernát Richard | 1997 | 02:00:01 | 102 | ||
5. | Boľová Miriam | 1968 | 02:06:30 | seveRUNky | 75 | |
6. | Byrtusová Karolína | 1997 | 01:59:21 | 104 | ||
7. | Cabadajová Miriam | 1998 | 02:05:35 | Brno | 78 | |
8. | Čačková Natália | 1991 | 02:15:02 | 56 | ||
9. | Červenec Peter | 1985 | 01:56:18 | --- | 109 | |
10. | Čimborová Katarína | 1998 | 02:03:00 | 95 | ||
11. | Davidová Dominika | 1997 | 02:54:13 | 28 | ||
12. | Demare Edita | 1976 | 02:05:35 | 80 | ||
13. | Dolejšková Jana | 1968 | 02:13:32 | 63 | ||
14. | Dolinajová Monika | 1987 | 01:33:10 | BMSC Bratislava | 193 | |
15. | Fatura Jan | 1986 | 01:45:49 | AC Srch | 138 | |
16. | Gaevskiy Alexey | 1977 | 01:47:05 | 132 | ||
17. | Gejdošová Diana | 2001 | 02:15:01 | 60 | ||
18. | Glotzmann Filip | 1976 | 01:37:52 | CykloLASL.cz | 168 | |
19. | Had Marian | 1977 | 01:32:00 | 198 | ||
20. | Hanáček Tomáš | 1986 | 01:44:07 | Adidas Runners Prague | 146 | |
21. | Hrách Jaroslav | 1993 | 01:50:27 | 125 | ||
22. | Charvát Jan | 1998 | 02:23:28 | TJ Zaječov | 49 | |
23. | Ihracký Daniel | 1996 | 02:07:06 | Ros Czech s. r. o | 72 | |
24. | Jakeš Jan | 1988 | 02:03:46 | Tábor | 90 | |
25. | Jandíková Barbora | 1968 | 01:45:59 | Praha | 135 | |
26. | Kalis Juraj | 1983 | 01:37:49 | 172 | ||
27. | Kantor Jaroslav | 1973 | 01:44:27 | Prazdroj Plzeň - kanoistika | 144 | |
28. | Kotásek Pavel | 1999 | 01:33:10 | 190 | ||
29. | Kucejová Jana | 1977 | 01:31:02 | 203 | ||
30. | Kúdelová Katarína | 1981 | 02:03:23 | 92 | ||
31. | Kuchár Milan | 1978 | 01:34:02 | DRUSUR Ružomberok | 182 | |
32. | Kuznetsova Alena | 1996 | 01:45:00 | 141 | ||
33. | Masaryková Kristína | 1980 | 02:04:47 | MK Rajec | 85 | |
34. | Miko Peter | 1978 | 01:21:09 | Bratislava | 236 | |
35. | Moravcikova Martina | 1990 | 01:53:14 | 118 | ||
36. | Paszkiewicz Jan | 1987 | 01:43:08 | Lešany | 152 | |
37. | Pawlusová Alena | 1977 | 02:10:44 | Čadca | 67 | |
38. | Pešková Helena | 1967 | 02:26:21 | 41 | ||
39. | Petrželová Ivana | 1963 | 02:24:48 | 46 | ||
40. | Piecyk Diana | 1990 | 02:01:06 | 99 | ||
41. | Platko Matej | 1996 | 01:33:26 | Prešov | 186 | |
42. | Richtárik Juraj | 1965 | 02:04:20 | Bratislava | 88 | |
43. | Smalec Filip | 1990 | 01:44:07 | 148 | ||
44. | Spodniak Juraj | 1982 | 02:25:23 | --- | 44 | |
45. | Škvarenina Marián | 1977 | 01:40:54 | PIPASO | 158 | |
46. | Taraba Jan | 1985 | 01:54:41 | 114 | ||
47. | Urbančoková Ľubomíra | 1999 | 01:52:45 | 120 | ||
48. | Zabák Matej | 1994 | 01:39:42 | 162 |
Nalezené položky: 48
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední