Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
40241. Viselka Braňo 2006 34 1
40242. Voborníková Eva 1968 SK Chotěboř 34 1
40243. Vozár Jiří 1996 34 1
40244. Zavřel Jan 1978 34 1
40245. Zeťák Róbert 1971 34 1
40246. Živčák Matúš 1998 34 1
40247. Žofaj Jiří 1997 34 1
40248. Albrecht Petr 1965 SK MAXTRI Liberec 33 1
40249. Bajorek Vojtěch 2003 33 1
40250. Baláži Filip 1996 33 1
40251. Baranský Jakub 1998 33 1
40252. Bárdoš Pavel 1972 33 1
40253. Bednář Milan 1990 Praha 33 1
40254. Bílý Kryštof 1998 33 1
40255. Bína Zdeněk 1987 33 1
40256. Boháč Martin 1979 33 1
40257. Brabec Roman 1963 Hlinsko 33 1
40258. Bravanský Karel 1996 33 2
40259. Březina David 1993 33 1
40260. Cíbik Jaroslav 1975 Dubnica nad Váhom 33 1
40261. Coric Bohuslav 1959 --- 33 1
40262. Čeľovský Marek 1992 --- 33 1
40263. Čížkovský Vojtěch 2001 33 1
40264. Čižmariková Patrícia 1998 Active life team 33 1
40265. Čorba Ján 1994 Accenture Runners Club 33 1
40266. Darida Marek 1965 BUBO running team 33 1
40267. Debnárik Anton 1995 33 1
40268. Dio Michal 1978 CGI Running team 33 1
40269. Doležal Lukáš 2003 AC Michalovce 33 1
40270. Dostál Jáchym 1999 33 1
40271. Eliáš Ladislav 1973 33 1
40272. Eliáš Pavol 1970 33 1
40273. Elišák Jaroslav 1978 33 1
40274. Fajta Vladimír 1957 Kbely 33 1
40275. Fiala Pavel 1986 33 1
40276. Fuksa Ondřej 2005 33 1
40277. Gažo Dušan 1967 Zeleneč 33 1
40278. Hajdak Radoslav 1999 33 1
40279. Hájek Milan 1969 Plzeň 33 1
40280. Hajoš Karel 1972 Praha 9 - Kyje 33 1
Nalezené položky: 42323 První Předchozí | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | Další Poslední