Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Marie Schorná, 1979, ČR
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 01:03:33 | Praha - Běchovice | 29.09.2024 | 52.1% | 39 | |
11. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 01:01:35 | Praha - Běchovice | 24.09.2023 | 53.1% | 44 | |
10. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 01:01:56 | Praha - Běchovice | 25.09.2022 | 54.1% | 48 | |
9. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:08:04 | Praha - Běchovice | 26.09.2021 | 49.1% | 33 | |
8. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:01:17 | Praha - Běchovice | 27.09.2020 | 55.1% | 43 | |
7. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:00:50 | Praha - Běchovice | 29.09.2019 | 57.6% | 48 | |
6. | Nymburská desítka | 01:02:14 | Nymburk | 28.04.2019 | 64.2% | 67 | |
5. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:01:19 | Praha - Běchovice | 30.09.2018 | 56.7% | 42 | |
4. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:59:36 | Praha - Běchovice | 24.09.2017 | 57.2% | 45 | |
3. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:01:33 | Praha - Běchovice | 25.09.2016 | 55.8% | 44 | |
2. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:01:49 | Praha - Běchovice | 27.09.2015 | 54.1% | 36 | |
1. | Česká Spořitelna Běchovice-Praha | 01:03:02 | Praha - Běchovice | 28.09.2014 | 52.8% | 33 | |
počet startů v kategorii: 12,
průměrný čas: 01:02:14 nejlepší čas: 00:59:36, Česká spořitelna Běchovice-Praha, 24.09.2017 (57.2%) |