Běžecké tabulky
19439 závodů
271715 závodníků
1455034 záznamů
271715 závodníků
1455034 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Róbert Balog, 1980, SR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medzinárodný maratón mieru | 04:10:17 | Košice | 01.10.2017 | 51.2% | 73 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 04:10:17 nejlepší čas: 04:10:17, Medzinárodný maratón mieru, 01.10.2017 (51.2%) |
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 01:56:24 | Košice | 06.10.2024 | 56.8% | 106 | |
8. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 02:04:58 | Košice | 01.10.2023 | 51.1% | 82 | |
7. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 02:01:22 | Košice | 02.10.2022 | 53.0% | 78 | |
6. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:06:04 | Košice | 03.10.2021 | 55.6% | 67 | |
5. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 01:50:19 | Košice | 06.10.2019 | 61.2% | 111 | |
4. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:06:38 | Košice | 07.10.2018 | 56.1% | 72 | |
3. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 01:48:09 | Košice | 02.10.2016 | 66.2% | 124 | |
2. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 01:49:12 | Košice | 04.10.2015 | 62.0% | 117 | |
1. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:03:23 | Košice | 05.10.2014 | 54.9% | 64 | |
počet startů v kategorii: 9,
průměrný čas: 01:58:30 nejlepší čas: 01:48:09, Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton), 02.10.2016 (66.2%) |