Běžecké tabulky
19387 závodů
271296 závodníků
1452334 záznamů
271296 závodníků
1452334 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Jozef Sádel, 1953, SR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 02:32:16 | Košice | 06.10.2024 | 43.4% | 34 | |
6. | Medzinárodný maratón mieru (polmaratón) | 02:30:02 | Košice | 01.10.2023 | 42.6% | 37 | |
5. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:08:41 | Košice | 06.10.2019 | 52.5% | 59 | |
4. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:15:11 | Košice | 07.10.2018 | 52.5% | 51 | |
3. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:21:08 | Košice | 01.10.2017 | 49.7% | 38 | |
2. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:02:17 | Košice | 02.10.2016 | 58.5% | 80 | |
1. | Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) | 02:05:36 | Košice | 04.10.2015 | 53.9% | 68 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 02:16:27 nejlepší čas: 02:02:17, Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton), 02.10.2016 (58.5%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Košice Night Run | 01:09:52 | Košice | 06.09.2024 | 47.9% | 32 | |
3. | Košice Night Run | 01:05:57 | Košice | 08.09.2023 | 50.1% | 42 | |
2. | Košice Night run | 00:56:50 | Košice | 07.09.2018 | 57.2% | 74 | |
1. | Košice Night Run | 01:01:21 | Košice | 01.09.2017 | 51.4% | 55 | |
počet startů v kategorii: 4,
průměrný čas: 01:03:30 nejlepší čas: 00:56:50, Košice Night run, 07.09.2018 (57.2%) |