Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Radek Sentelík, 1975, Sokolov, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 01:34:12 | Karlovy Vary | 18.05.2019 | 66.9% | 153 | |
4. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 01:33:47 | Karlovy Vary | 19.05.2018 | 68.2% | 152 | |
3. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 01:30:17 | Karlovy Vary | 20.05.2017 | 67.5% | 164 | |
2. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 01:32:55 | Karlovy Vary | 21.05.2016 | 66.8% | 156 | |
1. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 01:35:47 | Karlovy Vary | 23.05.2015 | 63.7% | 144 | |
počet startů v kategorii: 5,
průměrný čas: 01:33:24 nejlepší čas: 01:30:17, Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, 20.05.2017 (67.5%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | ČEZ RunTour Praha | 00:42:39 | Praha | 24.09.2022 | 73.1% | 142 | |
35. | ČEZ RunTour Karlovy Vary | 00:43:05 | Karlovy Vary | 27.08.2022 | 69.9% | 148 | |
34. | ČEZ RunTour Ústí nad Labem | 00:42:48 | Ústí nad Labem | 28.05.2022 | 75.6% | 161 | |
33. | RunTour Karlovy Vary | 00:41:32 | Karlovy Vary | 25.09.2021 | 79.7% | 165 | |
32. | RunTour České Budějovice | 00:42:35 | České Budějovice | 31.07.2021 | 74.0% | 151 | |
31. | RunTour Praha | 00:42:22 | Praha | 17.07.2021 | 73.3% | 154 | |
30. | PVZP RunTour Karlovy Vary | 00:41:50 | Karlovy Vary | 26.09.2020 | 72.4% | 155 | |
29. | PVZP RunTour České Budějovice | 00:44:33 | České Budějovice | 25.07.2020 | 72.2% | 146 | |
28. | Česká pojišťovna RUNTOUR Praha | 00:41:49 | Praha | 12.10.2019 | 74.5% | 166 | |
27. | Česká pojišťovna RUNTOUR Ústí n. Labem | 00:41:42 | Ústí nad Labem | 27.04.2019 | 78.7% | 162 | |
26. | Česká pojišťovna RUNTOUR České Budějovice | 00:42:43 | České Budějovice | 30.03.2019 | 72.4% | 153 | |
25. | Česká pojišťovna RunTour Praha | 00:41:11 | Praha | 06.10.2018 | 75.2% | 159 | |
24. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:42:29 | Praha - Běchovice | 30.09.2018 | 70.6% | 140 | |
23. | Česká pojišťovna RunTour Ústí n. Labem | 00:41:38 | Ústí nad Labem | 26.05.2018 | 77.2% | 171 | |
22. | RunTour České Budějovice | 00:42:37 | České Budějovice | 14.04.2018 | 75.5% | 162 | |
21. | Česká pojišťovna RunTour Praha | 00:40:18 | Praha | 30.09.2017 | 77.3% | 166 | |
20. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:41:15 | Praha - Běchovice | 24.09.2017 | 74.6% | 148 | |
19. | Česká pojišťovna RunTour Plzeň | 00:41:17 | Plzeň | 10.06.2017 | 77.3% | 164 | |
18. | Česká pojišťovna RunTour České Budějovice | 00:40:58 | České Budějovice | 08.04.2017 | 77.2% | 169 | |
17. | Česká pojišťovna RunTour Plzeň | 00:42:38 | Plzeň | 20.08.2016 | 73.1% | 164 | |
16. | Česká pojišťovna RunTour Ústí n. Labem | 00:40:56 | Ústí nad Labem | 28.05.2016 | 76.0% | 171 | |
15. | Česká pojišťovna RunTour České Budějovice | 00:41:24 | České Budějovice | 16.04.2016 | 76.8% | 158 | |
14. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour Praha | 00:39:51 | Praha | 03.10.2015 | 78.4% | 165 | |
13. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:41:39 | Praha - Běchovice | 27.09.2015 | 74.0% | 144 | |
12. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour Plzeň | 00:40:57 | Plzeň | 19.09.2015 | 73.1% | 167 | |
11. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour Hradec Králové | 00:43:17 | Hradec Králové | 13.06.2015 | 71.9% | 156 | |
10. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour České Budějovice | 00:40:27 | České Budějovice | 18.04.2015 | 77.0% | 170 | |
9. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour Praha | 00:40:08 | Praha | 04.10.2014 | 79.0% | 165 | |
8. | Česká Spořitelna Běchovice-Praha | 00:42:10 | Praha - Běchovice | 28.09.2014 | 69.3% | 142 | |
7. | Česka pojišťovna Mizuno RunTour Plzeň | 00:40:31 | Plzeň | 17.05.2014 | 78.8% | 162 | |
6. | Č. pojišťovna Mizuno RunTour Č. B. | 00:41:48 | České Budějovice | 26.04.2014 | 76.1% | 163 | |
5. | Česká Spořitelna Běchovice | 00:42:22 | Praha - Běchovice | 29.09.2013 | 70.1% | 133 | |
4. | Česka pojišťovna Mizuno RunTour Hradec Králové | 00:40:34 | Hradec Králové | 01.06.2013 | 74.3% | 156 | |
3. | Č. pojišťovna Mizuno RunTour Č. B. | 00:42:21 | České Budějovice | 13.04.2013 | 71.9% | 141 | |
2. | RunTour Praha | 00:43:57 | Praha | 14.10.2012 | 71.0% | 140 | |
1. | RunTour Plzeň | 00:44:17 | Plzeň | 19.05.2012 | 75.6% | 149 | |
počet startů v kategorii: 36,
průměrný čas: 00:41:54 nejlepší čas: 00:39:51, Česká pojišťovna Mizuno RunTour Praha, 03.10.2015 (78.4%) |
ostatní
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Česká pojišťovna Mizuno RunTour Praha | 00:41:44 | Praha | 05.10.2013 | 74.9% | 167 | |
1. | Česka pojišťovna Mizuno RunTour Plzeň | 00:39:33 | Plzeň | 04.05.2013 | 79.6% | 162 | |
počet startů v kategorii: 2 |