Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Wachau Marathon (půlmaraton), 14.09.2014, Krems, Rakousko
věkový průměr závodníků: 50.1 let |
nejmladší závodník: Mihál Filip (1990) |
nejstarší závodník: Záchej Kamil (1947) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strnadová Zdeňka | 1953 | 02:17:17 | Žďár nad Sázavou | 41 | |
2. | Hrtánek Rastislav | 1974 | 01:41:02 | Zvolen | 123 | |
3. | Poštulka Karel | 1971 | 01:31:38 | www.casomiera.sk | 145 | |
4. | Krenstetter Ivana | 1982 | 02:22:10 | Wolfsgraben | 32 | |
5. | Apolen Martin | 1974 | 01:59:59 | Wien, AUT | 75 | |
6. | Čtvrtníček Jakub | 1979 | 02:44:53 | Wien | 15 | |
7. | Nedeliaková Slávka | 1986 | 02:04:25 | Wien | 65 | |
8. | Kvietková Lenka | 1970 | 01:56:07 | Wien | 87 | |
9. | Chupek Jozef | 1971 | 01:28:12 | VZA Žilina | 153 | |
10. | Kašjak Michal | 1977 | 01:31:31 | Vrútky | 146 | |
11. | Tesařová Marie | 1954 | 02:07:28 | Vídeň | 58 | |
12. | Fellinger Kateřina | 1978 | 01:59:14 | Vídeň | 77 | |
13. | Filip Jiří | 1973 | 01:33:44 | VARANI Brno | 139 | |
14. | Hrtánková Michaela | 1977 | 01:47:49 | Union | 106 | |
15. | Hargaš Matej | 1981 | 01:53:43 | Trnava | 93 | |
16. | Pagáč Jaroslav | 1975 | 02:07:10 | Trenčín | 59 | |
17. | Trejbalová Iva | 1973 | 01:55:03 | Strančice | 89 | |
18. | Bucko Adrian | 1985 | 02:06:31 | Spisska Nova Ves | 60 | |
19. | Trejbal Oldřich | 1971 | 02:10:31 | Sokol Strančice | 51 | |
20. | Kozubek Petr | 1972 | 02:13:06 | Praha 3 | 46 | |
21. | Zíma Josef | 1983 | 01:41:10 | Praha | 121 | |
22. | Antoška Luboš | 1986 | 02:11:42 | Prague | 50 | |
23. | Kalenská Zuzana | 1974 | 02:26:51 | Písek | 27 | |
24. | Žalmánek Roman | 1964 | 02:02:49 | Ostrava | 69 | |
25. | Feilhauer Jaromír | 1958 | 01:56:30 | Ostrava | 86 | |
26. | Fürstová Michaela | 1985 | 01:56:23 | ORlando Bananas | 86 | |
27. | Vyskočil Tomáš | 1979 | 01:26:14 | Olomouc | 157 | |
28. | Kavka Pavel | 1973 | 01:41:52 | Litvínovice | 121 | |
29. | Šebelka Zdeněk | 1976 | 01:42:25 | Kunice | 119 | |
30. | Němcová Eva | 1972 | 02:20:29 | Kolín | 34 | |
31. | Pecha Peter | 1970 | 01:34:26 | KOBRA | 138 | |
32. | Chochole Petr | 1967 | 02:12:09 | Hluboká nad Vltavou | 49 | |
33. | Mrskoš Petr | 1967 | 02:35:45 | Hluboká nad Vltavou | 20 | |
34. | Kubatová Miroslava | 1973 | 01:56:06 | Hluboká nad Vltavou | 87 | |
35. | Trávníčková Tereza | 1989 | 02:07:37 | Hluboká nad Vltavou | 58 | |
36. | Svrčková Lucie | 1982 | 02:10:16 | Gumpoldskirchen | 52 | |
37. | Šikula Jiří | 1967 | 01:45:24 | Frýdek-Místek | 112 | |
38. | Mařík Jiří | 1955 | 02:21:38 | EKOFAS Ostrava | 33 | |
39. | Varga Marián | 1976 | 01:43:52 | Downtown Bratislava | 116 | |
40. | Procházka Martin | 1974 | 01:46:01 | Coca Cola HBC | 110 | |
41. | Šmida Miroslav | 1963 | 01:42:02 | Brno-Utěchov | 120 | |
42. | Huščava Roman | 1973 | 01:44:33 | Bratislava | 113 | |
43. | Behunová Iveta | 1965 | 02:01:01 | Bratislava | 74 | |
44. | Borovský Andrej | 1986 | 01:55:17 | Bratislava | 89 | |
45. | Kaczorová Karin | 1976 | 01:45:21 | Bratislava | 112 | |
46. | Záchej Kamil | 1947 | 02:06:47 | Bratislava | 60 | |
47. | Mihál Filip | 1990 | 01:38:47 | Bratislava | 129 | |
48. | Szamaránszky Zoltán | 1982 | 02:06:46 | Bratislava | 60 | |
49. | Chudíková Petra | 1980 | 02:06:46 | Bratislava | 60 | |
50. | Mihal Štefan | 1970 | 01:31:43 | Bratislava | 144 | |
51. | Kopáčik Martin | 1986 | 01:39:52 | Bratislava | 126 | |
52. | Čábelková Jana | 1985 | 02:31:02 | 23 | ||
53. | Tokarčík Jozef | 1962 | 01:56:11 | 87 | ||
54. | Inman Hana | 1975 | 02:18:05 | 38 | ||
55. | Martinovičová Marcela | 1983 | 02:03:38 | 68 | ||
56. | Skaličková Jana | 1970 | 02:13:21 | 46 |
Nalezené položky: 56
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední