Běžecké tabulky
19412 závodů
271657 závodníků
1454411 záznamů
271657 závodníků
1454411 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Enervit Benešovský půlmaratón Pojizeřím, 10.10.2015, Benešov u Semil
věkový průměr závodníků: 49.8 let |
nejmladší závodník: Novotný Jakub (1998) |
nejstarší závodník: Charypar Ivan (1943) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotný Lukáš | 1989 | 01:29:06 | 180 | ||
2. | Kocour Aleš | 1983 | 01:32:53 | 163 | ||
3. | Hlavatá Michaela | 1997 | 01:43:26 | 117 | ||
4. | Kožariková Barbora | 1988 | 02:01:00 | 61 | ||
5. | Klikar Miloš | 1969 | 02:21:05 | 39 | ||
6. | Rusňáková Jarmila | 1985 | 01:58:00 | 65 | ||
7. | Rezler Karel | 1977 | 01:53:00 | 83 | ||
8. | Skála Josef | 1975 | 01:27:26 | 192 | ||
9. | Kroupa Tomáš | 1977 | 01:52:52 | 84 | ||
10. | Picková Michaela | 1976 | 01:51:11 | 90 | ||
11. | Vagnerová Zuzana | 1980 | 01:40:31 | 134 | ||
12. | Matura Josef | 1991 | 01:47:45 | 99 | ||
13. | Bedrník Tomáš | 1995 | 01:28:46 | 183 | ||
14. | Hýsková Andrea | 1990 | 02:19:25 | 42 | ||
15. | Andrejsek Karel | 1975 | 01:33:56 | 156 | ||
16. | Kocour Jaroslav | 1973 | 01:54:00 | 81 | ||
17. | Klimešová Drahoslava | 1982 | 01:57:22 | Benešov u Semil | 69 | |
18. | Šír Pavel | 1981 | 01:57:21 | Bootcamp team | 70 | |
19. | Plívová Lenka | 1980 | 01:57:30 | Bozkov | 68 | |
20. | Svoboda Jiří | 1961 | 01:41:38 | C.K. Pedál | 129 | |
21. | Salač Václav | 1974 | 01:56:39 | CAV Benátky | 73 | |
22. | Kučera Pavel | 1966 | 01:54:25 | CK PEDAL | 80 | |
23. | Víchová Petra | 1974 | 02:05:23 | Čejkovice | 56 | |
24. | Zahradník Jakub | 1985 | 01:54:31 | ČZV Rolníci | 77 | |
25. | Záhorský Pavel | 1982 | 01:42:59 | Dolní Stakory | 120 | |
26. | Chmelař Libor | 1965 | 01:35:41 | Frýdlant | 149 | |
27. | Jirounek Bohuslav | 1966 | 01:39:35 | Frýdlant Beavers | 136 | |
28. | Jedlička Filip | 1991 | 01:33:17 | HecniTo | 158 | |
29. | Jeřábková Kristýna | 1978 | 01:38:50 | Horní Branná | 139 | |
30. | Šubrt Jan | 1968 | 01:34:25 | Horní Sytová | 154 | |
31. | Kořínek Tomáš | 1986 | 01:47:15 | Cháchovy | 102 | |
32. | Jareš Jan | 1997 | 01:33:17 | jezevci | 159 | |
33. | Ruta Luboš | 1977 | 01:23:34 | Jičín | 209 | |
34. | Ulman Jiří | 1977 | 01:44:15 | Kosmonosy | 112 | |
35. | Berka Radim | 1982 | 01:16:36 | Kozákov | 233 | |
36. | Strouhal Zdeněk | 1959 | 01:49:53 | KRB Koberovy | 94 | |
37. | Hladký Petr | 1958 | 01:48:04 | LBS Sport Team | 97 | |
38. | Šádek Jiří | 1959 | 01:38:26 | Lomnice nad Popelkou | 142 | |
39. | Charyparová Miluše | 1959 | 01:56:51 | MAXTRI LIBEREC | 71 | |
40. | Šiml Jan | 1967 | 01:50:49 | NOVIS TK, Praha | 91 | |
41. | Bačkády Rudolf | 1969 | 01:38:07 | Optimi Praha | 144 | |
42. | Suchardová Jitka | 1976 | 02:47:52 | Pardubice | 26 | |
43. | Trhlík Miloš | 1959 | 01:58:56 | Praha | 63 | |
44. | Dědic Roman | 1974 | 02:23:45 | Praha | 36 | |
45. | Jokel Lubomír | 1964 | 01:29:59 | Praha | 174 | |
46. | Lipenská Nina | 1983 | 01:44:07 | Praha | 113 | |
47. | Dědicová Eva | 1973 | 02:23:45 | Praha | 37 | |
48. | Hyťha Pavel | 1979 | 01:38:50 | Praha 12 | 140 | |
49. | Mládková Monika | 1979 | 02:06:10 | Rokytnice nad Jizerou | 54 | |
50. | Rusňáková Martina | 1959 | 01:55:36 | Říčany | 75 | |
51. | Rusňák Vladimír | 1957 | 01:33:09 | Říčany | 161 | |
52. | Nosek Jaroslav | 1984 | 01:43:10 | Semily | 118 | |
53. | Kouble Daniel | 1997 | 01:35:22 | Semily | 150 | |
54. | Picek Lukáš | 1986 | 01:23:53 | Semily | 205 | |
55. | Melišík Michael | 1971 | 01:51:28 | SK ČNB Praha | 89 | |
56. | Rygál Libor | 1962 | 01:45:26 | SK MAXTRI Liberec | 106 | |
57. | Knýřová Ivana | 1991 | 01:44:38 | SK MAXTRI Liberec | 110 | |
58. | Knýřová Jitka | 1963 | 01:47:36 | SK MAXTRI Liberec | 100 | |
59. | Charypar Ivan | 1943 | 02:17:50 | SK MAXTRI Liberec | 44 | |
60. | Albrecht Petr | 1965 | 01:42:00 | SK MAXTRI Liberec | 126 | |
61. | Kynčlová Dagmar | 1972 | 01:31:31 | SK Nové Město nad Metují | 168 | |
62. | Svoboda Petr | 1968 | 01:29:12 | SKI Jilemnice | 178 | |
63. | Jiřičková Simona | 1984 | 01:28:16 | SKI Jilemnice | 189 | |
64. | Hrabák Karel | 1973 | 01:40:54 | SKI Klub Žebrák | 132 | |
65. | Šimůnek Jaromír | 1955 | 01:28:43 | SKP Jablonex | 185 | |
66. | Trejbal Michal | 1982 | 01:30:02 | SKP Mladá Boleslav | 173 | |
67. | Janata Tomáš | 1996 | 01:32:44 | Slaná u Semil | 164 | |
68. | Jakoubek Arnošt | 1952 | 01:52:16 | Tajfun Turnov | 87 | |
69. | Cerha Robert | 1959 | 02:08:49 | Target sport Milovice | 51 | |
70. | Lukeš Roman | 1970 | 01:27:18 | TJ Benešov | 195 | |
71. | Novák Jaroslav | 1964 | 01:44:24 | TJ Benešov u Semil | 111 | |
72. | Neumann Libor | 1967 | 01:42:11 | TJ Semily | 125 | |
73. | Novotný Jakub | 1998 | 01:22:53 | TJ Sokol Dlouhý | 212 | |
74. | Šír Václav | 1948 | 01:43:27 | TJ Spartak Rokytnice | 116 | |
75. | Jeřábková Alena | 1979 | 01:41:30 | Týnec nad Sázavou | 130 | |
76. | Buřil František | 1966 | 01:31:11 | Vidochov | 170 | |
77. | Koutník Lumír | 1967 | 01:42:23 | Vrchlabí | 123 | |
78. | Lelek Martin | 1965 | 01:46:48 | Vrchlabí | 104 | |
79. | Stach Jan | 1972 | 01:42:32 | Zentiva Praha | 122 |
Nalezené položky: 79
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední