Běžecké tabulky
19458 závodů
271767 závodníků
1455535 záznamů
271767 závodníků
1455535 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Sorex maratón, 19.09.2015, Dobříš
věkový průměr závodníků: 51.5 let |
nejmladší závodník: Burian Michal (1994) |
nejstarší závodník: Sadílek Václav (1950) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švarc Petr | 1966 | 02:58:15 | Tri klub Příbram | 238 | |
2. | Sajdl Martin | 1981 | 03:14:24 | Žižkovský Tygři | 214 | |
3. | Bažant Miroslav | 1983 | 03:18:54 | Pardubice | 208 | |
4. | Ďuk Jan | 1981 | 03:21:57 | Příbram | 201 | |
5. | Kubišta Petr | 1970 | 03:22:55 | SC Marathon Plzeň | 198 | |
6. | Vondra Vít | 1979 | 03:27:55 | VK Blesk | 191 | |
7. | Barášek Aleš | 1975 | 03:31:24 | Příbram | 185 | |
8. | Burian Michal | 1994 | 03:32:58 | SK Sporting Příbram | 181 | |
9. | Maryška Miloš | 1981 | 03:33:56 | Varnsdorf | 177 | |
10. | Fic Martin | 1974 | 03:35:54 | Trimet Praha | 174 | |
11. | Treybal Vladimír | 1976 | 03:37:45 | Fanclub Hejvy | 169 | |
12. | Polívka Petr | 1976 | 03:37:49 | Sedlčany | 168 | |
13. | Bubeníček Jiří | 1968 | 03:40:53 | 164 | ||
14. | Sládeček Jakub | 1974 | 03:42:52 | Kerteam Praha | 161 | |
15. | Rusnák Marián | 1974 | 03:45:02 | Dobříš | 158 | |
16. | Dvořák Petr | 1961 | 03:47:19 | Příbram | 155 | |
17. | Kučera Pavel | 1971 | 03:48:00 | OK Dobříš | 152 | |
18. | Černický Jakub | 1980 | 03:49:06 | Praha | 150 | |
19. | Kňap Michal | 1981 | 03:50:18 | Sparta Košíře | 148 | |
20. | Tomášek Jan | 1976 | 03:51:28 | Yellow Ribbon Run | 145 | |
21. | Hošek Stanislav | 1974 | 03:52:35 | Jince | 143 | |
22. | Koula Petr | 1984 | 03:54:33 | Žvahov | 140 | |
23. | Ficová Radka | 1973 | 03:54:52 | Sokol Mníšek | 139 | |
24. | Spryngl Jakub | 1978 | 03:55:14 | PG.1 | 137 | |
25. | Krpeš Petr | 1982 | 03:55:17 | Praha | 135 | |
26. | Živný Michal | 1963 | 03:55:35 | Stromovka | 133 | |
27. | Kucko Miroslav | 1958 | 03:56:28 | Liberec | 131 | |
28. | Reichel Josef | 1968 | 04:00:36 | Mořina | 127 | |
29. | Šístek Jan | 1974 | 04:00:37 | Praha 7 | 125 | |
30. | Zámostný Pavel | 1970 | 04:03:11 | Praha 9 | 123 | |
31. | Nejedlý Petr | 1974 | 04:10:05 | Králův Dvůr | 117 | |
32. | Zeman Václav | 1984 | 04:11:48 | 115 | ||
33. | Sojka Robert | 1977 | 04:16:08 | TJ Sokol Malá Hraštice | 111 | |
34. | Vladyka Jan | 1958 | 04:19:24 | Vodní stavby Praha | 107 | |
35. | Pejša Jan | 1975 | 04:19:46 | Sedlčany | 106 | |
36. | Trhoň Jan | 1978 | 04:23:07 | Farnost Neratovice | 103 | |
37. | Janeček Petr | 1979 | 04:23:58 | 101 | ||
38. | Fráz Lukáš | 1984 | 04:25:13 | SP Kolo | 99 | |
39. | Krůta Martin | 1978 | 04:25:47 | Jelenice | 97 | |
40. | Marek Václav | 1956 | 04:25:54 | SHERPA | 95 | |
41. | Pavlů Miroslava | 1975 | 04:30:35 | Mladá Boleslav | 91 | |
42. | Immer Jaroslav | 1962 | 04:31:32 | SKYLIFE | 90 | |
43. | Sadílek Václav | 1950 | 04:31:44 | Albrechtice | 88 | |
44. | Hrček Petr | 1961 | 04:33:14 | Brandýs nad Labem | 86 | |
45. | Prošek Luboš | 1968 | 04:33:15 | Lokomotiva Beroun | 84 | |
46. | Balážová Stanka | 1991 | 04:33:54 | Nitra | 83 | |
47. | Pavlíček Jan | 1966 | 04:35:10 | Air Technic | 80 | |
48. | Jackovič Miroslav | 1984 | 04:38:21 | Bratislava | 78 | |
49. | Melichar Josef | 1972 | 04:40:08 | NHO Junák | 75 | |
50. | Tilinger Jaroslav | 1958 | 04:44:50 | Dobříš | 72 | |
51. | Kreuter Michal | 1974 | 04:46:37 | Mangaloo | 70 | |
52. | Kyselý Petr | 1964 | 04:47:53 | TJ Zduchovice | 68 | |
53. | Hrušková Lucie | 1973 | 04:49:10 | Triatlon Brno Měchenice | 66 | |
54. | Kotěra Marek | 1979 | 04:50:14 | 64 | ||
55. | Smutek Miloslav | 1952 | 05:03:56 | Sokol Stodůlky | 58 | |
56. | Koller Pavel | 1970 | 05:07:06 | Bezdědice | 56 | |
57. | Protivanský Michal | 1964 | 05:07:40 | Pražské lamy | 53 | |
58. | Kobík Petr | 1967 | 05:11:43 | Trimet | 51 | |
59. | Vaněk Petr | 1966 | 05:11:51 | Nový Bydžov | 49 | |
60. | Slancová Petráková Pavla | 1960 | 05:21:33 | Dobříš | 46 | |
61. | Rezek Michal | 1965 | 05:34:12 | Říčany | 41 | |
62. | Nerudová Kateřina | 1983 | 05:34:15 | Dobříš | 40 | |
63. | Kříž Radek | 1972 | 05:47:36 | Pražské lamy | 35 | |
64. | Šandera Martin | 1976 | 06:29:04 | BONBON, MPČR | 27 |
Nalezené položky: 64
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední