Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Sild kros, 01.11.2015, Praha 11
věkový průměr závodníků: 47.1 let |
nejmladší závodník: Sobíšek Tomáš (2001) |
nejstarší závodník: Pšenička Jiří (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žižka Robert | 1961 | 00:41:25 | Country Life | 148 | |
2. | Zadražil Lukáš | 1999 | 00:46:12 | Sparta | 95 | |
3. | Votava Radomil | 1958 | 00:57:09 | Praha 4 | 46 | |
4. | Volejník Michal | 1988 | 00:40:56 | Cyklomax Rockmachine | 154 | |
5. | Veselý Tomáš | 1996 | 00:39:17 | Sparta | 171 | |
6. | Vašutová Kristýna | 1985 | 00:59:46 | - | 42 | |
7. | Švec Ondřej | 1996 | 00:41:04 | VK Bohemians | 151 | |
8. | Švec Jiří | 1958 | 00:54:17 | Poděbrady | 57 | |
9. | Štrait Martin | 1976 | 00:48:45 | USK Praha | 75 | |
10. | Šlouf Radek | 1994 | 00:41:53 | Dukla Praha - kanoistika | 143 | |
11. | Škrabálek Jan | 1970 | 00:38:17 | Rekrea | 181 | |
12. | Škeřík Robert | 1979 | 00:43:26 | ROPETA Praha | 121 | |
13. | Šindelář Jakub | 1998 | 00:44:08 | Sparta | 114 | |
14. | Šimek Pavel | 1971 | 00:38:42 | Praha | 174 | |
15. | Šiman Eduard | 1965 | 00:43:32 | Praha 10 | 118 | |
16. | Sobíšek Tomáš | 2001 | 00:40:44 | Sparta | 158 | |
17. | Schovánek Petr | 1965 | 00:42:38 | Praha 4 | 131 | |
18. | Seidl Martin | 1994 | 00:46:15 | USK Praha | 93 | |
19. | Rychetský Tomáš | 1966 | 00:41:28 | HH Smíchov | 146 | |
20. | Růžička Milan | 1955 | 00:49:17 | Technika Praha | 72 | |
21. | Rucker Lukáš | 1978 | 00:54:48 | Lhota Machov | 54 | |
22. | Rucker Jakub | 1988 | 00:40:23 | Bon Bon Lhota | 160 | |
23. | Rendl Josef | 1976 | 00:37:50 | Triexpert | 186 | |
24. | Rektor Antonín | 1975 | 00:37:34 | Modřany | 190 | |
25. | Rada Petr | 1964 | 00:45:21 | ACOH Praha | 102 | |
26. | Pšenička Jiří | 1946 | 01:03:13 | Pardubice | 35 | |
27. | Polívka Tomáš | 1970 | 00:46:21 | DGP | 91 | |
28. | Polan Miroslav | 1968 | 00:42:20 | Spartak Praha 4 | 138 | |
29. | Pokorný Ondřej | 1975 | 00:47:35 | SK Praga | 85 | |
30. | Pohanka Ondřej | 1979 | 00:46:16 | - | 92 | |
31. | Počta Jan | 1999 | 00:43:17 | Sparta | 124 | |
32. | Petronjuk Viktor | 1960 | 00:39:59 | AC Kovošrot Praha | 166 | |
33. | Pazdera Lukáš | 1986 | 00:40:46 | Here To Win Team | 155 | |
34. | Olšan Martin | 1987 | 00:40:20 | PSK Olymp Praha | 161 | |
35. | Nový Břetislav | 1947 | 00:51:34 | SABZO Praha | 65 | |
36. | Novotný Jan | 1978 | 00:42:43 | TJ Vodní stavby Praha | 130 | |
37. | Novák Pavel | 1953 | 00:46:02 | LIGA 100 Praha | 97 | |
38. | Novák Jakub | 1997 | 00:41:22 | Trebišov | 149 | |
39. | Neuman Martin | 1996 | 00:44:12 | Bohemians | 112 | |
40. | Neuman Jaroslav | 1962 | 00:56:26 | Praha 4 | 50 | |
41. | Mráz Antonín | 1972 | 00:43:49 | DGP | 116 | |
42. | Mlčkovský Petr | 1984 | 00:48:18 | - | 80 | |
43. | Mládek Jiří | 1988 | 00:42:13 | DGP | 140 | |
44. | Matula Martin | 1971 | 00:45:50 | Enervit team | 99 | |
45. | Matějovský Pavel | 1965 | 00:47:54 | MK Kladno | 82 | |
46. | Machač Olín Jan | 1977 | 00:48:29 | DGP | 78 | |
47. | Mach Tomáš | 1992 | 00:36:06 | 207 | ||
48. | Ledvina Tomáš | 1963 | 00:57:00 | OS Spořilov | 48 | |
49. | Kučera Martin | 1997 | 00:42:28 | USK Praha | 136 | |
50. | Kubričan Lukáš | 1984 | 00:36:42 | Dukla Brandýs | 199 | |
51. | Kroupa Štěpán | 1975 | 00:42:56 | Hisport team Praha | 127 | |
52. | Kratochvíl Miloš | 1975 | 00:35:20 | Hvězda Pardubice | 217 | |
53. | Kovář Michal | 1971 | 00:36:57 | TJ Sokol Unhošť | 195 | |
54. | Kopanica Zdeněk | 1999 | 00:38:25 | Sparta | 178 | |
55. | Koloc Pavel | 1965 | 01:09:20 | AC Total Zero | 28 | |
56. | Kolanda Čaj | 1977 | 00:48:31 | DGP | 76 | |
57. | Ježek Tomáš | 1973 | 00:44:58 | DGP | 107 | |
58. | Jelínek Aleš | 1995 | 00:45:05 | Praha 6 | 105 | |
59. | Janovský Tomáš | 1964 | 00:40:03 | SK Praga | 164 | |
60. | Chlumský Luboš | 1956 | 01:00:00 | Vokovice | 39 | |
61. | Hostička Jan | 1979 | 00:36:19 | Dejvice | 204 | |
62. | Hergesell Jiří | 1971 | 00:43:25 | Vračkovice | 122 | |
63. | Franz Jiří | 1990 | 00:35:25 | Biatlonclub Říčany | 214 | |
64. | Franěk Emil | 1958 | 00:44:15 | Boot Camp | 111 | |
65. | Dufíno Pavel | 1980 | 00:46:50 | DGP | 88 | |
66. | Cibulka Roman | 1971 | 00:45:08 | Praha 2 | 104 | |
67. | Bradáč Jiří | 1982 | 00:42:34 | Žďár nad Sázavou | 134 | |
68. | Brabec Jakub | 2001 | 00:42:59 | Sparta | 126 | |
69. | Benýr Pavel | 1963 | 00:50:05 | MBM | 69 | |
70. | Bartoň Vojtěch | 1988 | 00:42:30 | VK TJ Bohemians | 135 | |
71. | Babišta Martin | 1977 | 00:52:50 | 60 |
Nalezené položky: 71
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední