Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19600 závodů
272531 závodníků
1460884 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Volkswagen Maraton Praha, 11.05.2008, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 55.0 let
nejmladší závodník: Grossberger Aleš (1990)
nejstarší závodník: Zikeš František (1928)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▼ čas klub poznámka body
701. Ford Lída 1974 04:21:20 Praha
702. Decoteau Pavla 1974 03:59:17
703. Bajer Martin 1974 04:18:03
704. Březina Josef 1974 05:03:01
705. Morkus Vratislav 1974 04:24:40
706. Dumbrovský Milan 1974 04:04:44
707. Gerec Jaroslav 1974 04:06:07 05 BK Furča Košice
708. Holan Michal 1974 04:23:18
709. Nezvalová Mirka 1974 04:05:27
710. Nejedlý Petr 1974 03:34:55 Králův Dvůr
711. Cimbota Tomáš 1974 04:45:33
712. Hluchník Stanislav 1974 04:07:44 Sokol München
713. Rudle Tomáš 1974 03:19:08
714. Cábelka Miroslav 1974 04:30:38
715. Stehlík Jiří 1974 03:25:39 Union Cheb
716. Uhlík Jakub 1974 04:17:18
717. Tlustý Jan 1974 02:54:03 AC TEPO Kladno
718. Asterová Jana 1974 03:55:48 Slaný
719. Kadlec Jakub 1974 05:59:59
720. Křížová Lenka 1974 04:16:28 AC Praha 1890
721. Štych Přemysl 1974 03:53:24 Benešov
722. Matouš Vojtěch 1974 03:21:27
723. Koval Radim 1974 03:49:59
724. Semela Pavel 1974 04:29:43 Farnost Neratovice
725. Valouchová Petra 1974 04:24:07 Dolní Jirčany
726. Košťák Roman 1974 03:26:41 Gasso team Jablonec n/N
727. Lev Jan 1974 03:07:14 Rychnov nad Kněžnou
728. Říha Milan 1974 03:24:42 Jesenice
729. Zbuzek Miroslav 1974 04:18:21 CK Záluží
730. Klabačka Zdeněk 1974 03:48:19 TTC Olomouc
731. Košan Jan 1974 04:13:53
732. Andres Marek 1974 04:13:30
733. Kašubiaková Kristýna 1973 05:50:37 Oldřichovice
734. Přibyl Josef 1973 05:35:13
735. Mudrý Edvard 1973 04:43:28
736. Lobodáš Martin 1973 05:20:48 Bratislava
737. Řehoř Marek 1973 03:46:44 Jablonec nad Nisou
738. Popovič Marek 1973 04:02:16 ARMY Category
739. Kusý Viktor 1973 04:11:05 Zdice
740. Jirásek Marek 1973 04:17:17 TJ Sokol Kbely
741. Silovský Václav 1973 03:40:00
742. Krmela Aleš 1973 03:19:28
743. Behenský Pavel 1973 04:14:29
744. Kotouč Petr 1973 03:38:10 Dřevák Všestary
745. Střecha Martin 1973 04:12:07
746. Indrák Přemysl 1973 04:21:15
747. Vabroušek Petr 1973 02:31:36 Author Tufo Zlín
748. Štěpán Kamil 1973 03:46:34 Prachatice
749. Cebula David 1973 03:40:19 Praha 9
750. Nezval Petr 1973 04:42:56 Babické matky
751. Říha Petr 1973 03:47:42 Ústí nad Labem
752. Staňková Barbora 1973 03:48:50
753. Hrušková Lucie 1973 03:52:22 Triatlon Brno Měchenice
754. Štreit Vladimír 1973 04:24:07
755. Švaříček Svatopluk 1973 04:33:09
756. Beránek Petr 1973 04:42:17 Traged Team
757. Calta Ondřej 1973 03:53:14
758. Dančo Vladimír 1973 05:49:01
759. Kubala František 1973 04:29:29
760. Myšák Jiří 1973 03:43:01
761. Hamerník Petr 1973 04:56:25 Praha
762. Nitschmann Jaroslav 1973 04:35:16
763. Jelínek Jakub 1973 04:21:31
764. Tonder Martin 1973 03:40:01 Děčín
765. Hanzák Petr 1973 04:45:45
766. Hajduk Pavol 1973 03:45:21 Dolný Kubín
767. Kroupová Vendula 1973 04:10:34
768. Štěpánek Jan 1973 03:39:20 Sokol Vršovice
769. Brůna Bohuslav 1973 04:22:22
770. Vašák František 1973 04:09:25
771. Chrástecký Vladimír 1973 04:17:38
772. Krupka Aleš 1973 03:42:49
773. Rudolf Jiří 1973 04:12:05 Bakov nad Jizerou
774. Váchal Daniel 1973 04:11:44
775. Stržínková Markéta 1973 05:04:54 SDH Opatovice
776. Šimek Petr 1973 03:54:45 Kolšov
777. Burian Josef 1973 04:34:13 MK Miřejovice
778. Hnízdil Stanislav 1973 03:23:38 CK Záluží
779. Vrbenský Petr 1973 03:50:05
780. Trousil Jaromír 1973 03:43:23
781. Mareš Jiří 1973 04:14:06
782. Antoš Jakub 1973 03:55:55 Český maratonský klub
783. Pánek Miroslav 1973 03:23:45 CK HOUDEK
784. Krajňák Tomáš 1973 03:45:43 INTERSPORT Poprad
785. Šollar Richard 1973 04:07:38 Bikesport Plzeň
786. Křepinský Petr 1973 04:48:10 STS Chvojkovice Brod
787. Kočandrle Michal 1973 03:52:37
788. Skála Roman 1973 03:46:10 Praha
789. Černík Tomáš 1973 02:50:50 Sokol Třebechovice
790. Kubeček Vojtěch 1973 03:32:19 Nové Město nad Metují
791. Charvát Tomáš 1973 02:57:11 KAJAK Děčín
792. Stratil Jaromír 1973 03:25:49 Mazáci Praha
793. Dočkal Milan 1973 03:50:16 Dobronín
794. Chrena Michal 1973 04:49:13
795. Kadlec Tomáš 1973 03:57:02 TJ Pruda
796. Kuneš Tomáš 1973 04:26:18 RC Doubek
797. Pavlík Libor 1973 04:50:28
798. Včelák Jan 1973 02:55:19 EXCON
799. Saidl Filip 1973 03:42:38 Praha
800. Filip Hynek 1973 04:25:45 Praha
Nalezené položky: 1656 První Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další Poslední