Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Únorová desítka okolo Boleváku, 13.02.2016, Plzeň
věkový průměr závodníků: 45.4 let |
nejmladší závodník: Vaněček Patrik (1999) |
nejstarší závodník: Pejpal Jiří (1934) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomeš Filip | 1982 | 00:36:18 | Tachov | 222 | |
2. | Stančík Tomáš | 1976 | 00:37:08 | Plzeň | 215 | |
3. | Rumpík Viktor | 1988 | 00:37:19 | Loko Beroun | 211 | |
4. | Bláha Tomáš | 1981 | 00:38:52 | SC Marathon Plzeň | 201 | |
5. | Dolejš Tomáš | 1982 | 00:39:05 | Sokol Mochtín | 197 | |
6. | Wallerer Jiří | 1993 | 00:39:34 | GVH HOŘOVICE | 192 | |
7. | Váňa Jaroslav | 1979 | 00:39:38 | SK Plzeň Bolevec | 189 | |
8. | Fürbach Martin | 1975 | 00:39:47 | Strakonice | 186 | |
9. | Dolejšová Petra | 1988 | 00:40:35 | Atletika Klatovy | 179 | |
10. | Čopan Matúš | 1996 | 00:40:46 | Plzeňští běžci | 177 | |
11. | Hrabě Pavel | 1983 | 00:41:07 | Plzeň | 172 | |
12. | Voráček Karel | 1963 | 00:41:09 | Sokol Dolany | 171 | |
13. | Friedl Tomáš | 1979 | 00:41:19 | Plzeň | 168 | |
14. | Dokulinová Ludmila | 1962 | 00:41:45 | Sokol Stachy | 165 | |
15. | Eisnerová Kristýna | 1979 | 00:41:56 | Plzeň | 163 | |
16. | Pech Roman | 1962 | 00:42:03 | Fischer Ski Vimperk | 161 | |
17. | Jelínek Jan | 1979 | 00:42:13 | Bělčice | 159 | |
18. | Pfeifer Lukáš | 1979 | 00:42:13 | SOKOL BĚLČICE | 157 | |
19. | Vaněček Michael | 1979 | 00:42:19 | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | 156 | |
20. | Vaněček Patrik | 1999 | 00:42:23 | Plzeň | 154 | |
21. | Lukačišin Milan | 1955 | 00:42:40 | 3 BS KLADNO | 152 | |
22. | Šturmová Barbora | 1985 | 00:42:55 | Plzeň | 149 | |
23. | Kolomazník Milan | 1974 | 00:43:27 | Losiná | 146 | |
24. | Havel Milan | 1969 | 00:43:34 | Zdouň Hrádek | 143 | |
25. | Bryxí Michal | 1986 | 00:43:48 | Plzeň | 141 | |
26. | Král Stanislav | 1974 | 00:43:56 | Run the World | 139 | |
27. | Kreidlová Barbora | 1996 | 00:44:00 | 138 | ||
28. | Vraštil Petr | 1975 | 00:44:00 | Sokol Roztoky | 136 | |
29. | Hrach Josef | 1972 | 00:44:01 | Losiná | 135 | |
30. | Paluch Jan | 1992 | 00:44:06 | Toužim | 132 | |
31. | Cipra Jiří | 1981 | 00:44:10 | Bike Sport JOMA | 131 | |
32. | Vančurová Šárka | 1972 | 00:44:15 | Plzeň | 129 | |
33. | Seberová Ivana | 1980 | 00:44:49 | Losiná | 126 | |
34. | Fiala Michal | 1993 | 00:45:42 | Nešice | 122 | |
35. | Černý Michal | 1985 | 00:45:46 | Měcholupy | 120 | |
36. | Seidl Jan | 1986 | 00:46:14 | Žatec | 117 | |
37. | Vojtíšek Radovan | 1979 | 00:46:33 | Plzeň | 114 | |
38. | Soukupová Julie | 1988 | 00:46:39 | Plzeň | 111 | |
39. | Bulín Martin | 1986 | 00:46:39 | Kralovice | 113 | |
40. | Čečil Milan | 1965 | 00:46:42 | MK Kladno | 110 | |
41. | Behenský Jan | 1991 | 00:47:07 | Kocovina Chrást | 107 | |
42. | Chvalová Věra | 1994 | 00:47:46 | Lokomotiva Plzeň | 104 | |
43. | Preti Veronika | 1981 | 00:47:50 | Kladno | 102 | |
44. | Vostárková Šárka | 1987 | 00:47:58 | Sokolov | 100 | |
45. | Máca Josef | 1982 | 00:48:09 | VP | 98 | |
46. | Davídek Michal | 1974 | 00:49:21 | Slavie VŠ Plzeň | 94 | |
47. | Hrachová Irena | 1973 | 00:49:26 | Losiná | 91 | |
48. | Hamták Otakar | 1962 | 00:49:33 | Plzeňská teplárenská | 90 | |
49. | Procházka Daniel | 1976 | 00:49:54 | Doosan Škoda Power | 87 | |
50. | Procházka Milan | 1964 | 00:50:07 | ACES Karlovy Vary | 86 | |
51. | Rys Ladislav | 1980 | 00:50:10 | Třemošná | 85 | |
52. | Háva Jaroslav | 1965 | 00:50:43 | HS Šneci | 81 | |
53. | Tichá Libuše | 1982 | 00:50:54 | Rakovník | 80 | |
54. | Tichota David | 1981 | 00:51:38 | Nýrsko | 76 | |
55. | Frömlová Lenka | 1988 | 00:52:35 | Plzeň | 73 | |
56. | Vašíček Tomáš | 1983 | 00:54:05 | 68 | ||
57. | Svítek Jiří | 1986 | 00:54:23 | Bezděkov | 67 | |
58. | Chlumecký Milan | 1966 | 00:54:31 | Plzeň | 64 | |
59. | Říhová Andrea | 1987 | 00:54:34 | 61 | ||
60. | Hradecká Ľubica | 1979 | 00:54:34 | 63 | ||
61. | Zeman David | 1981 | 00:54:44 | Spálené Poříčí | 60 | |
62. | Volkmannová Lenka | 1970 | 00:57:02 | SDH Křenovy | 54 | |
63. | Suchý Miroslav | 1985 | 00:59:06 | 50 | ||
64. | Doubravová Kateřina | 1980 | 01:00:01 | Plzeň | 47 | |
65. | Prokopová Denisa | 1988 | 01:01:27 | Plzeň | 44 | |
66. | Ciglerová Jana | 1972 | 01:03:52 | Plzeň | 39 | |
67. | Pejpal Jiří | 1934 | 01:05:52 | LIGA 100 Praha | 35 | |
68. | Ježková Hanka | 1954 | 01:07:52 | Plzeň | 32 |
Nalezené položky: 68
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední