Běžecké tabulky
19496 závodů
271949 závodníků
1456736 záznamů
271949 závodníků
1456736 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Šumavský ŠUTR půlmaraton, 01.10.2016, Zadov, Churáňov
věkový průměr závodníků: 44.2 let |
nejmladší závodník: Pešek Martin (1996) |
nejstarší závodník: Tůma Zdeněk (1960) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pešek Martin | 1996 | 02:17:08 | Plzeň | 127 | |
2. | Chvalová Věra | 1994 | 02:51:00 | Lokomotiva Plzeň | 58 | |
3. | Vacek Matěj | 1992 | 01:51:22 | 200 | ||
4. | Hurych Jakub | 1991 | 01:42:14 | Maraton klub Kladno | 224 | |
5. | Klusáková Barbora | 1991 | 02:01:36 | VSK Humanita Praha | 162 | |
6. | Hryzák Ondřej | 1991 | 02:07:06 | 151 | ||
7. | Antozyová Juliana | 1990 | 02:44:44 | 69 | ||
8. | Kratochvíl Marek | 1989 | 01:46:58 | 210 | ||
9. | Kochaňová Lucie | 1989 | 02:27:30 | Easy team | 101 | |
10. | Švihelová Sylva | 1989 | 02:28:16 | 100 | ||
11. | Mrověc Tomáš | 1988 | 01:51:45 | Ostrava Hrabůvka | 197 | |
12. | Haloun Pavel | 1988 | 02:29:00 | 98 | ||
13. | Dolejšová Petra | 1988 | 01:53:36 | Atletika Klatovy | 186 | |
14. | Miňovská Veronika | 1987 | 03:10:49 | Praha | 38 | |
15. | Havlík Nikola | 1987 | 01:56:02 | 178 | ||
16. | Václavík Jan | 1987 | 02:02:12 | KOS Plzeň | 160 | |
17. | Kudrnovská Eva | 1986 | 02:13:13 | Plzeň | 135 | |
18. | Roudnická Eva | 1986 | 02:19:20 | AK Sokolov | 117 | |
19. | Petrželková Adéla | 1986 | 03:32:57 | 26 | ||
20. | Krpcová Markéta | 1986 | 02:19:22 | Krumsín | 116 | |
21. | Parajová Veronika | 1986 | 02:11:22 | Prachatice | 140 | |
22. | Hirka Ladislav | 1986 | 03:14:11 | XTR team / Karlovy Vary | 35 | |
23. | Dvořáková Helena | 1985 | 02:33:19 | Písek | 92 | |
24. | Rubášová Eva | 1985 | 02:35:10 | 86 | ||
25. | Jebavý Marek | 1985 | 02:43:52 | Milovice | 74 | |
26. | Kaslová Kateřina | 1985 | 02:43:52 | Obecnice | 75 | |
27. | Bulowski Pavel | 1984 | 02:44:44 | Praha 7 | 70 | |
28. | Škodová Eva | 1984 | 02:27:27 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 103 | |
29. | Šedivý Jan | 1984 | 02:18:26 | TJ Sokol Kbely | 121 | |
30. | Philippová Lucie | 1984 | 02:59:20 | 47 | ||
31. | Kalina Zdeněk | 1984 | 01:52:34 | VSK Humanita Pr | 194 | |
32. | Šváb Ondřej | 1984 | 01:56:42 | 176 | ||
33. | Vepřková Radka | 1983 | 02:54:56 | 51 | ||
34. | Mičudová Lenka | 1983 | 03:09:36 | Dulov | 39 | |
35. | Havalcová Žaneta | 1983 | 02:34:10 | Wikov | 88 | |
36. | Kořínková Renata | 1983 | 02:47:33 | SK Babice | 64 | |
37. | Cooper Jaroslav | 1982 | 02:21:57 | Coopers | 112 | |
38. | Kubrová Ida | 1982 | 01:52:59 | Plzeň | 191 | |
39. | Dolejš Tomáš | 1982 | 01:55:09 | Sokol Mochtín | 181 | |
40. | Karhan Michal | 1981 | 02:03:33 | BK Tiskap | 157 | |
41. | Friedl Lukáš | 1981 | 01:43:30 | Katedra antropologie ZČU | 219 | |
42. | Odstrčil Lukáš | 1981 | 02:09:53 | Rungo.cz | 144 | |
43. | Vladimírová Veronika | 1981 | 02:15:41 | Praha 10 | 131 | |
44. | Slívová Hana | 1980 | 02:41:20 | Praha 6 | 77 | |
45. | Musilova Monika | 1980 | 02:47:22 | 65 | ||
46. | Krejsová Petra | 1979 | 02:13:57 | AUTO RZ Boskovice | 133 | |
47. | Janovská Linda | 1979 | 02:57:49 | 49 | ||
48. | Korbel Martin | 1979 | 01:59:17 | Ferrum Plzeň | 169 | |
49. | Medřický Radek | 1978 | 02:40:45 | XTR team Karlovy Vary | 79 | |
50. | Mašek Josef | 1978 | 02:23:19 | 110 | ||
51. | Třasák Jarda | 1978 | 03:05:31 | 44 | ||
52. | Dvořák Čestmír | 1977 | 01:56:50 | HO Neratovice | 175 | |
53. | Souček Martin | 1977 | 02:48:56 | 62 | ||
54. | Sitařová Kateřina | 1977 | 02:23:31 | DGP | 109 | |
55. | Kabátková Zdenka | 1977 | 02:51:47 | Praha | 57 | |
56. | Krejčí Marta | 1977 | 02:33:32 | Trhové Sviny | 90 | |
57. | Novák Michael | 1977 | 02:09:53 | Praha | 145 | |
58. | Šindelářová Jana | 1977 | 02:49:32 | 61 | ||
59. | Matyáš Radek | 1977 | 02:23:59 | 107 | ||
60. | Smolíková Lucie | 1977 | 02:36:04 | 84 | ||
61. | Rück Daniel | 1977 | 02:18:19 | SK Babice | 122 | |
62. | Bezdíček Zdeněk | 1977 | 02:21:03 | TJ Povrly | 114 | |
63. | Šaňák Radomír | 1977 | 02:45:05 | Praha 5 | 68 | |
64. | Jirásková Alice | 1976 | 02:18:15 | SK Babice | 124 | |
65. | Svačina Petr | 1976 | 02:11:44 | Praha 6 | 139 | |
66. | Jirásek Petr | 1976 | 02:18:16 | SK Babice | 123 | |
67. | Bernhard Milan | 1976 | 02:03:34 | Sparta | 156 | |
68. | Rybár Ján | 1976 | 02:45:36 | ŠK-Floryb | 67 | |
69. | Cardová Martina | 1976 | 03:09:16 | 40 | ||
70. | Vojíř Richard | 1976 | 02:39:41 | Praha 6 | 80 | |
71. | Zapletalová Alena | 1975 | 03:07:06 | 42 | ||
72. | Glajch Martin | 1975 | 02:00:14 | Chabrusiči | 166 | |
73. | Polívka Marek | 1974 | 02:38:05 | 82 | ||
74. | Šmehil Mário | 1974 | 02:00:35 | 164 | ||
75. | Průka Jaroslav | 1974 | 02:33:32 | Trhové Sviny | 91 | |
76. | Roblíková Markéta | 1974 | 02:31:50 | TANKODROM MILOVICE | 95 | |
77. | Digmayerová Ivana | 1974 | 02:19:10 | Praha 5 | 118 | |
78. | Schettlová Jaroslava | 1973 | 02:44:19 | 72 | ||
79. | Špalek Pavel | 1973 | 01:53:21 | 188 | ||
80. | Krutinova Gabriela | 1973 | 02:27:24 | 104 | ||
81. | Doubek Jan | 1972 | 03:17:48 | Plzeň | 33 | |
82. | Petřík Dušan | 1972 | 02:12:03 | Přeštice | 137 | |
83. | Krška Pavel | 1972 | 02:53:32 | 55 | ||
84. | Uhříček Petr | 1972 | 02:33:51 | Pernštejn | 89 | |
85. | Mareš Zbyněk | 1971 | 02:17:23 | 126 | ||
86. | Šiška Jiří | 1971 | 02:07:15 | Zdice | 150 | |
87. | Krejčíková Štěpánka | 1970 | 03:28:03 | Nová Hůrka | 29 | |
88. | Filipová Lída | 1970 | 02:50:09 | SK Babice | 60 | |
89. | Strnad Pavel | 1969 | 02:08:39 | Ústí nad Labem | 147 | |
90. | Luberda Petr | 1965 | 03:11:47 | České Budějovice | 37 | |
91. | Matouš Jaromír | 1965 | 02:53:52 | Plzeň Třemošná | 53 | |
92. | Kučera Jiří | 1964 | 01:59:19 | Plzeň | 168 | |
93. | Tůma Zdeněk | 1960 | 02:15:44 | TO BANIK | 130 |
Nalezené položky: 93
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední