Běžecké tabulky
19607 závodů
272628 závodníků
1461440 záznamů
272628 závodníků
1461440 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
![casomira](/images/frontend/casomira.jpg)
Oravský polmaratón, 20.05.2017, Dolný Kubín
věkový průměr závodníků: 47.4 let |
nejmladší závodník: Košút Mário (1999) |
nejstarší závodník: Lorinc Jozef (1952) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pagáčik Marek | 1978 | 01:45:52 | |||
2. | Olejarova Alena | 1983 | 02:13:39 | |||
3. | Holub Peter | 1997 | 01:59:29 | |||
4. | Adamec Péter | 1963 | 01:59:35 | |||
5. | Kubík Matej | 1998 | 02:05:28 | |||
6. | Šiška Milan | 1964 | 01:55:09 | |||
7. | Buc Martin | 1973 | 01:32:37 | |||
8. | Čutka Peter | 1974 | 01:58:58 | |||
9. | Jendrichovský Pavol | 1982 | 01:38:46 | |||
10. | Babinská Miroslava | 1992 | 01:45:56 | Babiná | ||
11. | Žiak Pavol | 1966 | 02:30:41 | Bešeňová | ||
12. | Petreje Martin | 1991 | 01:52:42 | Dolné Naštice | ||
13. | Červeň Ján | 1987 | 01:21:29 | Dolný Kubín | ||
14. | Jurigová Majdová Soňa | 1972 | 02:00:10 | Dolný Kubín | ||
15. | Havlíková Jana | 1972 | 02:13:50 | Dolný Kubín | ||
16. | Grácik Eduard | 1958 | 01:43:21 | Dolný Kubín | ||
17. | Šeliga Róbert | 1984 | 01:38:12 | Dolný Kubín | ||
18. | Lorinc Jozef | 1952 | 02:16:49 | Dolný Kubín | ||
19. | Ilavský Miroslav | 1987 | 01:15:41 | Dubnica nad Váhom | ||
20. | Forgáč Matúš | 1982 | 01:21:55 | DUBOdiel | ||
21. | Forgáčová Lucia | 1980 | 01:52:39 | DUBOdiel | ||
22. | Machaj Jozef | 1973 | 01:28:06 | HK James Dolný Kubín | ||
23. | Michalec Tomáš | 1989 | 01:21:01 | MK Rajec | ||
24. | Franko Miloš | 1981 | 01:40:11 | Nižná | ||
25. | Sopúch Dušan | 1967 | 01:28:48 | Oravská Poruba - Vyšný K | ||
26. | Třísková Katarína | 1971 | 01:47:44 | Praha | ||
27. | Dobák Slavomír | 1973 | 01:22:19 | Ružomberok | ||
28. | Solár Štefan | 1975 | 01:43:32 | Strečno | ||
29. | Eliáš Rastislav | 1973 | 01:44:24 | ŠK Alibaba | ||
30. | Lisý Roman | 1969 | 01:43:37 | ŠK Bobrovec | ||
31. | Lisý Radoslav | 1995 | 01:33:03 | ŠK Bobrovec | ||
32. | Debnárik Tomáš | 1983 | 01:35:22 | TDesign | ||
33. | Piroha Peter | 1972 | 01:22:23 | Teplička nad Váhom | ||
34. | Uhrecký Pavel | 1974 | 01:27:27 | Trenčín | ||
35. | Košút Mário | 1999 | 01:24:46 | TT Vavrečka | ||
36. | Rechtorík Peter | 1978 | 01:53:16 | Varín | ||
37. | Sedláček Tomáš | 1986 | 01:48:07 | Vrbové | ||
38. | Verníček Štefan | 1958 | 01:47:59 | Zákamenné | ||
39. | Jagelka Jozef | 1967 | 02:07:51 | Zubrohlava | ||
40. | Blaško Michal | 1986 | 01:43:59 | Žilina |
Nalezené položky: 40
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední