Běžecké tabulky
19350 závodů
270934 závodníků
1449819 záznamů
270934 závodníků
1449819 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Miřejovický půlmaraton, 28.07.2018, Miřejovice
věkový průměr závodníků: 47.3 let |
nejmladší závodník: Rek Matěj (1997) |
nejstarší závodník: Ge Evžen (1954) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ge Evžen | 1954 | 02:27:32 | Maratonské vrány | 43 | |
2. | Pur Václav | 1955 | 01:37:29 | Šumperk | 151 | |
3. | Svátek Lubomír | 1958 | 01:46:11 | Praha 4 | 116 | |
4. | Ondrůšek Libor | 1960 | 01:39:17 | Praha 8 | 145 | |
5. | Běhounek Rostislav | 1962 | 02:51:20 | Traged Team Dřínov | 25 | |
6. | Mašek Jiří | 1964 | 01:49:58 | Plzeň | 108 | |
7. | Frías Valtrová Nataša | 1964 | 02:22:47 | 47 | ||
8. | Švácha Martin | 1964 | 02:07:54 | Libice nad Cidlinou | 64 | |
9. | Koloc Pavel | 1965 | 03:06:48 | AC Total Zero | 20 | |
10. | Recmanová Eva | 1966 | 02:08:20 | Baboučky | 63 | |
11. | Jelínek Pavel | 1966 | 01:39:05 | Žďár nad Sázavou | 146 | |
12. | Kohoutová Věra | 1967 | 01:50:50 | Praha | 104 | |
13. | Bubla Daniel | 1967 | 01:36:45 | PIM BK Divoká Šárka | 155 | |
14. | Malý Lubomír | 1967 | 02:06:03 | Karlovy Vary | 67 | |
15. | Basel Miroslav | 1967 | 01:56:58 | Nelahozeves-Lešany | 91 | |
16. | Lorenc František | 1968 | 02:01:31 | Olomouc | 78 | |
17. | Jurášek Roman | 1968 | 01:55:56 | 94 | ||
18. | Fořt Martin | 1968 | 01:25:15 | Sokol Kolín | 194 | |
19. | Lukeš Martin | 1968 | 01:46:02 | Eleven Test Team | 117 | |
20. | Kolář Dalibor | 1969 | 01:45:10 | Mladá Boleslav | 121 | |
21. | Koravský Roman | 1969 | 01:25:15 | ELEVEN Run Team | 192 | |
22. | Kamenský Peter | 1969 | 01:56:33 | Most | 92 | |
23. | Zápařka Radek | 1970 | 02:10:49 | Olomouc | 58 | |
24. | Zajíc Ondřej | 1970 | 02:04:06 | Praha 4 | 71 | |
25. | Matula Štěpán | 1970 | 01:39:54 | AFK Svinařov | 141 | |
26. | Matějčková Radmila | 1970 | 02:02:03 | Veltrusy | 77 | |
27. | Ondrášik Milan | 1970 | 01:38:08 | Holýšov | 149 | |
28. | Špičák Petr | 1971 | 02:04:58 | Statenice | 68 | |
29. | Flašarová Lenka | 1972 | 01:49:16 | Náchod | 109 | |
30. | Pekárková Blanka | 1972 | 02:34:21 | 35 | ||
31. | Pěkný Jan | 1972 | 01:43:48 | AC Praha 1890 | 125 | |
32. | Vokrouhlík Tomáš | 1972 | 01:50:45 | HZS ÚSTECKÉHO KRAJE | 105 | |
33. | Havelka Petr | 1972 | 01:23:03 | ELEVEN Run Team | 203 | |
34. | Rek Pavel | 1973 | 01:42:29 | 130 | ||
35. | Lorencová Ivana | 1973 | 02:22:02 | Olomouc | 48 | |
36. | Krivuš Rudolf | 1973 | 02:16:51 | 53 | ||
37. | Jeřábek Vít | 1974 | 01:26:46 | KČT Týnec nad Sázavou | 187 | |
38. | Feix Ivo | 1974 | 01:30:09 | Teplice | 173 | |
39. | Samek Jaroslav | 1974 | 02:08:24 | Veltrusy | 61 | |
40. | Seifert Petr | 1974 | 01:44:12 | Praha 5 | 123 | |
41. | Novotný Luboš | 1975 | 01:30:43 | AK Křižany | 171 | |
42. | Kadeřábek Jan | 1975 | 01:24:44 | Oddíl Dušniky | 197 | |
43. | Novotný Štěpán | 1975 | 01:45:42 | Veltrusy | 119 | |
44. | Kobera Daniel | 1976 | 01:45:58 | 118 | ||
45. | Kopeček Josef | 1976 | 01:58:49 | Nelahozeves | 85 | |
46. | Šandera Martin | 1976 | 02:03:46 | BONBON, MPČR | 73 | |
47. | Janouchová Gabriela | 1976 | 01:49:58 | Kralupy nad Vltavou | 107 | |
48. | Verešová Věra | 1976 | 01:59:35 | Mělník | 84 | |
49. | Šiklová Edita | 1977 | 02:24:24 | 45 | ||
50. | Sobecká Jarmila | 1977 | 01:29:15 | USK Provod Ústí nad Labem | 178 | |
51. | Kudláček Petr | 1977 | 02:00:00 | Praha | 82 | |
52. | Waciakowski Daniel | 1977 | 02:20:35 | Veltrusy | 50 | |
53. | Heider David | 1977 | 02:08:24 | 62 | ||
54. | Kroužilová Iva | 1977 | 01:39:35 | Poděbrady | 143 | |
55. | Koula Miroslav | 1978 | 02:29:18 | Traged Team | 41 | |
56. | Vítů Michal | 1978 | 01:39:54 | Pelhřimov | 142 | |
57. | Šafránková Klára | 1978 | 01:46:13 | Olymp | 115 | |
58. | Waciakowski Zdeňka | 1979 | 01:58:49 | Veltrusy | 86 | |
59. | Šimek Filip | 1979 | 01:40:04 | Kralupy nad Vltavou | 140 | |
60. | Oulehla Michal | 1979 | 01:40:28 | Beroun | 137 | |
61. | Kudrna Zbyněk | 1980 | 01:20:11 | Enduraining | 213 | |
62. | Linda Jan | 1980 | 01:42:05 | Kralupy nad Vltavou | 132 | |
63. | Lohová Monika | 1980 | 02:35:45 | Šneci v běhu | 31 | |
64. | Urban Tomáš | 1980 | 01:37:00 | Kolín | 154 | |
65. | Beránková Eva | 1980 | 01:33:43 | Dukla Praha | 164 | |
66. | Procházková Dana | 1981 | 02:32:44 | Bříza | 37 | |
67. | Vymětalík Vladimír | 1981 | 01:58:49 | Maraton klub Miřejovice | 87 | |
68. | Jandlová Blanka | 1982 | 01:51:30 | Nový Bor | 101 | |
69. | Pícha Jan | 1982 | 02:15:33 | 55 | ||
70. | Procházková Olga | 1982 | 01:50:50 | Poděbrady | 103 | |
71. | Zapletal Pavel | 1982 | 02:03:46 | Zlaté Hory | 72 | |
72. | Oulehlová Jana | 1983 | 02:32:39 | Beroun | 38 | |
73. | Rusínová Zuzana | 1983 | 01:29:40 | USK Provod Ústí nad Labem | 175 | |
74. | Pavliš Jiří | 1984 | 01:34:11 | Praha 5 | 163 | |
75. | Matulová Laura | 1984 | 01:37:23 | AC Česká Lípa | 152 | |
76. | Martin Jaroslav | 1984 | 02:04:58 | Praha | 69 | |
77. | Hujer Jakub | 1985 | 01:43:33 | 126 | ||
78. | Pluskal Dušan | 1986 | 01:54:33 | 97 | ||
79. | Dolejš Martin | 1986 | 01:41:31 | Mlazice | 135 | |
80. | Švadlenka Jan | 1986 | 01:19:50 | AC Mladá Boleslav | 216 | |
81. | Kolář Jakub | 1986 | 01:40:13 | Ostrava | 138 | |
82. | Nešněra Ivan | 1986 | 01:54:33 | Roudnice nad Labem | 96 | |
83. | Leskin Andrei | 1987 | 01:38:13 | 148 | ||
84. | Koláčný Václav | 1988 | 01:28:20 | Želízy | 181 | |
85. | Mašek Jiří | 1988 | 01:42:54 | 128 | ||
86. | Trč Stanislav | 1988 | 01:46:35 | Kostomlaty | 113 | |
87. | Keller Petr | 1988 | 02:03:29 | 75 | ||
88. | Všolák Zbyněk | 1989 | 01:34:46 | Kralupy nad Vltavou | 160 | |
89. | Borkovec Ondřej | 1989 | 02:52:16 | PIM BK PETŘÍN/ATLETI V AKCI | 24 | |
90. | Janoušek Milan | 1991 | 01:14:52 | Sokol Kolín | 233 | |
91. | Novák Ondřej | 1991 | 02:35:04 | SK Vojkovice | 34 | |
92. | Nováková Zuzana | 1991 | 02:35:04 | 33 | ||
93. | Mišák Vojtěch | 1993 | 02:01:29 | 79 | ||
94. | Čapková Barbora | 1993 | 02:30:26 | 39 | ||
95. | Kubina Matěj | 1994 | 01:58:10 | Sokol Mělník | 89 | |
96. | Žaba Jiří | 1994 | 01:34:45 | BBK | 161 | |
97. | Rek Matěj | 1997 | 01:42:29 | Česká Lípa | 129 |
Nalezené položky: 97
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední