Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Dobšínská desiatka, 22.09.2018, Dobšiná
věkový průměr závodníků: 45.6 let |
nejmladší závodník: Smrek Matúš (2001) |
nejstarší závodník: Pribičko Peter (1947) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrek Matúš | 2001 | 00:52:54 | Dobšiná | 93 | |
2. | Gajdoš Jaroslav | 2000 | 00:44:41 | Sport Rysy klub | 152 | |
3. | Škvarenina Martin | 1999 | 00:43:04 | Sportrysy klub | 166 | |
4. | Gondášová Lucia | 1999 | 01:00:51 | BBtrener.sk | 47 | |
5. | Mikuš Ján | 1998 | 00:40:31 | KBL Jasná | 185 | |
6. | Smerčiaková Aneta | 1997 | 00:43:15 | KBL Jasná LM | 164 | |
7. | Volko Ján | 1996 | 00:56:53 | Bratislava | 66 | |
8. | Bašlák Adam | 1996 | 00:53:00 | 91 | ||
9. | Ďuraj Stanislav | 1996 | 00:46:56 | 132 | ||
10. | Berčíková Nikola | 1995 | 00:44:04 | TJ Slávia, Zvolen | 157 | |
11. | Butkaj Peter | 1993 | 00:55:18 | ELE PELE | 76 | |
12. | Hudáková Andrea | 1993 | 00:46:30 | Košice | 135 | |
13. | Kucháriková Michaela | 1992 | 00:43:30 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 160 | |
14. | Koprivý Lukáš | 1992 | 00:41:21 | KST Prieslop | 180 | |
15. | Smreková Martina | 1992 | 00:58:48 | ŠK Dobšiná | 52 | |
16. | Žúdel Dušan | 1992 | 00:57:41 | Gemerska Poloma | 62 | |
17. | Hrubovská Katarína | 1991 | 00:58:20 | Humenné | 57 | |
18. | Mušinský Attila | 1991 | 01:01:12 | Plešivec | 46 | |
19. | Ďuranová Veronika | 1989 | 00:59:15 | 51 | ||
20. | Nitkulinec Štefan | 1989 | 00:41:22 | Košice | 178 | |
21. | Pulenová Henrieta | 1988 | 00:48:09 | 124 | ||
22. | Nemčková Petra | 1988 | 01:09:56 | 30 | ||
23. | Olejár Pavol | 1988 | 00:55:24 | Košice | 75 | |
24. | Gotthardt Dana | 1988 | 00:55:13 | ŠK Dobšiná | 77 | |
25. | Byrtusová Mária | 1986 | 01:09:39 | Košice | 33 | |
26. | Trtek Roman | 1986 | 00:38:08 | Liptovský Ondrej | 205 | |
27. | Alexander Jozef | 1986 | 00:47:54 | LKVD Dobsiná | 125 | |
28. | Pudlák Karol | 1986 | 00:56:09 | LUNYS | 69 | |
29. | Koncz Lukáš | 1986 | 00:41:50 | ŠK Muránska Dlhá Lúka | 173 | |
30. | Lami Michal | 1986 | 00:35:43 | Jump Sport Klub Košice | 226 | |
31. | Konček Peter | 1985 | 00:55:05 | Rožňava | 78 | |
32. | Šuna Michal | 1985 | 00:41:42 | 174 | ||
33. | Mačura Peter | 1985 | 00:45:34 | Active Life | 140 | |
34. | Gunda Michal | 1984 | 00:44:56 | Bratislava | 149 | |
35. | Gotthardt Róbert | 1984 | 00:48:42 | Podnik služieb mesta Dobšiná | 117 | |
36. | Mlynárová Alica | 1984 | 00:55:33 | Rožňava | 72 | |
37. | Hapák Eduard | 1983 | 00:35:51 | JM Demolex Bardejov | 223 | |
38. | Mudroň Michal | 1983 | 00:54:42 | 82 | ||
39. | Grančák Stanislav | 1982 | 00:51:04 | Dobšiná | 104 | |
40. | Mikolaj Juraj | 1982 | 00:47:11 | SPORT TEAM NOVÁ LESNÁ | 129 | |
41. | Komora Milan | 1982 | 00:57:11 | Plešivec | 64 | |
42. | Lörinc Jozef | 1982 | 00:54:10 | 05 BK Furča Košice | 86 | |
43. | Boroš Róbert | 1982 | 00:48:19 | Oddiel rekreačného športu | 120 | |
44. | Benka-Rybar Ondrej | 1982 | 00:39:14 | ŠKP Vysoke Tatry | 196 | |
45. | Holienčík Stanislav | 1981 | 00:44:24 | LKVD Dobšiná | 155 | |
46. | Brezovický Ľubomír | 1980 | 00:55:57 | 71 | ||
47. | Prokšejová Slavomíra | 1978 | 00:52:11 | Jumping team RV | 98 | |
48. | Uharček Marcel | 1978 | 00:43:27 | Extreme Obstacle Runners | 162 | |
49. | Kneslová Lenka | 1978 | 01:03:51 | Rožňava | 42 | |
50. | Černajová Ivana | 1978 | 00:56:22 | Gemerska Poloma | 68 | |
51. | Mižák Michal | 1978 | 00:56:54 | 65 | ||
52. | Plichta Miroslav | 1978 | 00:45:13 | Dobšiná | 146 | |
53. | Pudelský Andrej | 1977 | 00:45:13 | Košice | 145 | |
54. | Vargová Katarína | 1977 | 00:58:43 | Dobšiná | 53 | |
55. | Dubašák Jozef | 1977 | 00:37:19 | AK STEEPLE POPRAD | 212 | |
56. | Širgelyová Ujháziová Iveta | 1977 | 00:51:23 | 103 | ||
57. | Kardoš Ivan | 1977 | 00:47:18 | Košice | 128 | |
58. | Macko Marek | 1977 | 01:09:56 | Štítnik | 31 | |
59. | Pačmár Dionýz | 1977 | 00:58:11 | Rožňava | 58 | |
60. | Prokšej Stanislav | 1976 | 00:58:07 | Jumping team RV | 59 | |
61. | Hudák Jozef | 1976 | 00:42:08 | LKVD Dobšiná | 171 | |
62. | Bajčičák Martin | 1976 | 00:39:10 | Štrba-Tatranská Štrba | 198 | |
63. | Urbanová Andrea | 1976 | 00:58:06 | 05 BK Furča-Košice | 60 | |
64. | Ostrihoň Jozef | 1976 | 00:52:30 | 95 | ||
65. | Ambróz Jozef | 1976 | 00:54:44 | Rožňava | 81 | |
66. | Domik Slavomir | 1975 | 00:52:24 | 96 | ||
67. | Macháň Richard | 1975 | 00:48:25 | Dobšiná | 119 | |
68. | Šperka Marek | 1974 | 00:45:05 | 148 | ||
69. | Petrek Radoslav | 1973 | 00:54:27 | Sportfanatix | 84 | |
70. | Grančáková Edita | 1973 | 01:06:41 | 36 | ||
71. | Pockľan Ján | 1973 | 00:39:54 | Hrachovo | 190 | |
72. | Francan Peter | 1973 | 00:44:47 | Košice | 151 | |
73. | Kederová Vierka | 1973 | 00:58:29 | Street workout Rožňava | 55 | |
74. | Pulen Ladislav | 1972 | 00:50:55 | Rožňava | 106 | |
75. | Brnčík Kamil | 1972 | 00:46:42 | Dobšiná | 134 | |
76. | Jakubec Peter | 1970 | 00:54:05 | Spišský Štvrtok | 87 | |
77. | Hanulová Danka | 1970 | 00:45:27 | Lipt. Sliače | 142 | |
78. | Bukovič Norbert | 1970 | 00:45:24 | NIKA WRC Rožňava | 143 | |
79. | Hanula Pavol | 1969 | 00:45:52 | Liptovské Sliače | 138 | |
80. | Lőrincz Peter | 1968 | 01:04:09 | Rožňava | 40 | |
81. | Škvarenina Ivan | 1968 | 00:48:10 | Sport Rysy klub | 123 | |
82. | Majerík Pavol | 1967 | 00:50:42 | Oldboys Dobšiná | 108 | |
83. | Adameková Daša | 1967 | 00:51:35 | Michalová | 101 | |
84. | Sedlák Jozef | 1966 | 00:48:12 | COOP JEDNOTA Revúca | 121 | |
85. | Zmitko Július | 1966 | 00:44:32 | TTK Rimavská Sobota | 154 | |
86. | Juro Jozef | 1965 | 00:45:16 | OŠK Vinné | 144 | |
87. | Augustinák Dušan | 1964 | 00:43:30 | Poprad | 161 | |
88. | Korpalla Ivan | 1963 | 00:49:51 | ŠŠK Mlynky | 113 | |
89. | Klausman Miroslav | 1962 | 00:50:37 | LKVD Dobšiná | 109 | |
90. | Vastušková Iveta | 1960 | 00:50:53 | Poprad | 107 | |
91. | Lunter Martin | 1959 | 00:50:32 | Telgárt | 111 | |
92. | Semanová Zlatka | 1958 | 00:54:00 | O5 BK Furča Košice | 88 | |
93. | Tiszová Alžbeta | 1957 | 00:55:26 | Tube City IMS Košice | 74 | |
94. | Školník Peter | 1955 | 00:52:11 | Mutánska Huta | 99 | |
95. | Vilhan Peter | 1954 | 00:47:06 | Slovenský rozhlas | 131 | |
96. | Mihok Imrich | 1954 | 00:54:39 | 05 BK Furča Košice | 83 | |
97. | Bačík Peter | 1953 | 00:54:51 | KTK Liptovský Mikuláš | 80 | |
98. | Slanina Peter | 1952 | 00:52:59 | Veľký Krtíš | 92 | |
99. | Pribičko Peter | 1947 | 00:58:24 | ŽSR Košice | 56 |
Nalezené položky: 99
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední