Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19496 závodů
271949 závodníků
1456736 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, 20.05.2023, Karlovy Vary

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 42.1 let
nejmladší závodník: Děbnár Josef (2006)
nejstarší závodník: Večeřa František (1948)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
701. Hanák Tomáš 1990 01:58:25 92
702. Buchtelová Ludmila 1977 01:58:25 92
703. Diartová Ivana 1976 01:58:26 Česká Lípa 92
704. Zímová Jana 1975 01:58:27 Nymfy z Magistrátu 92
705. Nový Radek 1988 01:58:29 92
706. Hora Vojtěch 2003 01:58:30 92
707. Klimentova Julie 1990 01:58:31 92
708. Andr Václav 1984 01:58:32 ASPV Veltrusy 92
709. Polák Daniel 1982 01:58:33 HB Reavis 92
710. Štětka Pavel 1967 01:58:33 92
711. Koráb Ondřej 1986 01:58:34 THE GRAND MARK 92
712. Albrecht Šimon 2004 01:58:34 92
713. Macal Petr 1976 01:58:35 92
714. Mačuda Milan 1977 01:58:38 91
715. Vestfál Václav 1972 01:58:38 HO Loko Teplice 91
716. Novotný Filip 1999 01:58:38 91
717. Török Tomáš 1997 01:58:40 91
718. Puchtová Tereza 1985 01:58:41 91
719. Dvořák Leoš 1982 01:58:41 91
720. Belšán Jakub 1984 01:58:41 91
721. Peroutka Ondřej 1994 01:58:41 91
722. Frank Libor 1970 01:58:42 91
723. Putíková Štěpánka 1994 01:58:43 91
724. Havlíček Štěpán 1983 01:58:45 Brno 91
725. Valková Andrea 1977 01:58:46 91
726. Marášek Dominik 1994 01:58:48 91
727. Kocáb Milan 1997 01:58:48 91
728. Radonský Petr 1990 01:58:49 91
729. Fiala Enrico 1971 01:58:51 PIM RC 91
730. Kastlová Martina 2001 01:58:51 90
731. Chylík Pavel 1970 01:58:52 Mirovice 90
732. Boudný Jan 1974 01:58:53 90
733. Krajňák Josef 1992 01:58:55 90
734. Čančíková Kateřina 1999 01:58:55 Kosmonosy 90
735. Malypetrová Kristína 1985 01:58:56 Běžci Chomutov 90
736. Hanousek Miroslav 1970 01:58:58 90
737. Pivodová Lenka 1989 01:59:02 89
738. Kopeš Vít 1984 01:59:02 89
739. Burešová Jitka 1980 01:59:03 89
740. Wagner Petr 1986 01:59:06 GLADIATORRACETEAM 89
741. Čumpelík Pavel 1971 01:59:09 Krupka 89
742. Vastl Oldřich 1975 01:59:10 PUPKANI KV 89
743. Lafek Tomáš 1982 01:59:10 89
744. Daňek Petr 1975 01:59:10 89
745. Coufal Tomáš 1989 01:59:11 88
746. Antalová Andrea 1993 01:59:15 88
747. Trentin Tomáš 1993 01:59:15 88
748. Tůma Martin 1997 01:59:17 Chomutov 88
749. Jira Jaroslav 1979 01:59:18 88
750. Rusiňáková Agáta 1978 01:59:18 88
751. Vik Tomáš 1993 01:59:24 88
752. Sirotek Jiří 1974 01:59:25 Baos 88
753. Sojka Jiří 1976 01:59:25 Kadaň 88
754. Kotlán Radek 1978 01:59:26 Nová Role 88
755. Durdil Pavel 1980 01:59:27 88
756. Červ Martin 1975 01:59:30 Ultima Praha 88
757. Roberts Michaela 1980 01:59:30 88
758. McAlorum Helena 1981 01:59:32 88
759. Síbrová Lucie 1991 01:59:32 88
760. Lindner Tomáš 1981 01:59:33 87
761. Beneš Petr 1975 01:59:36 AK Hostivice 87
762. Uhlíková Kateřina 1976 01:59:40 Aces Team Karlovy Vary 87
763. Gramskopf Rostislav 1983 01:59:40 87
764. Čech Michal 1959 01:59:41 Praha 4 87
765. Stiborský Filip 1988 01:59:41 87
766. Hrnčiřík Vít 1980 01:59:42 Praha 87
767. Kopárek Jiří 1975 01:59:43 87
768. Mikulecký Tomáš 1978 01:59:44 PIM RC Praha 87
769. Hüttner Miloš 1986 01:59:46 87
770. Kantová Hana 1980 01:59:48 87
771. Kostrhoun Jan 1976 01:59:56 87
772. Jakubíčková Petra 1978 01:59:58 87
773. Jakubíček Martin 1977 01:59:58 87
774. Prášek Jiří 1968 01:59:59 Děčín 87
775. Buriánek Tomáš 1973 01:59:59 Dalovice 86
776. Eržiak Igor 1994 02:00:01 86
777. Nguyen Jan 1995 02:00:03 86
778. Šťastný Radim 1974 02:00:04 Praha 86
779. Helísková Romana 1974 02:00:09 86
780. Krupička Roman 1969 02:00:10 86
781. Královec Jiří 1957 02:00:12 AK Sokolov 86
782. Bureš Michal 1999 02:00:12 86
783. Kačerovský Jan 1975 02:00:13 TRISTONE FLOWTECH CZECH REPUBLIC S.R.O. 86
784. Kouba Jiří 1983 02:00:16 86
785. Havlíček Jaroslav 1973 02:00:17 86
786. Procházková Barbora 1991 02:00:29 Praha 86
787. Vadlejch Martin 1987 02:00:34 85
788. Hetcl Ladislav 2002 02:00:35 85
789. Mňuk Aleš 1977 02:00:37 85
790. Cimerman Ladislav  1991 02:00:38 84
791. Hurych Daniel 1974 02:00:46 84
792. Malý Michal 1988 02:00:49 84
793. Simetová Jana 1996 02:00:50 84
794. Petr Michal 1976 02:00:59 84
795. Szász Petr 1954 02:01:00 Ultrasport Sokolov 84
796. Maternová Vlasta 1981 02:01:03 VERNÉŘOV 84
797. Bujárek Pavel 1967 02:01:09 84
798. Svobodová Eva 1981 02:01:10 VTK Žlutice 84
799. Klaučová Paulína 1992 02:01:13 84
800. Mizerová Adéla 2004 02:01:17 84
Nalezené položky: 1519 První Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další Poslední