Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Stellantis polmaratón (10 km), 15.10.2023, Trnava
věkový průměr závodníků: 41.5 let |
nejmladší závodník: Szarka Gerg (2003) |
nejstarší závodník: Chrenková Gizela (1954) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zibura Andrej | 1984 | 00:50:56 | Nitra | 118 | |
2. | Viktory Michal | 1979 | 00:55:27 | PSA run | 92 | |
3. | Vida Csaba | 1970 | 00:57:30 | OR HaZZ Dunajská | 79 | |
4. | Varcholová Natália | 1995 | 01:04:31 | 46 | ||
5. | Valovičová Eva | 1984 | 00:57:40 | Dolné Dubové | 77 | |
6. | Vadkerti Róbert | 1991 | 00:52:05 | 112 | ||
7. | Ušáková Lenka | 1977 | 00:59:34 | Kátlovce | 67 | |
8. | Tóth Marián | 1972 | 01:14:17 | Šintava | 29 | |
9. | Topolčányová Sylvia | 1976 | 01:02:11 | Kemping Rybníky Opatovce | 52 | |
10. | Topolčány Tomáš | 1975 | 01:03:18 | 49 | ||
11. | Tibenská Lenka | 1990 | 00:58:59 | 69 | ||
12. | Šmitala Filip | 2002 | 00:58:47 | Čabski bažanti | 70 | |
13. | Škodáčková Monika | 1986 | 01:05:41 | 41 | ||
14. | Šeliga Ľuboš | 1988 | 00:45:45 | Šoporňa | 156 | |
15. | Šarníková Lucie | 1973 | 00:49:58 | --- | 125 | |
16. | Szarka Gerg | 2003 | 00:35:46 | Atletický club Nové Zámky (A) | 231 | |
17. | Stojkovicova Tatiana | 1983 | 01:05:03 | 44 | ||
18. | Spál Boris | 1977 | 00:47:42 | 3mood | 142 | |
19. | Sokolovičová Erika | 1976 | 00:54:12 | Bučany | 100 | |
20. | Sarvaic Marek | 1979 | 00:56:56 | PSA Peugeot Citroen Slovakia | 82 | |
21. | Ryzek Jozef | 1976 | 00:42:01 | Nové Zámky | 179 | |
22. | Porubčan Petra | 1984 | 00:54:15 | Dolné Dubové | 99 | |
23. | Polak Robert | 1994 | 00:42:50 | xxx | 170 | |
24. | Pažitný Timotej | 1995 | 00:39:38 | ŠK Pezinok | 202 | |
25. | Pavlovič Martin | 1983 | 00:48:32 | 133 | ||
26. | Paľovčíková Simona | 1996 | 00:57:12 | Sliepkovce | 81 | |
27. | Oravec Róbert | 1985 | 00:51:58 | 113 | ||
28. | Ondrejka Jaroslav | 1966 | 00:55:23 | 94 | ||
29. | Ondrášik Mário | 1988 | 00:40:11 | 195 | ||
30. | Obal Tomáš | 1988 | 00:39:25 | Trnava | 205 | |
31. | Novotná Nikola | 1995 | 00:54:28 | 97 | ||
32. | Novák Miroslav | 1997 | 00:42:23 | toRun Stará Turá | 173 | |
33. | Neovesky Jan | 1985 | 00:42:48 | 171 | ||
34. | Nemeth Tibor | 1983 | 00:48:14 | 136 | ||
35. | Mišovicová Dana | 1967 | 00:55:26 | 93 | ||
36. | Miklenčič Robert | 1970 | 00:47:01 | Trimood | 149 | |
37. | Michálková Eva | 1989 | 00:47:08 | DTSE SK | 148 | |
38. | Malý René | 1983 | 00:47:16 | ŠK Pre radosť | 145 | |
39. | Macho Lukáš | 1986 | 00:55:56 | 87 | ||
40. | Macho Emil | 1979 | 00:52:42 | --- | 108 | |
41. | Macháček Matej | 2001 | 00:36:42 | ŠKP Triax Bratislava | 223 | |
42. | Lukáč Igor | 1974 | 00:52:36 | TJ Popudinské Močidlany | 110 | |
43. | Lidaj Adam | 1999 | 01:10:55 | Čabski bažanti | 33 | |
44. | Kvasňovský Ivan | 1974 | 00:45:32 | 158 | ||
45. | Kuglerová Ema | 2000 | 00:59:41 | Rebélia | 65 | |
46. | Kubík Adrián | 1972 | 00:48:16 | 135 | ||
47. | Kubala Stanislav | 1977 | 01:07:39 | Deloitte | 37 | |
48. | Kral Mano | 1967 | 00:49:31 | 128 | ||
49. | Kováč Marek | 1995 | 00:48:29 | 134 | ||
50. | Kotásek Marco | 1993 | 01:07:15 | 38 | ||
51. | Kordoš Miroslav | 1989 | 00:46:43 | 152 | ||
52. | Kollárovič Peter | 1979 | 00:54:04 | TJ Vlčkovce | 102 | |
53. | Kollár Milan | 1958 | 01:00:14 | Trnava | 61 | |
54. | Kojnok Marian | 1984 | 00:49:01 | 130 | ||
55. | Karabčíková Helena | 1970 | 00:50:58 | 117 | ||
56. | Karabčík Miloš | 1965 | 00:56:07 | 86 | ||
57. | Kamodyova Jana | 1985 | 00:50:43 | BERNOHY.sk | 121 | |
58. | Kalafut Peter | 1975 | 00:41:14 | 186 | ||
59. | Janšáková Mária | 1987 | 01:04:58 | 45 | ||
60. | Jánošíková Soňa | 2002 | 01:02:07 | 53 | ||
61. | Jankovič Patrik | 1994 | 00:42:07 | 176 | ||
62. | Jakubík Juraj | 1978 | 00:56:28 | 84 | ||
63. | Iglarčíková Andrea | 1977 | 00:58:12 | Šenkovice | 74 | |
64. | Iglarčík Richard | 1995 | 00:58:12 | 73 | ||
65. | Chrenková Gizela | 1954 | 01:01:25 | Jogging klub Dubnica | 57 | |
66. | Hudec Peter | 1978 | 00:57:48 | PSA run | 76 | |
67. | Hudcovičová Andrea | 1981 | 00:54:19 | 98 | ||
68. | Hrúzik Roman | 1972 | 00:48:10 | 138 | ||
69. | Hinšt Jakub | 1995 | 00:39:49 | 199 | ||
70. | Hercová Bibiána | 1974 | 00:52:57 | 107 | ||
71. | Gergely Tomáš | 1983 | 00:59:55 | --- | 62 | |
72. | Gažovičová Ivana | 1992 | 00:58:42 | 71 | ||
73. | Gašpar Patrik | 1993 | 01:01:08 | Kemping Rybníky Opatovce | 59 | |
74. | Formanko Peter | 1971 | 00:54:11 | TBM | 101 | |
75. | Fančovič Emil | 1978 | 00:44:19 | 163 | ||
76. | Erdélyiová Kristína | 1998 | 00:48:05 | 139 | ||
77. | Endrödyová Viktoria | 2000 | 01:18:00 | Čabski bažanti | 25 | |
78. | Ďuračka Miroslav | 1964 | 00:40:56 | Bratislava | 190 | |
79. | Drábiková Ivana | 1994 | 01:01:26 | 55 | ||
80. | Čupka Robert | 1988 | 00:47:08 | Rline nábytok | 147 | |
81. | Cepkova Martina | 1974 | 00:55:49 | 88 | ||
82. | Caposova Miriam | 1983 | 00:57:35 | --- | 78 | |
83. | Budaiová Annamária | 1991 | 00:49:53 | 126 | ||
84. | Buček Marian | 1976 | 00:59:35 | Ententiki | 66 | |
85. | Brezovská Bronislava | 1980 | 01:02:43 | Schaeffler Skalica | 51 | |
86. | Boorová Henrieta | 1986 | 01:05:41 | 42 | ||
87. | Bojnanská Natália | 1983 | 00:53:06 | Nitra | 105 | |
88. | Blaha Marián | 1966 | 00:51:40 | Buazni z Popudin | 115 | |
89. | Bibiak Duro | 1980 | 00:47:42 | 3 Mood | 141 | |
90. | Berky Robert | 1957 | 00:47:30 | AMK Nové Zámky | 143 | |
91. | Beňo Daniel | 1979 | 01:01:25 | 56 | ||
92. | Balgavá Zuzana | 1991 | 00:50:31 | Triatlon team Trnava | 122 | |
93. | Balažovič Marek | 1974 | 00:55:49 | Trnavskí Bíli Medvedi | 90 | |
94. | Babkova Karin | 1980 | 00:42:22 | --- | 174 | |
95. | Babic Marian | 1983 | 00:41:36 | 183 |
Nalezené položky: 95
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední