Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19668 závodů
273125 závodníků
1466441 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Prague International Marathon, 05.05.2024, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 42.1 let
nejmladší závodník: Hájek Jakub (2006)
nejstarší závodník: Trombík Emil (1946)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▼ čas klub poznámka body
101. Kulhavý Filip Josef 2002 04:34:49 58
102. Illéš Alexander 2002 04:12:16 83
103. Balková Monika 2002 04:57:37 40
104. Svobodová Kateřina 2002 03:26:45 ČKS SKI Jilemnice 137
105. Brandejs Dominik 2002 05:57:49 18
106. Dočekal Daniel 2002 04:52:26 44
107. Slabá Michaela 2002 03:56:25 Kněžice 101
108. Měchurová Karolína 2002 05:09:58 33
109. Vopršálek Tomáš 2002 03:48:58 FTC Vysoké Mýto 111
110. Brulík Marek 2001 03:59:12 96
111. Plško Radim 2001 04:10:22 85
112. Fleischmann Petr 2001 03:52:56 106
113. Kovář Filip 2001 04:41:29 53
114. Kotrba Filip 2001 05:40:21 22
115. Macek Matěj 2001 03:57:53 99
116. Nedvídková Eliška 2001 04:43:48 50
117. Mikeš Mikuláš 2001 04:26:55 66
118. Vopat Ondřej 2001 04:28:03 Boleboř 65
119. Šenkeřík Andrej 2001 03:34:06 Nedašova Lhota 129
120. Forman Martin 2001 03:53:32 105
121. Popović Tomáš 2001 04:52:33 44
122. Tenkrát Tomáš 2001 04:29:46 62
123. Axman Daniel 2001 04:56:43 41
124. Němcová Marie 2001 05:09:57 33
125. Veverka Jaroslav 2001 04:27:35 65
126. Štěpaník Michael 2001 03:59:35 96
127. Bohuněk Jan 2001 04:52:11 45
128. Makovička Milan 2001 03:27:04 Olfin car ski team TRUT 137
129. Švandová Kateřina 2001 04:35:02 58
130. Matoušek Ondřej 2001 04:57:27 AŤ ŽIJE SLAVIE 41
131. Ekrt Filip 2001 04:21:34 72
132. Hadžega Matúš 2001 04:45:50 49
133. Devátý Václav 2001 04:55:49 42
134. Sedláček Adolf Ferdinand 2001 05:31:13 24
135. Pastor Patrik 2001 02:42:58 MK Seitl Ostrava 180
136. Kortiš Jan 2001 04:12:35 82
137. Střecha Jan 2001 03:36:17 126
138. Brychcínová Laura 2001 04:25:42 67
139. Grejtáková Klára 2001 04:26:32 66
140. Hamerka Patrik 2001 03:59:35 96
141. Šmíd Antonín 2001 03:34:30 Kamenice 128
142. Štekl Martin 2001 04:39:56 54
143. Gaska Petr 2001 04:31:20 61
144. Suk Matyáš 2001 06:10:46 16
145. Šmárik Marián 2001 04:24:09 69
146. Pavlíčková Veronika 2001 04:22:58 71
147. Čížkovský Vojtěch 2001 05:10:23 33
148. Krivanek Stanislav 2001 04:29:25 62
149. Bednář Filip 2001 04:03:08 92
150. Vlček Jan 2001 04:34:19 58
151. Koutná Tereza 2001 03:43:45 Zlín 118
152. Kunert Michal 2001 03:18:59 145
153. Brejcha Rudolf 2001 04:01:11 94
154. Bursová Klára 2001 04:47:28 48
155. Matoška Marek 2000 03:33:15 Odbor všestrannosti T . J . Sokol Písek 129
156. Deák Adam 2000 04:05:59 89
157. Pařízek Vojtěch 2000 03:43:39 118
158. Hondl Filip 2000 04:40:15 54
159. Uhrová Tereza 2000 04:15:21 79
160. Brišova Zuzana 2000 04:38:04 56
161. Klán Patrik 2000 03:36:27 126
162. Božik Samuel 2000 03:56:22 LTRC 101
163. Kabeš Adam 2000 03:34:08 SK Míle 129
164. Bui David 2000 06:08:41 16
165. Kaplan Imrich 2000 04:37:39 56
166. Babuška Martin 2000 04:10:50 84
167. Fišer Patrik 2000 04:01:09 94
168. Hladká Veronika 2000 04:39:50 54
169. Mahon Patrik 2000 04:50:36 45
170. Dostrašil Daniel 2000 03:37:25 Rozumov 125
171. Toul Martin 2000 03:30:40 132
172. Přibyl Helena 2000 04:36:46 57
173. Žďárský David 2000 04:07:20 88
174. Marhavý Andrej 2000 04:21:02 72
175. Krejčířová Markéta 2000 05:23:46 27
176. Prokopec Lukáš 2000 04:02:02 94
177. Kot Tadeáš 2000 03:50:56 108
178. Haninec Adam 2000 03:59:27 96
179. Faltejsek Tomáš 2000 05:18:50 30
180. Šepeľák Šimon 2000 03:47:29 --- 112
181. Semerák Pavel 2000 03:20:05 Sokol Červený Kostelec 144
182. Hájková Gabriela 2000 04:14:47 Olympia Spartan KH 79
183. Fajkus Sebastian 2000 04:00:43 95
184. Bukáček Ludvík 2000 04:12:07 83
185. Trojan Dávid 2000 03:16:43 148
186. Sedlačík Petr 2000 04:52:00 45
187. Kabeš Jáchym 2000 03:39:52 122
188. Potůčková Štěpánka 2000 04:26:48 66
189. Vágnerová Lucie 2000 05:30:44 25
190. Pšenáková Monika 2000 04:32:29 60
191. Červenka Tomáš  2000 04:03:28  Lidl-zaměstnanec 91
192. Poláčková Lea 2000 04:32:29 60
193. Havlena Yann 2000 02:29:39 VSK Univerzita Brno 198
194. Koloničný Jan 2000 05:07:38 nemam 34
195. Doležal Jiří 2000 03:25:17 139
196. Martinec Vojtěch 2000 03:49:58 Broumov 110
197. Wegschmiedová Adéla 2000 03:26:06 138
198. Krupica Ondřej 2000 04:13:48 HaHa Ivanovice na Hané 80
199. Dlouhý Jiří 2000 04:16:36 77
200. Vycpálek Lukáš 2000 03:41:09 Neveklov 121
Nalezené položky: 3042 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední