Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19588 závodů
272531 závodníků
1460809 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 15.06.2024, Olomouc

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 39.0 let
nejmladší závodník: Matoušková Linda (2006)
nejstarší závodník: Venclík Josef (1952)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▼ čas klub poznámka body
301. Kočárková Aneta 2000 02:00:54 Prostě My 85
302. Brenzová Alžběta 2000 02:13:06 55
303. Kovaříková Vendula 2000 02:06:15 70
304. Burian Luboš 2000 02:01:43 82
305. Kozelský Ondřej 2000 02:00:52 85
306. Loucký Matyáš 2000 01:41:40 137
307. Vybíhalová Isabela 2000 02:09:12 63
308. Mareš Daniel 2000 02:04:34 74
309. Vojtovič Adam 2000 01:37:58 145
310. Provinská Tereza 2000 02:39:14 24
311. Píšková Daniela 2000 02:21:16 42
312. Blaške Matěj 2000 01:53:03 107
313. Kosová Veronika 2000 02:10:43 59
314. Vágnerová Lucie 2000 02:15:24 51
315. Chytil Marek 2000 02:23:48 38
316. Burda Jiří 2000 02:17:25 47
317. Pechová Kateřina 2000 01:56:44 96
318. Skokan Daniel 2000 01:44:19 130
319. Gajdošík David 2000 02:16:46 48
320. Hanák Petr 2000 02:23:04 39
321. Foltýnková Lucie 2000 02:05:34 72
322. Necasova Lucie 2000 02:00:23 Šneci v běhu 86
323. Gabrhel Jakub 2000 02:02:40 80
324. Oháňková Karolína 2000 02:04:32 74
325. Mikešová Michaela 2000 02:18:10 46
326. Vozihnoj Leoš 2000 01:44:11 130
327. Gajová Anna 2000 02:22:32 40
328. Kubiš Martin 2000 02:16:28 49
329. Šenkeřík Jaromír 2000 01:52:03 110
330. Marek Tomáš 2000 01:48:42 119
331. Hrbasová Táňa 2000 02:05:21 73
332. Klabačka Filip 2000 02:40:29 24
333. Maceček Adam 2000 01:42:02 136
334. Banovec Miroslav 2000 02:45:21 21
335. Adamčík Martin 2000 02:16:32 49
336. Pospisil Jiri 2000 02:11:03 59
337. Slaměníková Simona 2000 02:29:49 31
338. Šilar Matěj 2000 02:14:29 52
339. Galus Michal 2000 02:04:48 74
340. Polášková Natálie 2000 01:47:01 123
341. Kovařík Tomáš 2000 02:24:42 37
342. David Miroslav 2000 02:12:27 56
343. Vydržalová Simona 2000 01:59:35 88
344. Slováček Ladislav 2000 01:44:08 130
345. Prudil Lukáš 2000 01:36:49 147
346. Kafuňková Michaela 2000 02:32:58 28
347. Čurilla Jakub 2000 01:54:59 102
348. Dlouhý Jiří 2000 01:34:47 152
349. Lisner Jiří 2000 01:42:30 #JoinWearGPS 135
350. Sudek Filip 2000 01:42:39 134
351. Mayer František 2000 02:01:38 82
352. Andrle David 2000 01:46:48 124
353. Bičišťová Julie 2000 01:58:31 MONK MODE 91
354. Koutný Marek 2000 01:44:12 130
355. Kolek Petr 2000 01:47:07 Vlčnovjan 123
356. Sošková Klára 2000 02:36:48 nic 26
357. Ježková Martina 2000 02:22:49 40
358. Havrlant Martin 2000 01:48:01 121
359. Toul Martin 2000 01:29:54 162
360. Vičar Pavel 2000 01:59:49 87
361. Chrástová Lenka 2000 02:46:37 20
362. Marcoňová Natálie 2000 02:00:58 85
363. Nýdecká Barbora 2000 02:12:15 56
364. Říha Matěj 2000 01:29:21 163
365. Hostášek Jiří 2000 02:31:08 29
366. Smejkal David 2000 01:45:58 126
367. Bartošík David 2000 01:55:21 101
368. Muth Samuel 2000 01:48:34 Nové Mesto nad Váhom 119
369. Špičák Jan 2000 01:32:30 157
370. Řehola Martin 2000 02:02:44 79
371. Fišer Patrik 2000 01:34:44 152
372. Havel Jakub 2000 02:08:19 65
373. Javor Kamil 2000 01:52:28 108
374. Jelínek Tomáš 2000 02:00:23 86
375. Konvičná Veronika 1999 02:06:37 69
376. Čelakovský David 1999 01:49:50 116
377. Maceček Tomáš 1999 02:11:45 58
378. Hrubý Jakub 1999 02:05:17 73
379. Vranešic David 1999 02:00:35 86
380. Křesala Jan 1999 02:11:42 58
381. Dadova Nikita 1999 01:57:22 95
382. Müller Ondřej 1999 02:11:59 57
383. Richterová Karolína 1999 02:22:31 40
384. Tvrdoňová Katarína 1999 02:19:56 43
385. Zemčíková Pavlína 1999 02:51:20 18
386. Vašíček Martin 1999 02:24:40 37
387. Peterková Jolana 1999 02:42:38 22
388. Myšáková Michaela 1999 02:20:58 42
389. Hrdlička Jaroslav 1999 01:55:31 100
390. Havlíček Martin 1999 01:42:37 134
391. Vaňková Anna 1999 02:07:55 67
392. Chorvát Valentín 1999 01:50:21 Nitra 114
393. Matys Antonín 1999 01:49:43 117
394. Hricová Klára 1999 02:30:12 31
395. Jemelka Vojtěch 1999 01:56:57 96
396. Dvořák Jan 1999 02:05:36 72
397. Kyzek Jan 1999 02:10:23 Klub šachových běžců 60
398. Sauerová Simona 1999 01:50:08 Líšnice 115
399. Pěcha Martin 1999 01:55:17 101
400. Plocková Eva 1999 02:04:25 74
Nalezené položky: 3330 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další Poslední