Běžecké tabulky
19606 závodů
272538 závodníků
1460949 záznamů
272538 závodníků
1460949 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
![casomira](/images/frontend/casomira.jpg)
Hvězdná desítka, 22.09.2024, Praha 6
věkový průměr závodníků: 52.0 let |
nejmladší závodník: Sodomková Magdaléna (2008) |
nejstarší závodník: Malý Zdeněk (1942) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah Daniel | 1984 | 00:33:48 | Praha 6 | 232 | |
2. | Nevařil Lukáš | 1993 | 00:34:37 | TJ Orel Moravské Budějovice | 224 | |
3. | Bradáč Jiří | 1982 | 00:35:58 | Žďár nad Sázavou | 213 | |
4. | Šára Pavel | 1974 | 00:37:57 | AC Praha 1890 | 200 | |
5. | Kabelka Jiří | 1977 | 00:38:01 | SK Vinohrady | 198 | |
6. | Zuzánková Tereza | 1986 | 00:38:48 | AC TEPO Kladno | 192 | |
7. | Čermák Lukáš | 1993 | 00:39:17 | TJ Dukla Praha | 188 | |
8. | Smrčka Miloš | 1954 | 00:39:28 | BK Říčany | 185 | |
9. | Pivarci Jan | 1992 | 00:39:35 | 182 | ||
10. | Martínková Kateřina | 1996 | 00:39:36 | 180 | ||
11. | Jokel Lubomír | 1964 | 00:40:28 | Praha | 174 | |
12. | Pražák Jiří | 1978 | 00:40:29 | AC Orient | 173 | |
13. | Woller David | 1993 | 00:40:33 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 172 | |
14. | Slavíková Eva | 1984 | 00:40:41 | AK Bílina | 170 | |
15. | Hromádka Ondřej | 1980 | 00:40:43 | 169 | ||
16. | Tall Pavel | 1969 | 00:40:54 | SK CNB | 167 | |
17. | Urx Radek | 1976 | 00:40:56 | Třebotov | 165 | |
18. | Neuman Jiří | 1974 | 00:41:57 | Kamenný Přívoz | 160 | |
19. | Jansta Josef | 1974 | 00:42:05 | Praha | 159 | |
20. | Buchtík Ondřej | 1981 | 00:42:15 | slavia liberec orienteering | 157 | |
21. | Havránková Daniela | 1982 | 00:42:28 | PSK Olymp Praha | 155 | |
22. | Veselý Tomáš | 1984 | 00:42:29 | Praha | 154 | |
23. | Princ Aleš | 1972 | 00:42:35 | 153 | ||
24. | Stránský Jiří | 1963 | 00:42:49 | Cyklosprint Cvikov | 151 | |
25. | Matoušek Martin | 1999 | 00:43:08 | 149 | ||
26. | Heřman Slávek | 1984 | 00:43:14 | 148 | ||
27. | Chaloupková Hana | 2002 | 00:43:20 | OK Kamenice | 146 | |
28. | Brabec Luboš | 1974 | 00:43:36 | Horšovský Týn | 144 | |
29. | Scheu Harald | 1969 | 00:43:59 | Praha 3 | 142 | |
30. | Procházka Tomáš | 1979 | 00:44:13 | USK Praha | 140 | |
31. | Vojtěchovský Martin | 1972 | 00:44:25 | ČEZ | 139 | |
32. | Nakládal Michal | 1982 | 00:44:39 | Praha 7 | 136 | |
33. | Mařík Michal | 1975 | 00:44:43 | 135 | ||
34. | Jalůvka Jan | 1966 | 00:44:50 | Novis TK Praha | 133 | |
35. | Šiman Eduard | 1965 | 00:44:53 | Praha 10 | 132 | |
36. | Laur Zbyněk | 1962 | 00:45:19 | TSK Praha | 130 | |
37. | Poborská Helena | 1978 | 00:45:23 | Kerteam | 129 | |
38. | Buňát Lukáš | 1995 | 00:46:05 | Addidas | 125 | |
39. | Bednář Petr | 1978 | 00:46:13 | Praha 8 | 124 | |
40. | Poborský Petr | 1975 | 00:46:25 | EKP | 122 | |
41. | Vábek Jiří | 1981 | 00:46:30 | Praha | 121 | |
42. | Dvořák Petr | 1961 | 00:46:58 | Příbram | 119 | |
43. | Řechková Svatava | 1967 | 00:47:32 | Příbram | 116 | |
44. | Koroleva Elena | 1990 | 00:47:52 | 115 | ||
45. | Zbytovský Jiří | 1962 | 00:47:54 | HO Lokomotiva Liberec | 113 | |
46. | Laur Jan | 1989 | 00:48:18 | 111 | ||
47. | Hujer Marek | 1977 | 00:48:40 | Sibřina | 110 | |
48. | Oudová Martina | 2002 | 00:48:47 | 107 | ||
49. | Arnošt Daniel | 1964 | 00:48:47 | 106 | ||
50. | Jakuba Tomáš | 2002 | 00:49:06 | 104 | ||
51. | Sodomka Tomáš | 1972 | 00:49:43 | AC Benešov | 102 | |
52. | Dvorský Martin | 1987 | 00:49:45 | 101 | ||
53. | Král Libor | 1968 | 00:50:32 | AZ EKOTHERM ŠUMPERK | 98 | |
54. | Peterka Martin | 1985 | 00:50:43 | 97 | ||
55. | Matoušek Michal | 1962 | 00:50:47 | Radonice | 96 | |
56. | Moravec Pavel | 1973 | 00:51:03 | BK Větřkovice | 94 | |
57. | Bayerová Lenka | 1968 | 00:51:14 | Spartak Praha 4 | 93 | |
58. | Hanousek Jakub | 1991 | 00:51:24 | Police nad Metují | 91 | |
59. | Mališová Karla | 1960 | 00:51:44 | USK Praha | 90 | |
60. | Slamiak Stanislav | 1962 | 00:51:52 | LOKO Ostrava | 88 | |
61. | Ledvinka Josef | 1972 | 00:52:17 | Přibyslav | 87 | |
62. | Velehradský Petr | 1959 | 00:52:39 | Praha 6 | 85 | |
63. | Procházka Tomáš | 2007 | 00:53:06 | SABZO | 82 | |
64. | Čižinský Jaromír | 1955 | 00:53:07 | SABZO Praha | 81 | |
65. | Sodomková Magdaléna | 2008 | 00:53:44 | Praha 4 | 79 | |
66. | Kořínek Pavel | 1969 | 00:53:54 | Kladno | 77 | |
67. | Kotrlová Petra | 1996 | 00:53:55 | 76 | ||
68. | Šandera Martin | 1976 | 00:54:18 | BONBON, MPČR | 75 | |
69. | Šanderová Hana | 1976 | 00:54:18 | Bonbon | 74 | |
70. | Šmejkalová Táňa | 1979 | 00:54:45 | Bonbon Praha | 72 | |
71. | Borovičková Lenka | 1973 | 00:54:54 | SABZO / VSK Chemie Praha | 71 | |
72. | Netušilová Marta | 1975 | 00:55:12 | Praha-východ | 69 | |
73. | Šnajberk Jiří | 1957 | 00:55:13 | SABZO | 68 | |
74. | Svoboda Jan | 1943 | 00:55:25 | Příbram | 67 | |
75. | Fojtík Zbyněk | 1959 | 00:55:48 | Spanker | 65 | |
76. | Urban Josef | 1956 | 00:56:03 | SABZO Praha | 64 | |
77. | Nový Břetislav | 1947 | 00:57:30 | SABZO Praha | 61 | |
78. | Dolejšová Jitka | 1960 | 00:59:10 | SABZO | 57 | |
79. | Filip Karel | 1955 | 01:00:32 | Kladno | 53 | |
80. | Chaloupka Vítězslav | 1943 | 01:01:20 | PSK Praha | 51 | |
81. | Houdek Jan | 1980 | 01:02:00 | 49 | ||
82. | Řápek Václav | 1942 | 01:02:10 | AVC Praha | 48 | |
83. | Wiener Otakar | 1956 | 01:04:03 | Dobříš | 45 | |
84. | Aubrecht Petr | 2000 | 01:04:38 | Praha | 44 | |
85. | Aubrecht Petr | 1972 | 01:04:39 | Bonbon Praha | 43 | |
86. | Paukert Milan | 1950 | 01:05:06 | SABZO | 41 | |
87. | Norková Zdenka | 1952 | 01:06:25 | SABZO | 39 | |
88. | Březina Tomáš | 1970 | 01:08:36 | Praha 6 | 36 | |
89. | Svobodová Dana | 1952 | 01:11:47 | Příbram | 32 | |
90. | Ročňáková Miloslava | 1945 | 01:12:03 | M team Zvole | 31 | |
91. | Průša Josef | 1952 | 01:14:19 | Slavoj Obecnice | 28 | |
92. | Malý Zdeněk | 1942 | 01:21:21 | Sokol Beroun | 23 | |
93. | Dolejš Radomír | 1958 | 01:22:16 | SABZO Praha | 22 | |
94. | Březina Petr | 1946 | 01:26:43 | SABZO Praha | 18 |
Nalezené položky: 94
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední