Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Hradubický běh (start Pardubice), 11.05.2024, Pardubice
věkový průměr závodníků: 37.7 let |
nejmladší závodník: Kaplan Matyáš (2014) |
nejstarší závodník: Louženský Jan (1953) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaplan Matyáš | 2014 | 01:14:34 | SDH Vysoká u Holic | 42 | |
2. | Mates Patrik | 2011 | 00:54:00 | Čeperka | 115 | |
3. | Soural Adam | 2010 | 00:53:06 | Dolní Čermná | 132 | |
4. | Vacek Jáchym | 2009 | 00:53:08 | 129 | ||
5. | Minařík Vojtěch | 2009 | 00:49:57 | Gladiator Race Trutnov | 158 | |
6. | Herzán Jan | 2009 | 00:38:47 | Retia | 242 | |
7. | Křížka Samuel | 2008 | 00:52:58 | Pardubice | 137 | |
8. | Talácko Šimon | 2008 | 00:53:01 | 134 | ||
9. | Lubrichová Veronika | 2004 | 00:52:24 | 140 | ||
10. | Vargová Andrea | 2001 | 00:53:10 | 126 | ||
11. | Remešová Aneta | 1997 | 00:59:49 | Pardubice | 74 | |
12. | Slanař Štěpán | 1994 | 00:53:57 | Mr. AT. Čerčany | 117 | |
13. | Rulík Pavel | 1994 | 00:47:34 | Hrochův Týnec | 176 | |
14. | Sulikova Kristyna | 1992 | 00:54:51 | 108 | ||
15. | Tikal František | 1991 | 00:54:04 | 113 | ||
16. | Havelková Vaclava | 1991 | 01:15:15 | Kutná Hora | 37 | |
17. | Biedermannova Tereza | 1990 | 01:00:21 | Pardubice | 71 | |
18. | Faltys Tadeáš | 1987 | 00:58:09 | SK Javorník | 90 | |
19. | Štrauchová Lucie | 1987 | 00:56:08 | Hlína | 101 | |
20. | Mates Petr | 1985 | 00:43:11 | 205 | ||
21. | Kuban Jiří | 1984 | 00:45:30 | Mr. AT Čerčany | 192 | |
22. | Goga Tomáš | 1984 | 00:39:14 | Pardubice | 235 | |
23. | Hroch Antonín | 1984 | 01:02:57 | 64 | ||
24. | Hlouš Jaroslav | 1984 | 00:58:47 | Pardubice | 85 | |
25. | Benešová Klára | 1981 | 00:59:05 | Pardubice | 83 | |
26. | Fidler Tomáš | 1981 | 00:55:08 | Pardubice | 105 | |
27. | Herzánová Eva | 1980 | 00:49:12 | Retia | 167 | |
28. | Kaplan Jiří | 1980 | 01:14:35 | Vysoká u Holic | 40 | |
29. | Kolátor Radek | 1979 | 00:50:55 | Chrudim | 150 | |
30. | Klugar Jindřich | 1978 | 00:50:50 | Pardubice | 152 | |
31. | Zabranský Aleš | 1978 | 01:02:58 | ZZ TOP | 62 | |
32. | Špaček Jaroslav | 1976 | 00:41:14 | Lidl-doprovod | 220 | |
33. | Říhová Zuzana | 1976 | 00:51:39 | 145 | ||
34. | Janáčková Kateřina | 1975 | 00:57:18 | TOM | 95 | |
35. | Ráliš Tomáš | 1973 | 00:46:44 | 183 | ||
36. | Voříšek Milan | 1971 | 00:53:42 | Vysoká u Holic | 121 | |
37. | Jirásko Lubomír | 1971 | 01:05:26 | SK Srch | 56 | |
38. | Dvořák Pavel | 1970 | 00:49:16 | Vysoké Mýto | 164 | |
39. | Eliášek Jiří | 1969 | 00:59:34 | Kobra Hradec Králové | 77 | |
40. | Krátký Josef | 1965 | 01:26:49 | SKP Hvězda Pardubice | 26 | |
41. | Kovářová Monika | 1965 | 00:57:24 | 93 | ||
42. | Chlubnová Zdeňka | 1962 | 00:59:25 | Pardubice | 80 | |
43. | Louženský Jan | 1953 | 00:53:16 | Moravany | 124 |
Nalezené položky: 43
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední