Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19253 závodů
269952 závodníků
1442816 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Hervis 1/2Maraton Praha, 31.03.2012, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 47.7 let
nejmladší závodník: Drahotová Eliška (1995)
nejstarší závodník: Kerner Zdeněk (1935)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
5201. Šlehoverová Lenka 1982 02:13:37 Chlumčany 44
5202. Vodička Jiří 1978 02:13:40 44
5203. Tekl Miloš 1983 02:13:40 44
5204. Toušová Petra 1983 02:13:40 44
5205. Knýřová Ivana 1991 02:13:42 SK MAXTRI Liberec 44
5206. Herelová Jiřina 1976 02:13:43 44
5207. Veselá Lucie 1978 02:13:45 FN Motol 44
5208. Kuncl Milan 1983 02:13:45 44
5209. Poláková Jana 1986 02:13:45 44
5210. Jakubová Pavlína 1968 02:13:45 44
5211. Cervanová Anna 1991 02:13:46 44
5212. Vít Petr 1979 02:13:46 44
5213. Janota Tomáš 1974 02:13:46 PPF BANKA 44
5214. Rucký Přemysl 1979 02:13:47 ET NETERA SURVIVE TEAM 44
5215. Lubas Ondřej 1984 02:13:49 44
5216. Kubát Ondřej 1962 02:13:51 SK OMT Pardubice 44
5217. Němec Marek 1974 02:13:51 Litvínov 44
5218. Černá Tereza 1986 02:13:52 44
5219. Bidláková Zuzana 1962 02:13:53 RunPORG 44
5220. Pošvic Petr 1976 02:13:54 Praha 44
5221. Mlček Lukáš 1985 02:13:54 Kaufland 44
5222. Grundman Vojtěch 1988 02:13:56 KOB Choceň 44
5223. Šafir Jan 1963 02:13:58 Praha 44
5224. Šafirová Lucie 1985 02:13:58 Nadace na ochranu zvířat 44
5225. Břoušek Petr 1982 02:13:59 Vsetín 44
5226. Melichar Stanislav 1956 02:14:00 44
5227. Kuchař Pavel 1983 02:14:00 Praha 9 44
5228. Sobotkova Nadezda 1974 02:14:00 44
5229. Hnátek Petr 1983 02:14:04 43
5230. Uličný Michal 1983 02:14:07 Bratislava 42
5231. Šreibr Martin 1981 02:14:07 CHRASHAŘI 42
5232. Míšek Jan 1960 02:14:08 Bonbon 42
5233. Tuša Norbert 1970 02:14:08 WODNAS HODONÍN 42
5234. Seifert Ondřej 1979 02:14:08 42
5235. Švarcová Blanka 1985 02:14:09 42
5236. Kuchová-Breburdová Hana 1987 02:14:15 Praha 42
5237. Pilousková Tereza 1988 02:14:15 42
5238. Ris Michael 1983 02:14:15 42
5239. Petržíla Zdeněk 1973 02:14:16 42
5240. Hradský Michal 1981 02:14:16 42
5241. Švigár Patrik 1991 02:14:18 Košice 42
5242. Konečný Marek 1971 02:14:18 BOBAN BRDY 42
5243. Balcar Ondřej 1963 02:14:20 42
5244. Zimmert Jiří 1973 02:14:20 Trmice 42
5245. Inman Hana 1975 02:14:22 42
5246. Krbcová Jiřina 1985 02:14:22 Vížina 42
5247. Srnský Radek 1976 02:14:24 42
5248. Svobodová Milena 1979 02:14:27 SOB 5 PRO VÝBOR DOBRÉ VŮLE 42
5249. Kavka Martin 1977 02:14:27 Praha 42
5250. Romanová Šárka 1988 02:14:29 42
5251. Kutěj Vladislav 1991 02:14:30 Hranice 42
5252. Motejzík Miroslav 1975 02:14:34 42
5253. Řehák Michal 1983 02:14:35 42
5254. Schejbal Václav 1976 02:14:36 42
5255. Pešek Michal 1964 02:14:36 42
5256. Butaš Ferdinand 1981 02:14:37 SCANIA PRAHA 42
5257. Jeřábek Zbyněk 1970 02:14:38 42
5258. Prchlík Miloš 1982 02:14:39 42
5259. Buranská Rubešová Va... 1974 02:14:41 42
5260. Hůlek Tomáš 1981 02:14:42 KRAFT FOODS PRO NADACI VIA 5 42
5261. Cipra Luboš 1963 02:14:43 Praha 10 42
5262. Valenta Ondřej 1976 02:14:45 42
5263. Novotný Pavel 1976 02:14:46 Praha 9 42
5264. Muráriková Dana 1975 02:14:46 42
5265. Zmek Jiří 1964 02:14:47 42
5266. Weissenbok Paulina 1975 02:14:47 42
5267. Herold Jan 1981 02:14:49 Praha 42
5268. Pavlíková Petra 1983 02:14:49 42
5269. Boukalová Hedvika 1979 02:14:52 42
5270. Slívová Hana 1980 02:14:52 Praha 6 42
5271. Prášil Ondřej 1963 02:14:53 42
5272. Hrubá Marie 1984 02:14:54 Intersport 42
5273. Chovanečková Zuzana 1985 02:14:54 42
5274. Jambor Petr 1982 02:14:55 42
5275. Výmola Jiří 1961 02:14:55 42
5276. Jeřábek Pavel 1984 02:14:57 Moravská Třebová 42
5277. Komárková Petra 1981 02:14:57 42
5278. Moravec Lukáš 1983 02:14:58 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 42
5279. Šuda Marek 1992 02:14:58 42
5280. Studenovský Karel 1983 02:15:01 42
5281. Malá Jana 1982 02:15:02 42
5282. Reinischová Jolana 1970 02:15:03 42
5283. Schober Patrik 1975 02:15:03 42
5284. Kirch Gerhard 1967 02:15:04 42
5285. Soucek Karel 1979 02:15:04 42
5286. Czapková Veronika 1985 02:15:05 42
5287. Kučerová Martina 1971 02:15:05 42
5288. Hucková Vendula 1978 02:15:06 42
5289. Hajzmanova Martina 1981 02:15:06 42
5290. Stehlíková Eva 1978 02:15:08 IDC ROOKIES 42
5291. Macoun Aleš 1979 02:15:08 Ness Kravaty 41
5292. Tolarová Iveta 1988 02:15:08 41
5293. Janská Kateřina 1982 02:15:08 LAIC 2 41
5294. Varhaníková Lada 1983 02:15:08 41
5295. Vyčichla Rudolf 1964 02:15:09 41
5296. Kroc Jan 1961 02:15:10 41
5297. Jelínek Otakar 1963 02:15:10 Praha 5 41
5298. Karol Petr 1979 02:15:10 41
5299. Šiml Jan 1989 02:15:10 41
5300. Smith Gabriela 1979 02:15:11 41
Nalezené položky: 6151 První Předchozí | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Další Poslední