Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
40121. Šmajda Dominik 2000 Stropkov 30 1
40122. Štefaňák Milan 1990 30 1
40123. Šustr Pavel 1975 30 1
40124. Švec Jaroslav 1979 30 1
40125. Tibenský Marián 1953 ŠKL EDO 30 1
40126. Tomášek Petr 1986 30 1
40127. Tomaškovič Richard 1982 30 1
40128. Tomčik Jaroslav 1971 30 1
40129. Tóth Marián 1980 TJ Družstevník Janík 30 1
40130. Truksa Přemysl 1970 30 1
40131. Tůma Petr 1968 World Sumo Marathon Team 30 1
40132. Turcsányi Viliam 2001 30 1
40133. Václavík Jaroslav 1992 30 1
40134. Valocký Matúš 1995 PHILIP MORRIS SLOVAKIA 30 1
40135. Varga Alojz 1955 ZVL Prešov 30 1
40136. Vavřínek Luděk 1966 30 1
40137. Večeřa Miroslav 1997 TJ Tesla Pardubice 30 1
40138. Vedra Jan 1992 30 1
40139. Vichra Pavel 1985 30 1
40140. Vincze Karol 1978 30 1
40141. Vopařil Josef 1962 30 1
40142. Vopravil Tomáš 1972 Praha 6 30 1
40143. Vrána Tomáš 1977 30 1
40144. Zajak Marek 1983 Zajaci behajú 30 1
40145. Zemek Vladimír 1980 30 1
40146. Zubko André 2003 30 1
40147. Zubo Boris 1980 Bratislava 30 1
40148. Ambrůžek Milan  1989  Běžci Chomutov 29 1
40149. Aszódi Jozef 1984 RMOB4 29 1
40150. Backstuber Tomáš 1986 29 1
40151. Balážik Matej 1993 OVB Centrála 29 1
40152. Balzar Robert 1985 29 1
40153. Bambas Jakub 1985 Praha 29 1
40154. Becík Daniel 2000 Žilina 29 1
40155. Bilas David 1981 Frýdek 29 1
40156. Bláha Vladimír 1994 Team Bláha 29 1
40157. Bošanský Mário 1973 Bratislava 29 1
40158. Bouček Jan 1973 Modřanští amatéří 29 1
40159. Cigler Jan 1976 29 1
40160. Cisko František 1989 Universal USU team 29 1
Nalezené položky: 41676 První Předchozí | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | Další Poslední