Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
40841. Gajdoš Šimon 1987 25 1
40842. Grof Roman 1979 Košice 25 1
40843. Grošaft Oto 1986 Michalovce 25 1
40844. Hradisky Silvester 1996 25 1
40845. Hrouda David 2006 Horní Branná 25 1
40846. Hurajt Marián 1985 AM Košice 25 1
40847. Husar Štefan 1977 25 1
40848. Hyclák Boleslav 1966 25 1
40849. Chára Martin 1980 25 1
40850. Chocholáček Matúš 1974 Michalovce 25 1
40851. Jasovský Martin 1999 25 1
40852. Juhás Lukáš 1993 25 1
40853. Kadlec Ladislav 1982 25 1
40854. Kiš Pavol 1978 Do posledneho dychu 25 1
40855. Klásek Jaroslav 1973 ASPV Nýřany 25 1
40856. Kloboučník František 2001 25 1
40857. Kmecik Tadeáš 1998 Garrett Motion 25 1
40858. Kmiť Igor 1993 ESET 25 1
40859. Kopp Martin 1975 Velkobystřičtí běžci 25 1
40860. Kos Jakub 1986 25 1
40861. Kostiha Ivo 1955 STS Chvojkovice Brod 25 1
40862. Kotora Tomáš 1986 25 1
40863. Kováč Slavomír 1992 Košice 25 1
40864. Kožušník Edvard 1971 25 1
40865. Kračalík Josef 1962 25 1
40866. Krajča Miroslav 1989 25 1
40867. Král Václav 1976 25 1
40868. Kubernát Stanislav 1993 25 1
40869. Kubíček Jan 1980 25 1
40870. Kvokacka Lukas 1984 25 1
40871. Ledvina Tomáš 1973 25 1
40872. Lipar Anton 1980 OpenFootwear 25 1
40873. Lipták Vladimír 1969 Košice 25 1
40874. Lukáč Martin 1986 25 1
40875. Lušecký František 1990 ELKEM 25 1
40876. Mačejko Pavol 1981 25 1
40877. Mahdal Robert 1972 25 1
40878. Majkrič Marián 1977 25 1
40879. Malejčik Radoslav 1976 25 1
40880. Matoušek Matouš 2002 Seta 25 1
Nalezené položky: 41862 První Předchozí | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | Další Poslední